الهند
مواقيت الصلاة في Srinagar
أكتوبر ٢٠٢٦
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | الخميس | ٥:٠٢ | ٦:٢٥ | ١٢:٢٢ | ٤:٣٣ | ٦:١٥ | ٧:٣٨ |
| ٢ | الجمعة | ٥:٠٣ | ٦:٢٦ | ١٢:٢١ | ٤:٣٢ | ٦:١٤ | ٧:٣٧ |
| ٣ | السبت | ٥:٠٣ | ٦:٢٧ | ١٢:٢١ | ٤:٣١ | ٦:١٣ | ٧:٣٦ |
| ٤ | الأحد | ٥:٠٤ | ٦:٢٧ | ١٢:٢١ | ٤:٣٠ | ٦:١١ | ٧:٣٤ |
| ٥ | الاثنين | ٥:٠٥ | ٦:٢٨ | ١٢:٢٠ | ٤:٢٨ | ٦:١٠ | ٧:٣٣ |
| ٦ | الثلاثاء | ٥:٠٦ | ٦:٢٩ | ١٢:٢٠ | ٤:٢٧ | ٦:٠٩ | ٧:٣٢ |
| ٧ | الأربعاء | ٥:٠٦ | ٦:٢٩ | ١٢:٢٠ | ٤:٢٦ | ٦:٠٧ | ٧:٣٠ |
| ٨ | الخميس | ٥:٠٧ | ٦:٣٠ | ١٢:١٩ | ٤:٢٥ | ٦:٠٦ | ٧:٢٩ |
| ٩ | الجمعة | ٥:٠٨ | ٦:٣١ | ١٢:١٩ | ٤:٢٤ | ٦:٠٥ | ٧:٢٨ |
| ١٠ | السبت | ٥:٠٩ | ٦:٣٢ | ١٢:١٩ | ٤:٢٣ | ٦:٠٣ | ٧:٢٦ |
| ١١ | الأحد | ٥:٠٩ | ٦:٣٣ | ١٢:١٩ | ٤:٢٢ | ٦:٠٢ | ٧:٢٥ |
| ١٢ | الاثنين | ٥:١٠ | ٦:٣٣ | ١٢:١٨ | ٤:٢٠ | ٦:٠١ | ٧:٢٤ |
| ١٣ | الثلاثاء | ٥:١١ | ٦:٣٤ | ١٢:١٨ | ٤:١٩ | ٦:٠٠ | ٧:٢٣ |
| ١٤ | الأربعاء | ٥:١٢ | ٦:٣٥ | ١٢:١٨ | ٤:١٨ | ٥:٥٨ | ٧:٢١ |
| ١٥ | الخميس | ٥:١٢ | ٦:٣٦ | ١٢:١٨ | ٤:١٧ | ٥:٥٧ | ٧:٢٠ |
| ١٦ | الجمعة | ٥:١٣ | ٦:٣٦ | ١٢:١٧ | ٤:١٦ | ٥:٥٦ | ٧:١٩ |
| ١٧ | السبت | ٥:١٤ | ٦:٣٧ | ١٢:١٧ | ٤:١٥ | ٥:٥٥ | ٧:١٨ |
| ١٨ | الأحد | ٥:١٥ | ٦:٣٨ | ١٢:١٧ | ٤:١٤ | ٥:٥٣ | ٧:١٧ |
| ١٩ | الاثنين | ٥:١٥ | ٦:٣٩ | ١٢:١٧ | ٤:١٣ | ٥:٥٢ | ٧:١٦ |
| ٢٠ | الثلاثاء | ٥:١٦ | ٦:٤٠ | ١٢:١٧ | ٤:١١ | ٥:٥١ | ٧:١٤ |
| ٢١ | الأربعاء | ٥:١٧ | ٦:٤١ | ١٢:١٦ | ٤:١٠ | ٥:٥٠ | ٧:١٣ |
| ٢٢ | الخميس | ٥:١٨ | ٦:٤١ | ١٢:١٦ | ٤:٠٩ | ٥:٤٩ | ٧:١٢ |
| ٢٣ | الجمعة | ٥:١٨ | ٦:٤٢ | ١٢:١٦ | ٤:٠٨ | ٥:٤٨ | ٧:١١ |
| ٢٤ | السبت | ٥:١٩ | ٦:٤٣ | ١٢:١٦ | ٤:٠٧ | ٥:٤٦ | ٧:١٠ |
| ٢٥ | الأحد | ٥:٢٠ | ٦:٤٤ | ١٢:١٦ | ٤:٠٦ | ٥:٤٥ | ٧:٠٩ |
| ٢٦ | الاثنين | ٥:٢١ | ٦:٤٥ | ١٢:١٦ | ٤:٠٥ | ٥:٤٤ | ٧:٠٨ |
| ٢٧ | الثلاثاء | ٥:٢٢ | ٦:٤٦ | ١٢:١٦ | ٤:٠٤ | ٥:٤٣ | ٧:٠٧ |
| ٢٨ | الأربعاء | ٥:٢٢ | ٦:٤٧ | ١٢:١٦ | ٤:٠٣ | ٥:٤٢ | ٧:٠٦ |
| ٢٩ | الخميس | ٥:٢٣ | ٦:٤٧ | ١٢:١٦ | ٤:٠٢ | ٥:٤١ | ٧:٠٥ |
| ٣٠ | الجمعة | ٥:٢٤ | ٦:٤٨ | ١٢:١٥ | ٤:٠١ | ٥:٤٠ | ٧:٠٥ |
| ٣١ | السبت | ٥:٢٥ | ٦:٤٩ | ١٢:١٥ | ٤:٠٠ | ٥:٣٩ | ٧:٠٤ |
كيف تُحسب هذه المواقيت
الإعدادات الإقليمية مؤقتة إلى أن تعتمدها الهيئة الشرعية. ولك أن تختار ما تشاء في أي وقت.
- طريقة الحساب
- جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي
- وقت العصر
- المتأخر · الحنفي
- المنطقة الزمنية
- Asia/Kolkata
- القبلة
- ٢٥٧° من الشمال الحقيقي
محسوبة لمركز مدينة Srinagar، بإعدادات سبيل الافتراضية في الهند. وقد يتبع مسجدٌ قريب منك طريقة أخرى أو جدوله الخاص.