الهند
مواقيت الصلاة في Kozhikode
أكتوبر ٢٠٢٦
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | الخميس | ٥:٠٦ | ٦:١٦ | ١٢:١٨ | ٤:٣٦ | ٦:١٧ | ٧:٢٧ |
| ٢ | الجمعة | ٥:٠٦ | ٦:١٦ | ١٢:١٧ | ٤:٣٥ | ٦:١٧ | ٧:٢٧ |
| ٣ | السبت | ٥:٠٦ | ٦:١٦ | ١٢:١٧ | ٤:٣٥ | ٦:١٦ | ٧:٢٦ |
| ٤ | الأحد | ٥:٠٦ | ٦:١٦ | ١٢:١٧ | ٤:٣٥ | ٦:١٥ | ٧:٢٥ |
| ٥ | الاثنين | ٥:٠٦ | ٦:١٦ | ١٢:١٦ | ٤:٣٤ | ٦:١٥ | ٧:٢٥ |
| ٦ | الثلاثاء | ٥:٠٦ | ٦:١٦ | ١٢:١٦ | ٤:٣٤ | ٦:١٤ | ٧:٢٤ |
| ٧ | الأربعاء | ٥:٠٦ | ٦:١٦ | ١٢:١٦ | ٤:٣٣ | ٦:١٤ | ٧:٢٤ |
| ٨ | الخميس | ٥:٠٦ | ٦:١٦ | ١٢:١٥ | ٤:٣٣ | ٦:١٣ | ٧:٢٣ |
| ٩ | الجمعة | ٥:٠٦ | ٦:١٦ | ١٢:١٥ | ٤:٣٢ | ٦:١٢ | ٧:٢٣ |
| ١٠ | السبت | ٥:٠٦ | ٦:١٦ | ١٢:١٥ | ٤:٣٢ | ٦:١٢ | ٧:٢٢ |
| ١١ | الأحد | ٥:٠٦ | ٦:١٦ | ١٢:١٥ | ٤:٣٢ | ٦:١١ | ٧:٢٢ |
| ١٢ | الاثنين | ٥:٠٦ | ٦:١٦ | ١٢:١٤ | ٤:٣١ | ٦:١١ | ٧:٢١ |
| ١٣ | الثلاثاء | ٥:٠٦ | ٦:١٦ | ١٢:١٤ | ٤:٣١ | ٦:١٠ | ٧:٢١ |
| ١٤ | الأربعاء | ٥:٠٦ | ٦:١٦ | ١٢:١٤ | ٤:٣٠ | ٦:١٠ | ٧:٢٠ |
| ١٥ | الخميس | ٥:٠٦ | ٦:١٦ | ١٢:١٤ | ٤:٣٠ | ٦:٠٩ | ٧:٢٠ |
| ١٦ | الجمعة | ٥:٠٦ | ٦:١٦ | ١٢:١٣ | ٤:٣٠ | ٦:٠٩ | ٧:١٩ |
| ١٧ | السبت | ٥:٠٦ | ٦:١٦ | ١٢:١٣ | ٤:٢٩ | ٦:٠٨ | ٧:١٩ |
| ١٨ | الأحد | ٥:٠٦ | ٦:١٦ | ١٢:١٣ | ٤:٢٩ | ٦:٠٨ | ٧:١٨ |
| ١٩ | الاثنين | ٥:٠٦ | ٦:١٦ | ١٢:١٣ | ٤:٢٩ | ٦:٠٧ | ٧:١٨ |
| ٢٠ | الثلاثاء | ٥:٠٦ | ٦:١٧ | ١٢:١٣ | ٤:٢٨ | ٦:٠٧ | ٧:١٨ |
| ٢١ | الأربعاء | ٥:٠٦ | ٦:١٧ | ١٢:١٣ | ٤:٢٨ | ٦:٠٦ | ٧:١٧ |
| ٢٢ | الخميس | ٥:٠٦ | ٦:١٧ | ١٢:١٢ | ٤:٢٨ | ٦:٠٦ | ٧:١٧ |
| ٢٣ | الجمعة | ٥:٠٦ | ٦:١٧ | ١٢:١٢ | ٤:٢٧ | ٦:٠٥ | ٧:١٦ |
| ٢٤ | السبت | ٥:٠٦ | ٦:١٧ | ١٢:١٢ | ٤:٢٧ | ٦:٠٥ | ٧:١٦ |
| ٢٥ | الأحد | ٥:٠٦ | ٦:١٧ | ١٢:١٢ | ٤:٢٧ | ٦:٠٥ | ٧:١٦ |
| ٢٦ | الاثنين | ٥:٠٦ | ٦:١٧ | ١٢:١٢ | ٤:٢٦ | ٦:٠٤ | ٧:١٦ |
| ٢٧ | الثلاثاء | ٥:٠٦ | ٦:١٨ | ١٢:١٢ | ٤:٢٦ | ٦:٠٤ | ٧:١٥ |
| ٢٨ | الأربعاء | ٥:٠٦ | ٦:١٨ | ١٢:١٢ | ٤:٢٦ | ٦:٠٣ | ٧:١٥ |
| ٢٩ | الخميس | ٥:٠٦ | ٦:١٨ | ١٢:١٢ | ٤:٢٥ | ٦:٠٣ | ٧:١٥ |
| ٣٠ | الجمعة | ٥:٠٧ | ٦:١٨ | ١٢:١٢ | ٤:٢٥ | ٦:٠٣ | ٧:١٤ |
| ٣١ | السبت | ٥:٠٧ | ٦:١٨ | ١٢:١٢ | ٤:٢٥ | ٦:٠٢ | ٧:١٤ |
كيف تُحسب هذه المواقيت
الإعدادات الإقليمية مؤقتة إلى أن تعتمدها الهيئة الشرعية. ولك أن تختار ما تشاء في أي وقت.
- طريقة الحساب
- جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي
- وقت العصر
- المتأخر · الحنفي
- المنطقة الزمنية
- Asia/Kolkata
- القبلة
- ٢٩١° من الشمال الحقيقي
محسوبة لمركز مدينة Kozhikode، بإعدادات سبيل الافتراضية في الهند. وقد يتبع مسجدٌ قريب منك طريقة أخرى أو جدوله الخاص.