الهند
مواقيت الصلاة في Kolkata
نوفمبر ٢٠٢٦
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | الأحد | ٤:٢٥ | ٥:٤١ | ١١:٢١ | ٣:٢٣ | ٤:٥٩ | ٦:١٥ |
| ٢ | الاثنين | ٤:٢٥ | ٥:٤١ | ١١:٢١ | ٣:٢٢ | ٤:٥٩ | ٦:١٥ |
| ٣ | الثلاثاء | ٤:٢٦ | ٥:٤٢ | ١١:٢١ | ٣:٢٢ | ٤:٥٨ | ٦:١٤ |
| ٤ | الأربعاء | ٤:٢٦ | ٥:٤٢ | ١١:٢١ | ٣:٢١ | ٤:٥٨ | ٦:١٤ |
| ٥ | الخميس | ٤:٢٧ | ٥:٤٣ | ١١:٢١ | ٣:٢١ | ٤:٥٧ | ٦:١٣ |
| ٦ | الجمعة | ٤:٢٧ | ٥:٤٤ | ١١:٢١ | ٣:٢٠ | ٤:٥٦ | ٦:١٣ |
| ٧ | السبت | ٤:٢٨ | ٥:٤٤ | ١١:٢١ | ٣:٢٠ | ٤:٥٦ | ٦:١٣ |
| ٨ | الأحد | ٤:٢٨ | ٥:٤٥ | ١١:٢١ | ٣:٢٠ | ٤:٥٦ | ٦:١٢ |
| ٩ | الاثنين | ٤:٢٩ | ٥:٤٥ | ١١:٢١ | ٣:١٩ | ٤:٥٥ | ٦:١٢ |
| ١٠ | الثلاثاء | ٤:٢٩ | ٥:٤٦ | ١١:٢١ | ٣:١٩ | ٤:٥٥ | ٦:١٢ |
| ١١ | الأربعاء | ٤:٣٠ | ٥:٤٧ | ١١:٢٢ | ٣:١٨ | ٤:٥٤ | ٦:١١ |
| ١٢ | الخميس | ٤:٣٠ | ٥:٤٧ | ١١:٢٢ | ٣:١٨ | ٤:٥٤ | ٦:١١ |
| ١٣ | الجمعة | ٤:٣١ | ٥:٤٨ | ١١:٢٢ | ٣:١٨ | ٤:٥٤ | ٦:١١ |
| ١٤ | السبت | ٤:٣١ | ٥:٤٨ | ١١:٢٢ | ٣:١٧ | ٤:٥٣ | ٦:١١ |
| ١٥ | الأحد | ٤:٣٢ | ٥:٤٩ | ١١:٢٢ | ٣:١٧ | ٤:٥٣ | ٦:١٠ |
| ١٦ | الاثنين | ٤:٣٢ | ٥:٥٠ | ١١:٢٢ | ٣:١٧ | ٤:٥٣ | ٦:١٠ |
| ١٧ | الثلاثاء | ٤:٣٣ | ٥:٥٠ | ١١:٢٢ | ٣:١٧ | ٤:٥٢ | ٦:١٠ |
| ١٨ | الأربعاء | ٤:٣٣ | ٥:٥١ | ١١:٢٣ | ٣:١٦ | ٤:٥٢ | ٦:١٠ |
| ١٩ | الخميس | ٤:٣٤ | ٥:٥٢ | ١١:٢٣ | ٣:١٦ | ٤:٥٢ | ٦:١٠ |
| ٢٠ | الجمعة | ٤:٣٤ | ٥:٥٢ | ١١:٢٣ | ٣:١٦ | ٤:٥٢ | ٦:١٠ |
| ٢١ | السبت | ٤:٣٥ | ٥:٥٣ | ١١:٢٣ | ٣:١٦ | ٤:٥٢ | ٦:١٠ |
| ٢٢ | الأحد | ٤:٣٥ | ٥:٥٤ | ١١:٢٤ | ٣:١٦ | ٤:٥١ | ٦:١٠ |
| ٢٣ | الاثنين | ٤:٣٦ | ٥:٥٤ | ١١:٢٤ | ٣:١٥ | ٤:٥١ | ٦:١٠ |
| ٢٤ | الثلاثاء | ٤:٣٦ | ٥:٥٥ | ١١:٢٤ | ٣:١٥ | ٤:٥١ | ٦:١٠ |
| ٢٥ | الأربعاء | ٤:٣٧ | ٥:٥٦ | ١١:٢٤ | ٣:١٥ | ٤:٥١ | ٦:١٠ |
| ٢٦ | الخميس | ٤:٣٨ | ٥:٥٦ | ١١:٢٥ | ٣:١٥ | ٤:٥١ | ٦:١٠ |
| ٢٧ | الجمعة | ٤:٣٨ | ٥:٥٧ | ١١:٢٥ | ٣:١٥ | ٤:٥١ | ٦:١٠ |
| ٢٨ | السبت | ٤:٣٩ | ٥:٥٨ | ١١:٢٥ | ٣:١٥ | ٤:٥١ | ٦:١٠ |
| ٢٩ | الأحد | ٤:٣٩ | ٥:٥٨ | ١١:٢٦ | ٣:١٥ | ٤:٥١ | ٦:١٠ |
| ٣٠ | الاثنين | ٤:٤٠ | ٥:٥٩ | ١١:٢٦ | ٣:١٥ | ٤:٥١ | ٦:١٠ |
كيف تُحسب هذه المواقيت
الإعدادات الإقليمية مؤقتة إلى أن تعتمدها الهيئة الشرعية. ولك أن تختار ما تشاء في أي وقت.
- طريقة الحساب
- جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي
- وقت العصر
- المتأخر · الحنفي
- المنطقة الزمنية
- Asia/Kolkata
- القبلة
- ٢٧٨° من الشمال الحقيقي
محسوبة لمركز مدينة Kolkata، بإعدادات سبيل الافتراضية في الهند. وقد يتبع مسجدٌ قريب منك طريقة أخرى أو جدوله الخاص.