الهند
مواقيت الصلاة في Bengaluru
نوفمبر ٢٠٢٦
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | الأحد | ٥:٠١ | ٦:١٣ | ١٢:٠٤ | ٤:١٦ | ٥:٥٣ | ٧:٠٥ |
| ٢ | الاثنين | ٥:٠١ | ٦:١٤ | ١٢:٠٤ | ٤:١٦ | ٥:٥٣ | ٧:٠٥ |
| ٣ | الثلاثاء | ٥:٠١ | ٦:١٤ | ١٢:٠٤ | ٤:١٥ | ٥:٥٢ | ٧:٠٥ |
| ٤ | الأربعاء | ٥:٠٢ | ٦:١٤ | ١٢:٠٤ | ٤:١٥ | ٥:٥٢ | ٧:٠٥ |
| ٥ | الخميس | ٥:٠٢ | ٦:١٤ | ١٢:٠٤ | ٤:١٥ | ٥:٥٢ | ٧:٠٥ |
| ٦ | الجمعة | ٥:٠٢ | ٦:١٥ | ١٢:٠٤ | ٤:١٥ | ٥:٥٢ | ٧:٠٤ |
| ٧ | السبت | ٥:٠٢ | ٦:١٥ | ١٢:٠٤ | ٤:١٥ | ٥:٥١ | ٧:٠٤ |
| ٨ | الأحد | ٥:٠٢ | ٦:١٥ | ١٢:٠٤ | ٤:١٤ | ٥:٥١ | ٧:٠٤ |
| ٩ | الاثنين | ٥:٠٣ | ٦:١٦ | ١٢:٠٤ | ٤:١٤ | ٥:٥١ | ٧:٠٤ |
| ١٠ | الثلاثاء | ٥:٠٣ | ٦:١٦ | ١٢:٠٥ | ٤:١٤ | ٥:٥١ | ٧:٠٤ |
| ١١ | الأربعاء | ٥:٠٣ | ٦:١٧ | ١٢:٠٥ | ٤:١٤ | ٥:٥١ | ٧:٠٤ |
| ١٢ | الخميس | ٥:٠٤ | ٦:١٧ | ١٢:٠٥ | ٤:١٤ | ٥:٥٠ | ٧:٠٤ |
| ١٣ | الجمعة | ٥:٠٤ | ٦:١٧ | ١٢:٠٥ | ٤:١٤ | ٥:٥٠ | ٧:٠٤ |
| ١٤ | السبت | ٥:٠٤ | ٦:١٨ | ١٢:٠٥ | ٤:١٤ | ٥:٥٠ | ٧:٠٤ |
| ١٥ | الأحد | ٥:٠٤ | ٦:١٨ | ١٢:٠٥ | ٤:١٤ | ٥:٥٠ | ٧:٠٤ |
| ١٦ | الاثنين | ٥:٠٥ | ٦:١٩ | ١٢:٠٥ | ٤:١٣ | ٥:٥٠ | ٧:٠٤ |
| ١٧ | الثلاثاء | ٥:٠٥ | ٦:١٩ | ١٢:٠٦ | ٤:١٣ | ٥:٥٠ | ٧:٠٤ |
| ١٨ | الأربعاء | ٥:٠٥ | ٦:١٩ | ١٢:٠٦ | ٤:١٣ | ٥:٥٠ | ٧:٠٤ |
| ١٩ | الخميس | ٥:٠٦ | ٦:٢٠ | ١٢:٠٦ | ٤:١٣ | ٥:٥٠ | ٧:٠٤ |
| ٢٠ | الجمعة | ٥:٠٦ | ٦:٢٠ | ١٢:٠٦ | ٤:١٣ | ٥:٥٠ | ٧:٠٤ |
| ٢١ | السبت | ٥:٠٧ | ٦:٢١ | ١٢:٠٦ | ٤:١٣ | ٥:٥٠ | ٧:٠٤ |
| ٢٢ | الأحد | ٥:٠٧ | ٦:٢١ | ١٢:٠٧ | ٤:١٣ | ٥:٥٠ | ٧:٠٤ |
| ٢٣ | الاثنين | ٥:٠٧ | ٦:٢٢ | ١٢:٠٧ | ٤:١٤ | ٥:٥٠ | ٧:٠٥ |
| ٢٤ | الثلاثاء | ٥:٠٨ | ٦:٢٢ | ١٢:٠٧ | ٤:١٤ | ٥:٥٠ | ٧:٠٥ |
| ٢٥ | الأربعاء | ٥:٠٨ | ٦:٢٣ | ١٢:٠٨ | ٤:١٤ | ٥:٥٠ | ٧:٠٥ |
| ٢٦ | الخميس | ٥:٠٨ | ٦:٢٣ | ١٢:٠٨ | ٤:١٤ | ٥:٥٠ | ٧:٠٥ |
| ٢٧ | الجمعة | ٥:٠٩ | ٦:٢٤ | ١٢:٠٨ | ٤:١٤ | ٥:٥٠ | ٧:٠٥ |
| ٢٨ | السبت | ٥:٠٩ | ٦:٢٤ | ١٢:٠٩ | ٤:١٤ | ٥:٥١ | ٧:٠٦ |
| ٢٩ | الأحد | ٥:١٠ | ٦:٢٥ | ١٢:٠٩ | ٤:١٤ | ٥:٥١ | ٧:٠٦ |
| ٣٠ | الاثنين | ٥:١٠ | ٦:٢٥ | ١٢:٠٩ | ٤:١٤ | ٥:٥١ | ٧:٠٦ |
كيف تُحسب هذه المواقيت
الإعدادات الإقليمية مؤقتة إلى أن تعتمدها الهيئة الشرعية. ولك أن تختار ما تشاء في أي وقت.
- طريقة الحساب
- جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي
- وقت العصر
- المتأخر · الحنفي
- المنطقة الزمنية
- Asia/Kolkata
- القبلة
- ٢٨٩° من الشمال الحقيقي
محسوبة لمركز مدينة Bengaluru، بإعدادات سبيل الافتراضية في الهند. وقد يتبع مسجدٌ قريب منك طريقة أخرى أو جدوله الخاص.