الهند
مواقيت الصلاة في Patna
أكتوبر ٢٠٢٦
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | الخميس | ٤:٢٥ | ٥:٤٢ | ١١:٤٠ | ٣:٥٦ | ٥:٣٦ | ٦:٥٣ |
| ٢ | الجمعة | ٤:٢٦ | ٥:٤٢ | ١١:٤٠ | ٣:٥٦ | ٥:٣٥ | ٦:٥٢ |
| ٣ | السبت | ٤:٢٦ | ٥:٤٢ | ١١:٤٠ | ٣:٥٥ | ٥:٣٤ | ٦:٥٠ |
| ٤ | الأحد | ٤:٢٧ | ٥:٤٣ | ١١:٣٩ | ٣:٥٤ | ٥:٣٣ | ٦:٤٩ |
| ٥ | الاثنين | ٤:٢٧ | ٥:٤٣ | ١١:٣٩ | ٣:٥٣ | ٥:٣٢ | ٦:٤٨ |
| ٦ | الثلاثاء | ٤:٢٧ | ٥:٤٤ | ١١:٣٩ | ٣:٥٢ | ٥:٣١ | ٦:٤٧ |
| ٧ | الأربعاء | ٤:٢٨ | ٥:٤٤ | ١١:٣٨ | ٣:٥١ | ٥:٣٠ | ٦:٤٦ |
| ٨ | الخميس | ٤:٢٨ | ٥:٤٥ | ١١:٣٨ | ٣:٥٠ | ٥:٢٩ | ٦:٤٥ |
| ٩ | الجمعة | ٤:٢٩ | ٥:٤٥ | ١١:٣٨ | ٣:٤٩ | ٥:٢٨ | ٦:٤٤ |
| ١٠ | السبت | ٤:٢٩ | ٥:٤٥ | ١١:٣٧ | ٣:٤٩ | ٥:٢٧ | ٦:٤٣ |
| ١١ | الأحد | ٤:٣٠ | ٥:٤٦ | ١١:٣٧ | ٣:٤٨ | ٥:٢٦ | ٦:٤٢ |
| ١٢ | الاثنين | ٤:٣٠ | ٥:٤٦ | ١١:٣٧ | ٣:٤٧ | ٥:٢٥ | ٦:٤١ |
| ١٣ | الثلاثاء | ٤:٣٠ | ٥:٤٧ | ١١:٣٧ | ٣:٤٦ | ٥:٢٤ | ٦:٤١ |
| ١٤ | الأربعاء | ٤:٣١ | ٥:٤٧ | ١١:٣٦ | ٣:٤٥ | ٥:٢٣ | ٦:٤٠ |
| ١٥ | الخميس | ٤:٣١ | ٥:٤٨ | ١١:٣٦ | ٣:٤٤ | ٥:٢٢ | ٦:٣٩ |
| ١٦ | الجمعة | ٤:٣٢ | ٥:٤٨ | ١١:٣٦ | ٣:٤٤ | ٥:٢١ | ٦:٣٨ |
| ١٧ | السبت | ٤:٣٢ | ٥:٤٩ | ١١:٣٦ | ٣:٤٣ | ٥:٢٠ | ٦:٣٧ |
| ١٨ | الأحد | ٤:٣٣ | ٥:٤٩ | ١١:٣٦ | ٣:٤٢ | ٥:٢٠ | ٦:٣٦ |
| ١٩ | الاثنين | ٤:٣٣ | ٥:٥٠ | ١١:٣٥ | ٣:٤١ | ٥:١٩ | ٦:٣٥ |
| ٢٠ | الثلاثاء | ٤:٣٤ | ٥:٥٠ | ١١:٣٥ | ٣:٤٠ | ٥:١٨ | ٦:٣٤ |
| ٢١ | الأربعاء | ٤:٣٤ | ٥:٥١ | ١١:٣٥ | ٣:٤٠ | ٥:١٧ | ٦:٣٤ |
| ٢٢ | الخميس | ٤:٣٥ | ٥:٥٢ | ١١:٣٥ | ٣:٣٩ | ٥:١٦ | ٦:٣٣ |
| ٢٣ | الجمعة | ٤:٣٥ | ٥:٥٢ | ١١:٣٥ | ٣:٣٨ | ٥:١٥ | ٦:٣٢ |
| ٢٤ | السبت | ٤:٣٦ | ٥:٥٣ | ١١:٣٥ | ٣:٣٧ | ٥:١٤ | ٦:٣١ |
| ٢٥ | الأحد | ٤:٣٦ | ٥:٥٣ | ١١:٣٥ | ٣:٣٧ | ٥:١٤ | ٦:٣١ |
| ٢٦ | الاثنين | ٤:٣٧ | ٥:٥٤ | ١١:٣٤ | ٣:٣٦ | ٥:١٣ | ٦:٣٠ |
| ٢٧ | الثلاثاء | ٤:٣٧ | ٥:٥٤ | ١١:٣٤ | ٣:٣٥ | ٥:١٢ | ٦:٢٩ |
| ٢٨ | الأربعاء | ٤:٣٨ | ٥:٥٥ | ١١:٣٤ | ٣:٣٤ | ٥:١١ | ٦:٢٩ |
| ٢٩ | الخميس | ٤:٣٨ | ٥:٥٦ | ١١:٣٤ | ٣:٣٤ | ٥:١٠ | ٦:٢٨ |
| ٣٠ | الجمعة | ٤:٣٩ | ٥:٥٦ | ١١:٣٤ | ٣:٣٣ | ٥:١٠ | ٦:٢٧ |
| ٣١ | السبت | ٤:٣٩ | ٥:٥٧ | ١١:٣٤ | ٣:٣٢ | ٥:٠٩ | ٦:٢٧ |
كيف تُحسب هذه المواقيت
الإعدادات الإقليمية مؤقتة إلى أن تعتمدها الهيئة الشرعية. ولك أن تختار ما تشاء في أي وقت.
- طريقة الحساب
- جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي
- وقت العصر
- المتأخر · الحنفي
- المنطقة الزمنية
- Asia/Kolkata
- القبلة
- ٢٧٤° من الشمال الحقيقي
محسوبة لمركز مدينة Patna، بإعدادات سبيل الافتراضية في الهند. وقد يتبع مسجدٌ قريب منك طريقة أخرى أو جدوله الخاص.