الهند
مواقيت الصلاة في Bhopal
أكتوبر ٢٠٢٦
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | الخميس | ٤:٥٧ | ٦:١٢ | ١٢:١١ | ٤:٢٨ | ٦:٠٨ | ٧:٢٣ |
| ٢ | الجمعة | ٤:٥٧ | ٦:١٢ | ١٢:١١ | ٤:٢٧ | ٦:٠٧ | ٧:٢٢ |
| ٣ | السبت | ٤:٥٨ | ٦:١٣ | ١٢:١٠ | ٤:٢٦ | ٦:٠٦ | ٧:٢١ |
| ٤ | الأحد | ٤:٥٨ | ٦:١٣ | ١٢:١٠ | ٤:٢٦ | ٦:٠٥ | ٧:٢٠ |
| ٥ | الاثنين | ٤:٥٨ | ٦:١٣ | ١٢:١٠ | ٤:٢٥ | ٦:٠٤ | ٧:١٩ |
| ٦ | الثلاثاء | ٤:٥٩ | ٦:١٤ | ١٢:١٠ | ٤:٢٤ | ٦:٠٣ | ٧:١٨ |
| ٧ | الأربعاء | ٤:٥٩ | ٦:١٤ | ١٢:٠٩ | ٤:٢٣ | ٦:٠٢ | ٧:١٧ |
| ٨ | الخميس | ٥:٠٠ | ٦:١٤ | ١٢:٠٩ | ٤:٢٢ | ٦:٠١ | ٧:١٦ |
| ٩ | الجمعة | ٥:٠٠ | ٦:١٥ | ١٢:٠٩ | ٤:٢٢ | ٦:٠٠ | ٧:١٥ |
| ١٠ | السبت | ٥:٠٠ | ٦:١٥ | ١٢:٠٨ | ٤:٢١ | ٥:٥٩ | ٧:١٤ |
| ١١ | الأحد | ٥:٠١ | ٦:١٦ | ١٢:٠٨ | ٤:٢٠ | ٥:٥٨ | ٧:١٣ |
| ١٢ | الاثنين | ٥:٠١ | ٦:١٦ | ١٢:٠٨ | ٤:١٩ | ٥:٥٧ | ٧:١٢ |
| ١٣ | الثلاثاء | ٥:٠١ | ٦:١٦ | ١٢:٠٨ | ٤:١٩ | ٥:٥٧ | ٧:١٢ |
| ١٤ | الأربعاء | ٥:٠٢ | ٦:١٧ | ١٢:٠٧ | ٤:١٨ | ٥:٥٦ | ٧:١١ |
| ١٥ | الخميس | ٥:٠٢ | ٦:١٧ | ١٢:٠٧ | ٤:١٧ | ٥:٥٥ | ٧:١٠ |
| ١٦ | الجمعة | ٥:٠٢ | ٦:١٨ | ١٢:٠٧ | ٤:١٦ | ٥:٥٤ | ٧:٠٩ |
| ١٧ | السبت | ٥:٠٣ | ٦:١٨ | ١٢:٠٧ | ٤:١٦ | ٥:٥٣ | ٧:٠٨ |
| ١٨ | الأحد | ٥:٠٣ | ٦:١٩ | ١٢:٠٧ | ٤:١٥ | ٥:٥٢ | ٧:٠٨ |
| ١٩ | الاثنين | ٥:٠٤ | ٦:١٩ | ١٢:٠٦ | ٤:١٤ | ٥:٥١ | ٧:٠٧ |
| ٢٠ | الثلاثاء | ٥:٠٤ | ٦:١٩ | ١٢:٠٦ | ٤:١٣ | ٥:٥١ | ٧:٠٦ |
| ٢١ | الأربعاء | ٥:٠٤ | ٦:٢٠ | ١٢:٠٦ | ٤:١٣ | ٥:٥٠ | ٧:٠٥ |
| ٢٢ | الخميس | ٥:٠٥ | ٦:٢٠ | ١٢:٠٦ | ٤:١٢ | ٥:٤٩ | ٧:٠٥ |
| ٢٣ | الجمعة | ٥:٠٥ | ٦:٢١ | ١٢:٠٦ | ٤:١١ | ٥:٤٨ | ٧:٠٤ |
| ٢٤ | السبت | ٥:٠٦ | ٦:٢١ | ١٢:٠٦ | ٤:١١ | ٥:٤٨ | ٧:٠٣ |
| ٢٥ | الأحد | ٥:٠٦ | ٦:٢٢ | ١٢:٠٥ | ٤:١٠ | ٥:٤٧ | ٧:٠٣ |
| ٢٦ | الاثنين | ٥:٠٦ | ٦:٢٢ | ١٢:٠٥ | ٤:٠٩ | ٥:٤٦ | ٧:٠٢ |
| ٢٧ | الثلاثاء | ٥:٠٧ | ٦:٢٣ | ١٢:٠٥ | ٤:٠٩ | ٥:٤٥ | ٧:٠١ |
| ٢٨ | الأربعاء | ٥:٠٧ | ٦:٢٣ | ١٢:٠٥ | ٤:٠٨ | ٥:٤٥ | ٧:٠١ |
| ٢٩ | الخميس | ٥:٠٨ | ٦:٢٤ | ١٢:٠٥ | ٤:٠٨ | ٥:٤٤ | ٧:٠٠ |
| ٣٠ | الجمعة | ٥:٠٨ | ٦:٢٤ | ١٢:٠٥ | ٤:٠٧ | ٥:٤٣ | ٧:٠٠ |
| ٣١ | السبت | ٥:٠٩ | ٦:٢٥ | ١٢:٠٥ | ٤:٠٦ | ٥:٤٣ | ٦:٥٩ |
كيف تُحسب هذه المواقيت
الإعدادات الإقليمية مؤقتة إلى أن تعتمدها الهيئة الشرعية. ولك أن تختار ما تشاء في أي وقت.
- طريقة الحساب
- جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي
- وقت العصر
- المتأخر · الحنفي
- المنطقة الزمنية
- Asia/Kolkata
- القبلة
- ٢٧٤° من الشمال الحقيقي
محسوبة لمركز مدينة Bhopal، بإعدادات سبيل الافتراضية في الهند. وقد يتبع مسجدٌ قريب منك طريقة أخرى أو جدوله الخاص.