الهند
مواقيت الصلاة في Mumbai
نوفمبر ٢٠٢٦
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | الأحد | ٥:٢٤ | ٦:٣٩ | ١٢:٢٣ | ٤:٢٩ | ٦:٠٥ | ٧:١٩ |
| ٢ | الاثنين | ٥:٢٥ | ٦:٣٩ | ١٢:٢٣ | ٤:٢٨ | ٦:٠٥ | ٧:١٩ |
| ٣ | الثلاثاء | ٥:٢٥ | ٦:٤٠ | ١٢:٢٣ | ٤:٢٨ | ٦:٠٤ | ٧:١٩ |
| ٤ | الأربعاء | ٥:٢٥ | ٦:٤٠ | ١٢:٢٣ | ٤:٢٨ | ٦:٠٤ | ٧:١٨ |
| ٥ | الخميس | ٥:٢٦ | ٦:٤١ | ١٢:٢٣ | ٤:٢٧ | ٦:٠٣ | ٧:١٨ |
| ٦ | الجمعة | ٥:٢٦ | ٦:٤١ | ١٢:٢٣ | ٤:٢٧ | ٦:٠٣ | ٧:١٨ |
| ٧ | السبت | ٥:٢٧ | ٦:٤٢ | ١٢:٢٣ | ٤:٢٦ | ٦:٠٣ | ٧:١٧ |
| ٨ | الأحد | ٥:٢٧ | ٦:٤٢ | ١٢:٢٣ | ٤:٢٦ | ٦:٠٢ | ٧:١٧ |
| ٩ | الاثنين | ٥:٢٧ | ٦:٤٣ | ١٢:٢٣ | ٤:٢٦ | ٦:٠٢ | ٧:١٧ |
| ١٠ | الثلاثاء | ٥:٢٨ | ٦:٤٣ | ١٢:٢٣ | ٤:٢٦ | ٦:٠١ | ٧:١٧ |
| ١١ | الأربعاء | ٥:٢٨ | ٦:٤٤ | ١٢:٢٣ | ٤:٢٥ | ٦:٠١ | ٧:١٧ |
| ١٢ | الخميس | ٥:٢٩ | ٦:٤٤ | ١٢:٢٤ | ٤:٢٥ | ٦:٠١ | ٧:١٦ |
| ١٣ | الجمعة | ٥:٢٩ | ٦:٤٥ | ١٢:٢٤ | ٤:٢٥ | ٦:٠١ | ٧:١٦ |
| ١٤ | السبت | ٥:٢٩ | ٦:٤٥ | ١٢:٢٤ | ٤:٢٤ | ٦:٠٠ | ٧:١٦ |
| ١٥ | الأحد | ٥:٣٠ | ٦:٤٦ | ١٢:٢٤ | ٤:٢٤ | ٦:٠٠ | ٧:١٦ |
| ١٦ | الاثنين | ٥:٣٠ | ٦:٤٦ | ١٢:٢٤ | ٤:٢٤ | ٦:٠٠ | ٧:١٦ |
| ١٧ | الثلاثاء | ٥:٣١ | ٦:٤٧ | ١٢:٢٤ | ٤:٢٤ | ٦:٠٠ | ٧:١٦ |
| ١٨ | الأربعاء | ٥:٣١ | ٦:٤٧ | ١٢:٢٥ | ٤:٢٤ | ٦:٠٠ | ٧:١٦ |
| ١٩ | الخميس | ٥:٣٢ | ٦:٤٨ | ١٢:٢٥ | ٤:٢٤ | ٥:٥٩ | ٧:١٦ |
| ٢٠ | الجمعة | ٥:٣٢ | ٦:٤٩ | ١٢:٢٥ | ٤:٢٤ | ٥:٥٩ | ٧:١٦ |
| ٢١ | السبت | ٥:٣٣ | ٦:٤٩ | ١٢:٢٥ | ٤:٢٣ | ٥:٥٩ | ٧:١٦ |
| ٢٢ | الأحد | ٥:٣٣ | ٦:٥٠ | ١٢:٢٦ | ٤:٢٣ | ٥:٥٩ | ٧:١٦ |
| ٢٣ | الاثنين | ٥:٣٤ | ٦:٥٠ | ١٢:٢٦ | ٤:٢٣ | ٥:٥٩ | ٧:١٦ |
| ٢٤ | الثلاثاء | ٥:٣٤ | ٦:٥١ | ١٢:٢٦ | ٤:٢٣ | ٥:٥٩ | ٧:١٦ |
| ٢٥ | الأربعاء | ٥:٣٥ | ٦:٥٢ | ١٢:٢٦ | ٤:٢٣ | ٥:٥٩ | ٧:١٦ |
| ٢٦ | الخميس | ٥:٣٥ | ٦:٥٢ | ١٢:٢٧ | ٤:٢٣ | ٥:٥٩ | ٧:١٦ |
| ٢٧ | الجمعة | ٥:٣٦ | ٦:٥٣ | ١٢:٢٧ | ٤:٢٣ | ٥:٥٩ | ٧:١٦ |
| ٢٨ | السبت | ٥:٣٦ | ٦:٥٣ | ١٢:٢٧ | ٤:٢٣ | ٥:٥٩ | ٧:١٦ |
| ٢٩ | الأحد | ٥:٣٧ | ٦:٥٤ | ١٢:٢٨ | ٤:٢٣ | ٥:٥٩ | ٧:١٦ |
| ٣٠ | الاثنين | ٥:٣٧ | ٦:٥٥ | ١٢:٢٨ | ٤:٢٤ | ٥:٥٩ | ٧:١٧ |
كيف تُحسب هذه المواقيت
الإعدادات الإقليمية مؤقتة إلى أن تعتمدها الهيئة الشرعية. ولك أن تختار ما تشاء في أي وقت.
- طريقة الحساب
- جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي
- وقت العصر
- المتأخر · الحنفي
- المنطقة الزمنية
- Asia/Kolkata
- القبلة
- ٢٨٠° من الشمال الحقيقي
محسوبة لمركز مدينة Mumbai، بإعدادات سبيل الافتراضية في الهند. وقد يتبع مسجدٌ قريب منك طريقة أخرى أو جدوله الخاص.