الهند
مواقيت الصلاة في Delhi
أكتوبر ٢٠٢٦
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | الخميس | ٤:٥٦ | ٦:١٤ | ١٢:١٢ | ٤:٢٧ | ٦:٠٧ | ٧:٢٦ |
| ٢ | الجمعة | ٤:٥٦ | ٦:١٥ | ١٢:١٢ | ٤:٢٦ | ٦:٠٦ | ٧:٢٤ |
| ٣ | السبت | ٤:٥٧ | ٦:١٥ | ١٢:١١ | ٤:٢٥ | ٦:٠٥ | ٧:٢٣ |
| ٤ | الأحد | ٤:٥٧ | ٦:١٦ | ١٢:١١ | ٤:٢٤ | ٦:٠٤ | ٧:٢٢ |
| ٥ | الاثنين | ٤:٥٨ | ٦:١٦ | ١٢:١١ | ٤:٢٣ | ٦:٠٣ | ٧:٢١ |
| ٦ | الثلاثاء | ٤:٥٨ | ٦:١٧ | ١٢:١٠ | ٤:٢٢ | ٦:٠٢ | ٧:٢٠ |
| ٧ | الأربعاء | ٤:٥٩ | ٦:١٧ | ١٢:١٠ | ٤:٢١ | ٦:٠٠ | ٧:١٩ |
| ٨ | الخميس | ٤:٥٩ | ٦:١٨ | ١٢:١٠ | ٤:٢٠ | ٥:٥٩ | ٧:١٨ |
| ٩ | الجمعة | ٥:٠٠ | ٦:١٨ | ١٢:٠٩ | ٤:١٩ | ٥:٥٨ | ٧:١٧ |
| ١٠ | السبت | ٥:٠٠ | ٦:١٩ | ١٢:٠٩ | ٤:١٨ | ٥:٥٧ | ٧:١٥ |
| ١١ | الأحد | ٥:٠١ | ٦:١٩ | ١٢:٠٩ | ٤:١٧ | ٥:٥٦ | ٧:١٤ |
| ١٢ | الاثنين | ٥:٠٢ | ٦:٢٠ | ١٢:٠٩ | ٤:١٦ | ٥:٥٥ | ٧:١٣ |
| ١٣ | الثلاثاء | ٥:٠٢ | ٦:٢١ | ١٢:٠٨ | ٤:١٥ | ٥:٥٤ | ٧:١٢ |
| ١٤ | الأربعاء | ٥:٠٣ | ٦:٢١ | ١٢:٠٨ | ٤:١٤ | ٥:٥٣ | ٧:١١ |
| ١٥ | الخميس | ٥:٠٣ | ٦:٢٢ | ١٢:٠٨ | ٤:١٣ | ٥:٥٢ | ٧:١٠ |
| ١٦ | الجمعة | ٥:٠٤ | ٦:٢٢ | ١٢:٠٨ | ٤:١٢ | ٥:٥١ | ٧:٠٩ |
| ١٧ | السبت | ٥:٠٤ | ٦:٢٣ | ١٢:٠٨ | ٤:١١ | ٥:٥٠ | ٧:٠٨ |
| ١٨ | الأحد | ٥:٠٥ | ٦:٢٤ | ١٢:٠٧ | ٤:١١ | ٥:٤٩ | ٧:٠٧ |
| ١٩ | الاثنين | ٥:٠٥ | ٦:٢٤ | ١٢:٠٧ | ٤:١٠ | ٥:٤٨ | ٧:٠٦ |
| ٢٠ | الثلاثاء | ٥:٠٦ | ٦:٢٥ | ١٢:٠٧ | ٤:٠٩ | ٥:٤٧ | ٧:٠٦ |
| ٢١ | الأربعاء | ٥:٠٧ | ٦:٢٥ | ١٢:٠٧ | ٤:٠٨ | ٥:٤٦ | ٧:٠٥ |
| ٢٢ | الخميس | ٥:٠٧ | ٦:٢٦ | ١٢:٠٧ | ٤:٠٧ | ٥:٤٥ | ٧:٠٤ |
| ٢٣ | الجمعة | ٥:٠٨ | ٦:٢٧ | ١٢:٠٧ | ٤:٠٦ | ٥:٤٤ | ٧:٠٣ |
| ٢٤ | السبت | ٥:٠٨ | ٦:٢٧ | ١٢:٠٦ | ٤:٠٥ | ٥:٤٣ | ٧:٠٢ |
| ٢٥ | الأحد | ٥:٠٩ | ٦:٢٨ | ١٢:٠٦ | ٤:٠٥ | ٥:٤٢ | ٧:٠١ |
| ٢٦ | الاثنين | ٥:٠٩ | ٦:٢٩ | ١٢:٠٦ | ٤:٠٤ | ٥:٤١ | ٧:٠٠ |
| ٢٧ | الثلاثاء | ٥:١٠ | ٦:٢٩ | ١٢:٠٦ | ٤:٠٣ | ٥:٤٠ | ٧:٠٠ |
| ٢٨ | الأربعاء | ٥:١١ | ٦:٣٠ | ١٢:٠٦ | ٤:٠٢ | ٥:٣٩ | ٦:٥٩ |
| ٢٩ | الخميس | ٥:١١ | ٦:٣١ | ١٢:٠٦ | ٤:٠١ | ٥:٣٩ | ٦:٥٨ |
| ٣٠ | الجمعة | ٥:١٢ | ٦:٣٢ | ١٢:٠٦ | ٤:٠١ | ٥:٣٨ | ٦:٥٧ |
| ٣١ | السبت | ٥:١٢ | ٦:٣٢ | ١٢:٠٦ | ٤:٠٠ | ٥:٣٧ | ٦:٥٧ |
كيف تُحسب هذه المواقيت
الإعدادات الإقليمية مؤقتة إلى أن تعتمدها الهيئة الشرعية. ولك أن تختار ما تشاء في أي وقت.
- طريقة الحساب
- جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي
- وقت العصر
- المتأخر · الحنفي
- المنطقة الزمنية
- Asia/Kolkata
- القبلة
- ٢٦٧° من الشمال الحقيقي
محسوبة لمركز مدينة Delhi، بإعدادات سبيل الافتراضية في الهند. وقد يتبع مسجدٌ قريب منك طريقة أخرى أو جدوله الخاص.