الهند
مواقيت الصلاة في Hyderabad
نوفمبر ٢٠٢٦
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | الأحد | ٥:٠١ | ٦:١٤ | ١٢:٠١ | ٤:٠٨ | ٥:٤٥ | ٦:٥٨ |
| ٢ | الاثنين | ٥:٠١ | ٦:١٥ | ١٢:٠١ | ٤:٠٨ | ٥:٤٤ | ٦:٥٨ |
| ٣ | الثلاثاء | ٥:٠١ | ٦:١٥ | ١٢:٠١ | ٤:٠٧ | ٥:٤٤ | ٦:٥٨ |
| ٤ | الأربعاء | ٥:٠٢ | ٦:١٦ | ١٢:٠١ | ٤:٠٧ | ٥:٤٣ | ٦:٥٧ |
| ٥ | الخميس | ٥:٠٢ | ٦:١٦ | ١٢:٠١ | ٤:٠٧ | ٥:٤٣ | ٦:٥٧ |
| ٦ | الجمعة | ٥:٠٢ | ٦:١٧ | ١٢:٠١ | ٤:٠٦ | ٥:٤٣ | ٦:٥٧ |
| ٧ | السبت | ٥:٠٣ | ٦:١٧ | ١٢:٠١ | ٤:٠٦ | ٥:٤٢ | ٦:٥٧ |
| ٨ | الأحد | ٥:٠٣ | ٦:١٧ | ١٢:٠١ | ٤:٠٦ | ٥:٤٢ | ٦:٥٦ |
| ٩ | الاثنين | ٥:٠٣ | ٦:١٨ | ١٢:٠١ | ٤:٠٦ | ٥:٤٢ | ٦:٥٦ |
| ١٠ | الثلاثاء | ٥:٠٤ | ٦:١٨ | ١٢:٠١ | ٤:٠٥ | ٥:٤١ | ٦:٥٦ |
| ١١ | الأربعاء | ٥:٠٤ | ٦:١٩ | ١٢:٠١ | ٤:٠٥ | ٥:٤١ | ٦:٥٦ |
| ١٢ | الخميس | ٥:٠٥ | ٦:١٩ | ١٢:٠١ | ٤:٠٥ | ٥:٤١ | ٦:٥٦ |
| ١٣ | الجمعة | ٥:٠٥ | ٦:٢٠ | ١٢:٠١ | ٤:٠٥ | ٥:٤١ | ٦:٥٦ |
| ١٤ | السبت | ٥:٠٥ | ٦:٢٠ | ١٢:٠١ | ٤:٠٤ | ٥:٤٠ | ٦:٥٥ |
| ١٥ | الأحد | ٥:٠٦ | ٦:٢١ | ١٢:٠٢ | ٤:٠٤ | ٥:٤٠ | ٦:٥٥ |
| ١٦ | الاثنين | ٥:٠٦ | ٦:٢١ | ١٢:٠٢ | ٤:٠٤ | ٥:٤٠ | ٦:٥٥ |
| ١٧ | الثلاثاء | ٥:٠٧ | ٦:٢٢ | ١٢:٠٢ | ٤:٠٤ | ٥:٤٠ | ٦:٥٥ |
| ١٨ | الأربعاء | ٥:٠٧ | ٦:٢٢ | ١٢:٠٢ | ٤:٠٤ | ٥:٤٠ | ٦:٥٥ |
| ١٩ | الخميس | ٥:٠٧ | ٦:٢٣ | ١٢:٠٢ | ٤:٠٤ | ٥:٤٠ | ٦:٥٥ |
| ٢٠ | الجمعة | ٥:٠٨ | ٦:٢٣ | ١٢:٠٣ | ٤:٠٤ | ٥:٤٠ | ٦:٥٥ |
| ٢١ | السبت | ٥:٠٨ | ٦:٢٤ | ١٢:٠٣ | ٤:٠٤ | ٥:٣٩ | ٦:٥٥ |
| ٢٢ | الأحد | ٥:٠٩ | ٦:٢٥ | ١٢:٠٣ | ٤:٠٤ | ٥:٣٩ | ٦:٥٥ |
| ٢٣ | الاثنين | ٥:٠٩ | ٦:٢٥ | ١٢:٠٣ | ٤:٠٤ | ٥:٣٩ | ٦:٥٥ |
| ٢٤ | الثلاثاء | ٥:١٠ | ٦:٢٦ | ١٢:٠٤ | ٤:٠٤ | ٥:٣٩ | ٦:٥٥ |
| ٢٥ | الأربعاء | ٥:١٠ | ٦:٢٦ | ١٢:٠٤ | ٤:٠٤ | ٥:٣٩ | ٦:٥٦ |
| ٢٦ | الخميس | ٥:١١ | ٦:٢٧ | ١٢:٠٤ | ٤:٠٤ | ٥:٣٩ | ٦:٥٦ |
| ٢٧ | الجمعة | ٥:١١ | ٦:٢٧ | ١٢:٠٥ | ٤:٠٤ | ٥:٤٠ | ٦:٥٦ |
| ٢٨ | السبت | ٥:١٢ | ٦:٢٨ | ١٢:٠٥ | ٤:٠٤ | ٥:٤٠ | ٦:٥٦ |
| ٢٩ | الأحد | ٥:١٢ | ٦:٢٩ | ١٢:٠٥ | ٤:٠٤ | ٥:٤٠ | ٦:٥٦ |
| ٣٠ | الاثنين | ٥:١٣ | ٦:٢٩ | ١٢:٠٦ | ٤:٠٤ | ٥:٤٠ | ٦:٥٦ |
كيف تُحسب هذه المواقيت
الإعدادات الإقليمية مؤقتة إلى أن تعتمدها الهيئة الشرعية. ولك أن تختار ما تشاء في أي وقت.
- طريقة الحساب
- جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي
- وقت العصر
- المتأخر · الحنفي
- المنطقة الزمنية
- Asia/Kolkata
- القبلة
- ٢٨٣° من الشمال الحقيقي
محسوبة لمركز مدينة Hyderabad، بإعدادات سبيل الافتراضية في الهند. وقد يتبع مسجدٌ قريب منك طريقة أخرى أو جدوله الخاص.