پاکستان
اوقات نماز Quetta
اکتوبر ۲۰۲۶
| تاریخ | روز | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پنجشنبه | ۵:۰۶ | ۶:۲۵ | ۱۲:۲۳ | ۴:۳۷ | ۶:۱۸ | ۷:۳۷ |
| ۲ | جمعه | ۵:۰۶ | ۶:۲۶ | ۱۲:۲۲ | ۴:۳۶ | ۶:۱۷ | ۷:۳۶ |
| ۳ | شنبه | ۵:۰۷ | ۶:۲۶ | ۱۲:۲۲ | ۴:۳۵ | ۶:۱۵ | ۷:۳۵ |
| ۴ | یکشنبه | ۵:۰۷ | ۶:۲۷ | ۱۲:۲۲ | ۴:۳۴ | ۶:۱۴ | ۷:۳۴ |
| ۵ | دوشنبه | ۵:۰۸ | ۶:۲۸ | ۱۲:۲۱ | ۴:۳۳ | ۶:۱۳ | ۷:۳۲ |
| ۶ | سهشنبه | ۵:۰۹ | ۶:۲۸ | ۱۲:۲۱ | ۴:۳۲ | ۶:۱۲ | ۷:۳۱ |
| ۷ | چهارشنبه | ۵:۰۹ | ۶:۲۹ | ۱۲:۲۱ | ۴:۳۱ | ۶:۱۱ | ۷:۳۰ |
| ۸ | پنجشنبه | ۵:۱۰ | ۶:۲۹ | ۱۲:۲۱ | ۴:۳۰ | ۶:۰۹ | ۷:۲۹ |
| ۹ | جمعه | ۵:۱۰ | ۶:۳۰ | ۱۲:۲۰ | ۴:۲۹ | ۶:۰۸ | ۷:۲۸ |
| ۱۰ | شنبه | ۵:۱۱ | ۶:۳۱ | ۱۲:۲۰ | ۴:۲۸ | ۶:۰۷ | ۷:۲۷ |
| ۱۱ | یکشنبه | ۵:۱۲ | ۶:۳۱ | ۱۲:۲۰ | ۴:۲۷ | ۶:۰۶ | ۷:۲۵ |
| ۱۲ | دوشنبه | ۵:۱۲ | ۶:۳۲ | ۱۲:۲۰ | ۴:۲۶ | ۶:۰۵ | ۷:۲۴ |
| ۱۳ | سهشنبه | ۵:۱۳ | ۶:۳۳ | ۱۲:۱۹ | ۴:۲۵ | ۶:۰۴ | ۷:۲۳ |
| ۱۴ | چهارشنبه | ۵:۱۳ | ۶:۳۳ | ۱۲:۱۹ | ۴:۲۴ | ۶:۰۲ | ۷:۲۲ |
| ۱۵ | پنجشنبه | ۵:۱۴ | ۶:۳۴ | ۱۲:۱۹ | ۴:۲۳ | ۶:۰۱ | ۷:۲۱ |
| ۱۶ | جمعه | ۵:۱۵ | ۶:۳۴ | ۱۲:۱۹ | ۴:۲۲ | ۶:۰۰ | ۷:۲۰ |
| ۱۷ | شنبه | ۵:۱۵ | ۶:۳۵ | ۱۲:۱۸ | ۴:۲۱ | ۵:۵۹ | ۷:۱۹ |
| ۱۸ | یکشنبه | ۵:۱۶ | ۶:۳۶ | ۱۲:۱۸ | ۴:۲۰ | ۵:۵۸ | ۷:۱۸ |
| ۱۹ | دوشنبه | ۵:۱۶ | ۶:۳۶ | ۱۲:۱۸ | ۴:۱۹ | ۵:۵۷ | ۷:۱۷ |
| ۲۰ | سهشنبه | ۵:۱۷ | ۶:۳۷ | ۱۲:۱۸ | ۴:۱۸ | ۵:۵۶ | ۷:۱۶ |
| ۲۱ | چهارشنبه | ۵:۱۸ | ۶:۳۸ | ۱۲:۱۸ | ۴:۱۷ | ۵:۵۵ | ۷:۱۵ |
| ۲۲ | پنجشنبه | ۵:۱۸ | ۶:۳۹ | ۱۲:۱۷ | ۴:۱۶ | ۵:۵۴ | ۷:۱۴ |
| ۲۳ | جمعه | ۵:۱۹ | ۶:۳۹ | ۱۲:۱۷ | ۴:۱۵ | ۵:۵۳ | ۷:۱۳ |
| ۲۴ | شنبه | ۵:۲۰ | ۶:۴۰ | ۱۲:۱۷ | ۴:۱۴ | ۵:۵۲ | ۷:۱۲ |
| ۲۵ | یکشنبه | ۵:۲۰ | ۶:۴۱ | ۱۲:۱۷ | ۴:۱۳ | ۵:۵۱ | ۷:۱۲ |
| ۲۶ | دوشنبه | ۵:۲۱ | ۶:۴۱ | ۱۲:۱۷ | ۴:۱۲ | ۵:۵۰ | ۷:۱۱ |
| ۲۷ | سهشنبه | ۵:۲۱ | ۶:۴۲ | ۱۲:۱۷ | ۴:۱۲ | ۵:۴۹ | ۷:۱۰ |
| ۲۸ | چهارشنبه | ۵:۲۲ | ۶:۴۳ | ۱۲:۱۷ | ۴:۱۱ | ۵:۴۸ | ۷:۰۹ |
| ۲۹ | پنجشنبه | ۵:۲۳ | ۶:۴۴ | ۱۲:۱۷ | ۴:۱۰ | ۵:۴۷ | ۷:۰۸ |
| ۳۰ | جمعه | ۵:۲۳ | ۶:۴۴ | ۱۲:۱۷ | ۴:۰۹ | ۵:۴۷ | ۷:۰۷ |
| ۳۱ | شنبه | ۵:۲۴ | ۶:۴۵ | ۱۲:۱۷ | ۴:۰۸ | ۵:۴۶ | ۷:۰۷ |
این اوقات چگونه محاسبه میشود
پیشفرضهای منطقهای تا زمانی که هیئت شرعی آنها را تأیید کند موقتیاند. هر زمان بخواهید میتوانید خودتان انتخاب کنید.
- روش محاسبه
- دانشگاه علوم اسلامی، کراچی
- وقت عصر
- دیرتر · حنفی
- منطقهٔ زمانی
- Asia/Karachi
- قبله
- ۲۵۷° از شمال حقیقی
برای مرکز Quetta محاسبه شده، با تنظیمات پیشفرض سبیل برای پاکستان. مسجدی نزدیک شما ممکن است از روش دیگری یا جدول خودش پیروی کند.