پاکستان
اوقات نماز Islamabad
اکتوبر ۲۰۲۶
| تاریخ | روز | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پنجشنبه | ۴:۳۹ | ۶:۰۲ | ۱۱:۵۹ | ۴:۱۰ | ۵:۵۳ | ۷:۱۵ |
| ۲ | جمعه | ۴:۴۰ | ۶:۰۳ | ۱۱:۵۸ | ۴:۰۹ | ۵:۵۱ | ۷:۱۴ |
| ۳ | شنبه | ۴:۴۱ | ۶:۰۳ | ۱۱:۵۸ | ۴:۰۸ | ۵:۵۰ | ۷:۱۲ |
| ۴ | یکشنبه | ۴:۴۱ | ۶:۰۴ | ۱۱:۵۸ | ۴:۰۷ | ۵:۴۹ | ۷:۱۱ |
| ۵ | دوشنبه | ۴:۴۲ | ۶:۰۵ | ۱۱:۵۷ | ۴:۰۶ | ۵:۴۷ | ۷:۱۰ |
| ۶ | سهشنبه | ۴:۴۳ | ۶:۰۶ | ۱۱:۵۷ | ۴:۰۵ | ۵:۴۶ | ۷:۰۸ |
| ۷ | چهارشنبه | ۴:۴۴ | ۶:۰۶ | ۱۱:۵۷ | ۴:۰۳ | ۵:۴۵ | ۷:۰۷ |
| ۸ | پنجشنبه | ۴:۴۴ | ۶:۰۷ | ۱۱:۵۶ | ۴:۰۲ | ۵:۴۳ | ۷:۰۶ |
| ۹ | جمعه | ۴:۴۵ | ۶:۰۸ | ۱۱:۵۶ | ۴:۰۱ | ۵:۴۲ | ۷:۰۵ |
| ۱۰ | شنبه | ۴:۴۶ | ۶:۰۹ | ۱۱:۵۶ | ۴:۰۰ | ۵:۴۱ | ۷:۰۳ |
| ۱۱ | یکشنبه | ۴:۴۷ | ۶:۰۹ | ۱۱:۵۶ | ۳:۵۹ | ۵:۳۹ | ۷:۰۲ |
| ۱۲ | دوشنبه | ۴:۴۷ | ۶:۱۰ | ۱۱:۵۵ | ۳:۵۸ | ۵:۳۸ | ۷:۰۱ |
| ۱۳ | سهشنبه | ۴:۴۸ | ۶:۱۱ | ۱۱:۵۵ | ۳:۵۷ | ۵:۳۷ | ۷:۰۰ |
| ۱۴ | چهارشنبه | ۴:۴۹ | ۶:۱۲ | ۱۱:۵۵ | ۳:۵۶ | ۵:۳۶ | ۶:۵۸ |
| ۱۵ | پنجشنبه | ۴:۴۹ | ۶:۱۲ | ۱۱:۵۵ | ۳:۵۴ | ۵:۳۴ | ۶:۵۷ |
| ۱۶ | جمعه | ۴:۵۰ | ۶:۱۳ | ۱۱:۵۴ | ۳:۵۳ | ۵:۳۳ | ۶:۵۶ |
| ۱۷ | شنبه | ۴:۵۱ | ۶:۱۴ | ۱۱:۵۴ | ۳:۵۲ | ۵:۳۲ | ۶:۵۵ |
| ۱۸ | یکشنبه | ۴:۵۲ | ۶:۱۵ | ۱۱:۵۴ | ۳:۵۱ | ۵:۳۱ | ۶:۵۴ |
| ۱۹ | دوشنبه | ۴:۵۲ | ۶:۱۶ | ۱۱:۵۴ | ۳:۵۰ | ۵:۳۰ | ۶:۵۳ |
| ۲۰ | سهشنبه | ۴:۵۳ | ۶:۱۶ | ۱۱:۵۴ | ۳:۴۹ | ۵:۲۸ | ۶:۵۲ |
| ۲۱ | چهارشنبه | ۴:۵۴ | ۶:۱۷ | ۱۱:۵۳ | ۳:۴۸ | ۵:۲۷ | ۶:۵۰ |
| ۲۲ | پنجشنبه | ۴:۵۵ | ۶:۱۸ | ۱۱:۵۳ | ۳:۴۷ | ۵:۲۶ | ۶:۴۹ |
| ۲۳ | جمعه | ۴:۵۵ | ۶:۱۹ | ۱۱:۵۳ | ۳:۴۶ | ۵:۲۵ | ۶:۴۸ |
| ۲۴ | شنبه | ۴:۵۶ | ۶:۲۰ | ۱۱:۵۳ | ۳:۴۵ | ۵:۲۴ | ۶:۴۷ |
| ۲۵ | یکشنبه | ۴:۵۷ | ۶:۲۰ | ۱۱:۵۳ | ۳:۴۴ | ۵:۲۳ | ۶:۴۶ |
| ۲۶ | دوشنبه | ۴:۵۸ | ۶:۲۱ | ۱۱:۵۳ | ۳:۴۳ | ۵:۲۲ | ۶:۴۵ |
| ۲۷ | سهشنبه | ۴:۵۸ | ۶:۲۲ | ۱۱:۵۳ | ۳:۴۲ | ۵:۲۱ | ۶:۴۴ |
| ۲۸ | چهارشنبه | ۴:۵۹ | ۶:۲۳ | ۱۱:۵۳ | ۳:۴۱ | ۵:۲۰ | ۶:۴۳ |
| ۲۹ | پنجشنبه | ۵:۰۰ | ۶:۲۴ | ۱۱:۵۳ | ۳:۴۰ | ۵:۱۹ | ۶:۴۳ |
| ۳۰ | جمعه | ۵:۰۱ | ۶:۲۵ | ۱۱:۵۲ | ۳:۳۹ | ۵:۱۸ | ۶:۴۲ |
| ۳۱ | شنبه | ۵:۰۲ | ۶:۲۶ | ۱۱:۵۲ | ۳:۳۸ | ۵:۱۷ | ۶:۴۱ |
این اوقات چگونه محاسبه میشود
پیشفرضهای منطقهای تا زمانی که هیئت شرعی آنها را تأیید کند موقتیاند. هر زمان بخواهید میتوانید خودتان انتخاب کنید.
- روش محاسبه
- دانشگاه علوم اسلامی، کراچی
- وقت عصر
- دیرتر · حنفی
- منطقهٔ زمانی
- Asia/Karachi
- قبله
- ۲۵۶° از شمال حقیقی
برای مرکز Islamabad محاسبه شده، با تنظیمات پیشفرض سبیل برای پاکستان. مسجدی نزدیک شما ممکن است از روش دیگری یا جدول خودش پیروی کند.