پاکستان
اوقات نماز Faisalabad
اکتوبر ۲۰۲۶
| تاریخ | روز | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پنجشنبه | ۴:۴۱ | ۶:۰۱ | ۱۱:۵۸ | ۴:۱۲ | ۵:۵۳ | ۷:۱۴ |
| ۲ | جمعه | ۴:۴۱ | ۶:۰۲ | ۱۱:۵۸ | ۴:۱۱ | ۵:۵۲ | ۷:۱۲ |
| ۳ | شنبه | ۴:۴۲ | ۶:۰۲ | ۱۱:۵۸ | ۴:۱۰ | ۵:۵۱ | ۷:۱۱ |
| ۴ | یکشنبه | ۴:۴۲ | ۶:۰۳ | ۱۱:۵۷ | ۴:۰۹ | ۵:۴۹ | ۷:۱۰ |
| ۵ | دوشنبه | ۴:۴۳ | ۶:۰۴ | ۱۱:۵۷ | ۴:۰۷ | ۵:۴۸ | ۷:۰۹ |
| ۶ | سهشنبه | ۴:۴۴ | ۶:۰۴ | ۱۱:۵۷ | ۴:۰۶ | ۵:۴۷ | ۷:۰۷ |
| ۷ | چهارشنبه | ۴:۴۴ | ۶:۰۵ | ۱۱:۵۷ | ۴:۰۵ | ۵:۴۶ | ۷:۰۶ |
| ۸ | پنجشنبه | ۴:۴۵ | ۶:۰۶ | ۱۱:۵۶ | ۴:۰۴ | ۵:۴۴ | ۷:۰۵ |
| ۹ | جمعه | ۴:۴۶ | ۶:۰۶ | ۱۱:۵۶ | ۴:۰۳ | ۵:۴۳ | ۷:۰۴ |
| ۱۰ | شنبه | ۴:۴۶ | ۶:۰۷ | ۱۱:۵۶ | ۴:۰۲ | ۵:۴۲ | ۷:۰۳ |
| ۱۱ | یکشنبه | ۴:۴۷ | ۶:۰۸ | ۱۱:۵۵ | ۴:۰۱ | ۵:۴۱ | ۷:۰۱ |
| ۱۲ | دوشنبه | ۴:۴۸ | ۶:۰۸ | ۱۱:۵۵ | ۴:۰۰ | ۵:۴۰ | ۷:۰۰ |
| ۱۳ | سهشنبه | ۴:۴۸ | ۶:۰۹ | ۱۱:۵۵ | ۳:۵۹ | ۵:۳۸ | ۶:۵۹ |
| ۱۴ | چهارشنبه | ۴:۴۹ | ۶:۱۰ | ۱۱:۵۵ | ۳:۵۸ | ۵:۳۷ | ۶:۵۸ |
| ۱۵ | پنجشنبه | ۴:۵۰ | ۶:۱۰ | ۱۱:۵۵ | ۳:۵۷ | ۵:۳۶ | ۶:۵۷ |
| ۱۶ | جمعه | ۴:۵۰ | ۶:۱۱ | ۱۱:۵۴ | ۳:۵۶ | ۵:۳۵ | ۶:۵۶ |
| ۱۷ | شنبه | ۴:۵۱ | ۶:۱۲ | ۱۱:۵۴ | ۳:۵۵ | ۵:۳۴ | ۶:۵۵ |
| ۱۸ | یکشنبه | ۴:۵۲ | ۶:۱۳ | ۱۱:۵۴ | ۳:۵۴ | ۵:۳۳ | ۶:۵۴ |
| ۱۹ | دوشنبه | ۴:۵۲ | ۶:۱۳ | ۱۱:۵۴ | ۳:۵۳ | ۵:۳۲ | ۶:۵۳ |
| ۲۰ | سهشنبه | ۴:۵۳ | ۶:۱۴ | ۱۱:۵۴ | ۳:۵۲ | ۵:۳۱ | ۶:۵۲ |
| ۲۱ | چهارشنبه | ۴:۵۴ | ۶:۱۵ | ۱۱:۵۳ | ۳:۵۱ | ۵:۳۰ | ۶:۵۱ |
| ۲۲ | پنجشنبه | ۴:۵۴ | ۶:۱۵ | ۱۱:۵۳ | ۳:۵۰ | ۵:۲۸ | ۶:۵۰ |
| ۲۳ | جمعه | ۴:۵۵ | ۶:۱۶ | ۱۱:۵۳ | ۳:۴۹ | ۵:۲۷ | ۶:۴۹ |
| ۲۴ | شنبه | ۴:۵۶ | ۶:۱۷ | ۱۱:۵۳ | ۳:۴۸ | ۵:۲۶ | ۶:۴۸ |
| ۲۵ | یکشنبه | ۴:۵۶ | ۶:۱۸ | ۱۱:۵۳ | ۳:۴۷ | ۵:۲۵ | ۶:۴۷ |
| ۲۶ | دوشنبه | ۴:۵۷ | ۶:۱۹ | ۱۱:۵۳ | ۳:۴۶ | ۵:۲۴ | ۶:۴۶ |
| ۲۷ | سهشنبه | ۴:۵۸ | ۶:۱۹ | ۱۱:۵۳ | ۳:۴۵ | ۵:۲۳ | ۶:۴۵ |
| ۲۸ | چهارشنبه | ۴:۵۸ | ۶:۲۰ | ۱۱:۵۲ | ۳:۴۵ | ۵:۲۳ | ۶:۴۴ |
| ۲۹ | پنجشنبه | ۴:۵۹ | ۶:۲۱ | ۱۱:۵۲ | ۳:۴۴ | ۵:۲۲ | ۶:۴۳ |
| ۳۰ | جمعه | ۵:۰۰ | ۶:۲۲ | ۱۱:۵۲ | ۳:۴۳ | ۵:۲۱ | ۶:۴۳ |
| ۳۱ | شنبه | ۵:۰۰ | ۶:۲۲ | ۱۱:۵۲ | ۳:۴۲ | ۵:۲۰ | ۶:۴۲ |
این اوقات چگونه محاسبه میشود
پیشفرضهای منطقهای تا زمانی که هیئت شرعی آنها را تأیید کند موقتیاند. هر زمان بخواهید میتوانید خودتان انتخاب کنید.
- روش محاسبه
- دانشگاه علوم اسلامی، کراچی
- وقت عصر
- دیرتر · حنفی
- منطقهٔ زمانی
- Asia/Karachi
- قبله
- ۲۶۰° از شمال حقیقی
برای مرکز Faisalabad محاسبه شده، با تنظیمات پیشفرض سبیل برای پاکستان. مسجدی نزدیک شما ممکن است از روش دیگری یا جدول خودش پیروی کند.