پاکستان
اوقات نماز Peshawar
اکتوبر ۲۰۲۶
| تاریخ | روز | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پنجشنبه | ۴:۴۵ | ۶:۰۸ | ۱۲:۰۴ | ۴:۱۶ | ۵:۵۸ | ۷:۲۱ |
| ۲ | جمعه | ۴:۴۶ | ۶:۰۹ | ۱۲:۰۴ | ۴:۱۵ | ۵:۵۷ | ۷:۲۰ |
| ۳ | شنبه | ۴:۴۶ | ۶:۰۹ | ۱۲:۰۴ | ۴:۱۴ | ۵:۵۶ | ۷:۱۹ |
| ۴ | یکشنبه | ۴:۴۷ | ۶:۱۰ | ۱۲:۰۳ | ۴:۱۳ | ۵:۵۴ | ۷:۱۷ |
| ۵ | دوشنبه | ۴:۴۸ | ۶:۱۱ | ۱۲:۰۳ | ۴:۱۱ | ۵:۵۳ | ۷:۱۶ |
| ۶ | سهشنبه | ۴:۴۹ | ۶:۱۲ | ۱۲:۰۳ | ۴:۱۰ | ۵:۵۲ | ۷:۱۴ |
| ۷ | چهارشنبه | ۴:۴۹ | ۶:۱۲ | ۱۲:۰۳ | ۴:۰۹ | ۵:۵۰ | ۷:۱۳ |
| ۸ | پنجشنبه | ۴:۵۰ | ۶:۱۳ | ۱۲:۰۲ | ۴:۰۸ | ۵:۴۹ | ۷:۱۲ |
| ۹ | جمعه | ۴:۵۱ | ۶:۱۴ | ۱۲:۰۲ | ۴:۰۷ | ۵:۴۸ | ۷:۱۱ |
| ۱۰ | شنبه | ۴:۵۲ | ۶:۱۵ | ۱۲:۰۲ | ۴:۰۶ | ۵:۴۶ | ۷:۰۹ |
| ۱۱ | یکشنبه | ۴:۵۲ | ۶:۱۵ | ۱۲:۰۱ | ۴:۰۴ | ۵:۴۵ | ۷:۰۸ |
| ۱۲ | دوشنبه | ۴:۵۳ | ۶:۱۶ | ۱۲:۰۱ | ۴:۰۳ | ۵:۴۴ | ۷:۰۷ |
| ۱۳ | سهشنبه | ۴:۵۴ | ۶:۱۷ | ۱۲:۰۱ | ۴:۰۲ | ۵:۴۳ | ۷:۰۶ |
| ۱۴ | چهارشنبه | ۴:۵۵ | ۶:۱۸ | ۱۲:۰۱ | ۴:۰۱ | ۵:۴۱ | ۷:۰۴ |
| ۱۵ | پنجشنبه | ۴:۵۵ | ۶:۱۹ | ۱۲:۰۰ | ۴:۰۰ | ۵:۴۰ | ۷:۰۳ |
| ۱۶ | جمعه | ۴:۵۶ | ۶:۱۹ | ۱۲:۰۰ | ۳:۵۹ | ۵:۳۹ | ۷:۰۲ |
| ۱۷ | شنبه | ۴:۵۷ | ۶:۲۰ | ۱۲:۰۰ | ۳:۵۸ | ۵:۳۸ | ۷:۰۱ |
| ۱۸ | یکشنبه | ۴:۵۸ | ۶:۲۱ | ۱۲:۰۰ | ۳:۵۷ | ۵:۳۶ | ۷:۰۰ |
| ۱۹ | دوشنبه | ۴:۵۸ | ۶:۲۲ | ۱۲:۰۰ | ۳:۵۶ | ۵:۳۵ | ۶:۵۸ |
| ۲۰ | سهشنبه | ۴:۵۹ | ۶:۲۳ | ۱۲:۰۰ | ۳:۵۴ | ۵:۳۴ | ۶:۵۷ |
| ۲۱ | چهارشنبه | ۵:۰۰ | ۶:۲۳ | ۱۱:۵۹ | ۳:۵۳ | ۵:۳۳ | ۶:۵۶ |
| ۲۲ | پنجشنبه | ۵:۰۱ | ۶:۲۴ | ۱۱:۵۹ | ۳:۵۲ | ۵:۳۲ | ۶:۵۵ |
| ۲۳ | جمعه | ۵:۰۱ | ۶:۲۵ | ۱۱:۵۹ | ۳:۵۱ | ۵:۳۱ | ۶:۵۴ |
| ۲۴ | شنبه | ۵:۰۲ | ۶:۲۶ | ۱۱:۵۹ | ۳:۵۰ | ۵:۲۹ | ۶:۵۳ |
| ۲۵ | یکشنبه | ۵:۰۳ | ۶:۲۷ | ۱۱:۵۹ | ۳:۴۹ | ۵:۲۸ | ۶:۵۲ |
| ۲۶ | دوشنبه | ۵:۰۴ | ۶:۲۸ | ۱۱:۵۹ | ۳:۴۸ | ۵:۲۷ | ۶:۵۱ |
| ۲۷ | سهشنبه | ۵:۰۴ | ۶:۲۹ | ۱۱:۵۹ | ۳:۴۷ | ۵:۲۶ | ۶:۵۰ |
| ۲۸ | چهارشنبه | ۵:۰۵ | ۶:۲۹ | ۱۱:۵۸ | ۳:۴۶ | ۵:۲۵ | ۶:۴۹ |
| ۲۹ | پنجشنبه | ۵:۰۶ | ۶:۳۰ | ۱۱:۵۸ | ۳:۴۵ | ۵:۲۴ | ۶:۴۸ |
| ۳۰ | جمعه | ۵:۰۷ | ۶:۳۱ | ۱۱:۵۸ | ۳:۴۴ | ۵:۲۳ | ۶:۴۷ |
| ۳۱ | شنبه | ۵:۰۸ | ۶:۳۲ | ۱۱:۵۸ | ۳:۴۳ | ۵:۲۲ | ۶:۴۷ |
این اوقات چگونه محاسبه میشود
پیشفرضهای منطقهای تا زمانی که هیئت شرعی آنها را تأیید کند موقتیاند. هر زمان بخواهید میتوانید خودتان انتخاب کنید.
- روش محاسبه
- دانشگاه علوم اسلامی، کراچی
- وقت عصر
- دیرتر · حنفی
- منطقهٔ زمانی
- Asia/Karachi
- قبله
- ۲۵۴° از شمال حقیقی
برای مرکز Peshawar محاسبه شده، با تنظیمات پیشفرض سبیل برای پاکستان. مسجدی نزدیک شما ممکن است از روش دیگری یا جدول خودش پیروی کند.