هند
اوقات نماز Kolkata
اکتوبر ۲۰۲۶
| تاریخ | روز | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پنجشنبه | ۴:۱۴ | ۵:۲۸ | ۱۱:۲۷ | ۳:۴۵ | ۵:۲۴ | ۶:۳۹ |
| ۲ | جمعه | ۴:۱۴ | ۵:۲۸ | ۱۱:۲۷ | ۳:۴۴ | ۵:۲۳ | ۶:۳۸ |
| ۳ | شنبه | ۴:۱۴ | ۵:۲۹ | ۱۱:۲۷ | ۳:۴۳ | ۵:۲۲ | ۶:۳۷ |
| ۴ | یکشنبه | ۴:۱۴ | ۵:۲۹ | ۱۱:۲۶ | ۳:۴۲ | ۵:۲۱ | ۶:۳۶ |
| ۵ | دوشنبه | ۴:۱۵ | ۵:۲۹ | ۱۱:۲۶ | ۳:۴۱ | ۵:۲۱ | ۶:۳۵ |
| ۶ | سهشنبه | ۴:۱۵ | ۵:۳۰ | ۱۱:۲۶ | ۳:۴۱ | ۵:۲۰ | ۶:۳۴ |
| ۷ | چهارشنبه | ۴:۱۵ | ۵:۳۰ | ۱۱:۲۵ | ۳:۴۰ | ۵:۱۹ | ۶:۳۳ |
| ۸ | پنجشنبه | ۴:۱۶ | ۵:۳۰ | ۱۱:۲۵ | ۳:۳۹ | ۵:۱۸ | ۶:۳۲ |
| ۹ | جمعه | ۴:۱۶ | ۵:۳۱ | ۱۱:۲۵ | ۳:۳۸ | ۵:۱۷ | ۶:۳۱ |
| ۱۰ | شنبه | ۴:۱۶ | ۵:۳۱ | ۱۱:۲۵ | ۳:۳۸ | ۵:۱۶ | ۶:۳۰ |
| ۱۱ | یکشنبه | ۴:۱۷ | ۵:۳۱ | ۱۱:۲۴ | ۳:۳۷ | ۵:۱۵ | ۶:۳۰ |
| ۱۲ | دوشنبه | ۴:۱۷ | ۵:۳۲ | ۱۱:۲۴ | ۳:۳۶ | ۵:۱۴ | ۶:۲۹ |
| ۱۳ | سهشنبه | ۴:۱۷ | ۵:۳۲ | ۱۱:۲۴ | ۳:۳۵ | ۵:۱۳ | ۶:۲۸ |
| ۱۴ | چهارشنبه | ۴:۱۸ | ۵:۳۳ | ۱۱:۲۴ | ۳:۳۵ | ۵:۱۲ | ۶:۲۷ |
| ۱۵ | پنجشنبه | ۴:۱۸ | ۵:۳۳ | ۱۱:۲۳ | ۳:۳۴ | ۵:۱۲ | ۶:۲۶ |
| ۱۶ | جمعه | ۴:۱۹ | ۵:۳۳ | ۱۱:۲۳ | ۳:۳۳ | ۵:۱۱ | ۶:۲۵ |
| ۱۷ | شنبه | ۴:۱۹ | ۵:۳۴ | ۱۱:۲۳ | ۳:۳۲ | ۵:۱۰ | ۶:۲۵ |
| ۱۸ | یکشنبه | ۴:۱۹ | ۵:۳۴ | ۱۱:۲۳ | ۳:۳۲ | ۵:۰۹ | ۶:۲۴ |
| ۱۹ | دوشنبه | ۴:۲۰ | ۵:۳۵ | ۱۱:۲۳ | ۳:۳۱ | ۵:۰۸ | ۶:۲۳ |
| ۲۰ | سهشنبه | ۴:۲۰ | ۵:۳۵ | ۱۱:۲۲ | ۳:۳۰ | ۵:۰۷ | ۶:۲۲ |
| ۲۱ | چهارشنبه | ۴:۲۰ | ۵:۳۵ | ۱۱:۲۲ | ۳:۳۰ | ۵:۰۷ | ۶:۲۲ |
| ۲۲ | پنجشنبه | ۴:۲۱ | ۵:۳۶ | ۱۱:۲۲ | ۳:۲۹ | ۵:۰۶ | ۶:۲۱ |
| ۲۳ | جمعه | ۴:۲۱ | ۵:۳۶ | ۱۱:۲۲ | ۳:۲۸ | ۵:۰۵ | ۶:۲۰ |
| ۲۴ | شنبه | ۴:۲۲ | ۵:۳۷ | ۱۱:۲۲ | ۳:۲۸ | ۵:۰۴ | ۶:۲۰ |
| ۲۵ | یکشنبه | ۴:۲۲ | ۵:۳۷ | ۱۱:۲۲ | ۳:۲۷ | ۵:۰۴ | ۶:۱۹ |
| ۲۶ | دوشنبه | ۴:۲۲ | ۵:۳۸ | ۱۱:۲۲ | ۳:۲۶ | ۵:۰۳ | ۶:۱۸ |
| ۲۷ | سهشنبه | ۴:۲۳ | ۵:۳۸ | ۱۱:۲۱ | ۳:۲۶ | ۵:۰۲ | ۶:۱۸ |
| ۲۸ | چهارشنبه | ۴:۲۳ | ۵:۳۹ | ۱۱:۲۱ | ۳:۲۵ | ۵:۰۲ | ۶:۱۷ |
| ۲۹ | پنجشنبه | ۴:۲۴ | ۵:۳۹ | ۱۱:۲۱ | ۳:۲۵ | ۵:۰۱ | ۶:۱۷ |
| ۳۰ | جمعه | ۴:۲۴ | ۵:۴۰ | ۱۱:۲۱ | ۳:۲۴ | ۵:۰۰ | ۶:۱۶ |
| ۳۱ | شنبه | ۴:۲۴ | ۵:۴۰ | ۱۱:۲۱ | ۳:۲۳ | ۵:۰۰ | ۶:۱۶ |
این اوقات چگونه محاسبه میشود
پیشفرضهای منطقهای تا زمانی که هیئت شرعی آنها را تأیید کند موقتیاند. هر زمان بخواهید میتوانید خودتان انتخاب کنید.
- روش محاسبه
- دانشگاه علوم اسلامی، کراچی
- وقت عصر
- دیرتر · حنفی
- منطقهٔ زمانی
- Asia/Kolkata
- قبله
- ۲۷۸° از شمال حقیقی
برای مرکز Kolkata محاسبه شده، با تنظیمات پیشفرض سبیل برای هند. مسجدی نزدیک شما ممکن است از روش دیگری یا جدول خودش پیروی کند.