هند
اوقات نماز Bengaluru
اکتوبر ۲۰۲۶
| تاریخ | روز | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پنجشنبه | ۴:۵۸ | ۶:۰۹ | ۱۲:۱۰ | ۴:۲۹ | ۶:۱۰ | ۷:۲۰ |
| ۲ | جمعه | ۴:۵۸ | ۶:۰۹ | ۱۲:۱۰ | ۴:۲۸ | ۶:۰۹ | ۷:۱۹ |
| ۳ | شنبه | ۴:۵۸ | ۶:۰۹ | ۱۲:۱۰ | ۴:۲۸ | ۶:۰۸ | ۷:۱۹ |
| ۴ | یکشنبه | ۴:۵۸ | ۶:۰۹ | ۱۲:۰۹ | ۴:۲۷ | ۶:۰۸ | ۷:۱۸ |
| ۵ | دوشنبه | ۴:۵۹ | ۶:۰۹ | ۱۲:۰۹ | ۴:۲۷ | ۶:۰۷ | ۷:۱۸ |
| ۶ | سهشنبه | ۴:۵۹ | ۶:۰۹ | ۱۲:۰۹ | ۴:۲۶ | ۶:۰۶ | ۷:۱۷ |
| ۷ | چهارشنبه | ۴:۵۹ | ۶:۰۹ | ۱۲:۰۹ | ۴:۲۶ | ۶:۰۶ | ۷:۱۶ |
| ۸ | پنجشنبه | ۴:۵۹ | ۶:۰۹ | ۱۲:۰۸ | ۴:۲۵ | ۶:۰۵ | ۷:۱۶ |
| ۹ | جمعه | ۴:۵۹ | ۶:۰۹ | ۱۲:۰۸ | ۴:۲۵ | ۶:۰۴ | ۷:۱۵ |
| ۱۰ | شنبه | ۴:۵۹ | ۶:۰۹ | ۱۲:۰۸ | ۴:۲۴ | ۶:۰۴ | ۷:۱۴ |
| ۱۱ | یکشنبه | ۴:۵۹ | ۶:۰۹ | ۱۲:۰۷ | ۴:۲۴ | ۶:۰۳ | ۷:۱۴ |
| ۱۲ | دوشنبه | ۴:۵۹ | ۶:۱۰ | ۱۲:۰۷ | ۴:۲۴ | ۶:۰۳ | ۷:۱۳ |
| ۱۳ | سهشنبه | ۴:۵۹ | ۶:۱۰ | ۱۲:۰۷ | ۴:۲۳ | ۶:۰۲ | ۷:۱۳ |
| ۱۴ | چهارشنبه | ۴:۵۹ | ۶:۱۰ | ۱۲:۰۷ | ۴:۲۳ | ۶:۰۱ | ۷:۱۲ |
| ۱۵ | پنجشنبه | ۴:۵۹ | ۶:۱۰ | ۱۲:۰۶ | ۴:۲۲ | ۶:۰۱ | ۷:۱۲ |
| ۱۶ | جمعه | ۴:۵۹ | ۶:۱۰ | ۱۲:۰۶ | ۴:۲۲ | ۶:۰۰ | ۷:۱۱ |
| ۱۷ | شنبه | ۴:۵۹ | ۶:۱۰ | ۱۲:۰۶ | ۴:۲۱ | ۶:۰۰ | ۷:۱۱ |
| ۱۸ | یکشنبه | ۴:۵۹ | ۶:۱۰ | ۱۲:۰۶ | ۴:۲۱ | ۵:۵۹ | ۷:۱۰ |
| ۱۹ | دوشنبه | ۴:۵۹ | ۶:۱۰ | ۱۲:۰۶ | ۴:۲۱ | ۵:۵۹ | ۷:۱۰ |
| ۲۰ | سهشنبه | ۴:۵۹ | ۶:۱۱ | ۱۲:۰۵ | ۴:۲۰ | ۵:۵۸ | ۷:۰۹ |
| ۲۱ | چهارشنبه | ۴:۵۹ | ۶:۱۱ | ۱۲:۰۵ | ۴:۲۰ | ۵:۵۸ | ۷:۰۹ |
| ۲۲ | پنجشنبه | ۵:۰۰ | ۶:۱۱ | ۱۲:۰۵ | ۴:۱۹ | ۵:۵۷ | ۷:۰۹ |
| ۲۳ | جمعه | ۵:۰۰ | ۶:۱۱ | ۱۲:۰۵ | ۴:۱۹ | ۵:۵۷ | ۷:۰۸ |
| ۲۴ | شنبه | ۵:۰۰ | ۶:۱۱ | ۱۲:۰۵ | ۴:۱۹ | ۵:۵۶ | ۷:۰۸ |
| ۲۵ | یکشنبه | ۵:۰۰ | ۶:۱۲ | ۱۲:۰۵ | ۴:۱۸ | ۵:۵۶ | ۷:۰۷ |
| ۲۶ | دوشنبه | ۵:۰۰ | ۶:۱۲ | ۱۲:۰۵ | ۴:۱۸ | ۵:۵۵ | ۷:۰۷ |
| ۲۷ | سهشنبه | ۵:۰۰ | ۶:۱۲ | ۱۲:۰۵ | ۴:۱۸ | ۵:۵۵ | ۷:۰۷ |
| ۲۸ | چهارشنبه | ۵:۰۰ | ۶:۱۲ | ۱۲:۰۴ | ۴:۱۷ | ۵:۵۵ | ۷:۰۶ |
| ۲۹ | پنجشنبه | ۵:۰۰ | ۶:۱۲ | ۱۲:۰۴ | ۴:۱۷ | ۵:۵۴ | ۷:۰۶ |
| ۳۰ | جمعه | ۵:۰۱ | ۶:۱۳ | ۱۲:۰۴ | ۴:۱۷ | ۵:۵۴ | ۷:۰۶ |
| ۳۱ | شنبه | ۵:۰۱ | ۶:۱۳ | ۱۲:۰۴ | ۴:۱۶ | ۵:۵۳ | ۷:۰۶ |
این اوقات چگونه محاسبه میشود
پیشفرضهای منطقهای تا زمانی که هیئت شرعی آنها را تأیید کند موقتیاند. هر زمان بخواهید میتوانید خودتان انتخاب کنید.
- روش محاسبه
- دانشگاه علوم اسلامی، کراچی
- وقت عصر
- دیرتر · حنفی
- منطقهٔ زمانی
- Asia/Kolkata
- قبله
- ۲۸۹° از شمال حقیقی
برای مرکز Bengaluru محاسبه شده، با تنظیمات پیشفرض سبیل برای هند. مسجدی نزدیک شما ممکن است از روش دیگری یا جدول خودش پیروی کند.