هند
اوقات نماز Delhi
اکتوبر ۲۰۲۶
| تاریخ | روز | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پنجشنبه | ۴:۵۶ | ۶:۱۴ | ۱۲:۱۲ | ۴:۲۷ | ۶:۰۷ | ۷:۲۶ |
| ۲ | جمعه | ۴:۵۶ | ۶:۱۵ | ۱۲:۱۲ | ۴:۲۶ | ۶:۰۶ | ۷:۲۴ |
| ۳ | شنبه | ۴:۵۷ | ۶:۱۵ | ۱۲:۱۱ | ۴:۲۵ | ۶:۰۵ | ۷:۲۳ |
| ۴ | یکشنبه | ۴:۵۷ | ۶:۱۶ | ۱۲:۱۱ | ۴:۲۴ | ۶:۰۴ | ۷:۲۲ |
| ۵ | دوشنبه | ۴:۵۸ | ۶:۱۶ | ۱۲:۱۱ | ۴:۲۳ | ۶:۰۳ | ۷:۲۱ |
| ۶ | سهشنبه | ۴:۵۸ | ۶:۱۷ | ۱۲:۱۰ | ۴:۲۲ | ۶:۰۲ | ۷:۲۰ |
| ۷ | چهارشنبه | ۴:۵۹ | ۶:۱۷ | ۱۲:۱۰ | ۴:۲۱ | ۶:۰۰ | ۷:۱۹ |
| ۸ | پنجشنبه | ۴:۵۹ | ۶:۱۸ | ۱۲:۱۰ | ۴:۲۰ | ۵:۵۹ | ۷:۱۸ |
| ۹ | جمعه | ۵:۰۰ | ۶:۱۸ | ۱۲:۰۹ | ۴:۱۹ | ۵:۵۸ | ۷:۱۷ |
| ۱۰ | شنبه | ۵:۰۰ | ۶:۱۹ | ۱۲:۰۹ | ۴:۱۸ | ۵:۵۷ | ۷:۱۵ |
| ۱۱ | یکشنبه | ۵:۰۱ | ۶:۱۹ | ۱۲:۰۹ | ۴:۱۷ | ۵:۵۶ | ۷:۱۴ |
| ۱۲ | دوشنبه | ۵:۰۲ | ۶:۲۰ | ۱۲:۰۹ | ۴:۱۶ | ۵:۵۵ | ۷:۱۳ |
| ۱۳ | سهشنبه | ۵:۰۲ | ۶:۲۱ | ۱۲:۰۸ | ۴:۱۵ | ۵:۵۴ | ۷:۱۲ |
| ۱۴ | چهارشنبه | ۵:۰۳ | ۶:۲۱ | ۱۲:۰۸ | ۴:۱۴ | ۵:۵۳ | ۷:۱۱ |
| ۱۵ | پنجشنبه | ۵:۰۳ | ۶:۲۲ | ۱۲:۰۸ | ۴:۱۳ | ۵:۵۲ | ۷:۱۰ |
| ۱۶ | جمعه | ۵:۰۴ | ۶:۲۲ | ۱۲:۰۸ | ۴:۱۲ | ۵:۵۱ | ۷:۰۹ |
| ۱۷ | شنبه | ۵:۰۴ | ۶:۲۳ | ۱۲:۰۸ | ۴:۱۱ | ۵:۵۰ | ۷:۰۸ |
| ۱۸ | یکشنبه | ۵:۰۵ | ۶:۲۴ | ۱۲:۰۷ | ۴:۱۱ | ۵:۴۹ | ۷:۰۷ |
| ۱۹ | دوشنبه | ۵:۰۵ | ۶:۲۴ | ۱۲:۰۷ | ۴:۱۰ | ۵:۴۸ | ۷:۰۶ |
| ۲۰ | سهشنبه | ۵:۰۶ | ۶:۲۵ | ۱۲:۰۷ | ۴:۰۹ | ۵:۴۷ | ۷:۰۶ |
| ۲۱ | چهارشنبه | ۵:۰۷ | ۶:۲۵ | ۱۲:۰۷ | ۴:۰۸ | ۵:۴۶ | ۷:۰۵ |
| ۲۲ | پنجشنبه | ۵:۰۷ | ۶:۲۶ | ۱۲:۰۷ | ۴:۰۷ | ۵:۴۵ | ۷:۰۴ |
| ۲۳ | جمعه | ۵:۰۸ | ۶:۲۷ | ۱۲:۰۷ | ۴:۰۶ | ۵:۴۴ | ۷:۰۳ |
| ۲۴ | شنبه | ۵:۰۸ | ۶:۲۷ | ۱۲:۰۶ | ۴:۰۵ | ۵:۴۳ | ۷:۰۲ |
| ۲۵ | یکشنبه | ۵:۰۹ | ۶:۲۸ | ۱۲:۰۶ | ۴:۰۵ | ۵:۴۲ | ۷:۰۱ |
| ۲۶ | دوشنبه | ۵:۰۹ | ۶:۲۹ | ۱۲:۰۶ | ۴:۰۴ | ۵:۴۱ | ۷:۰۰ |
| ۲۷ | سهشنبه | ۵:۱۰ | ۶:۲۹ | ۱۲:۰۶ | ۴:۰۳ | ۵:۴۰ | ۷:۰۰ |
| ۲۸ | چهارشنبه | ۵:۱۱ | ۶:۳۰ | ۱۲:۰۶ | ۴:۰۲ | ۵:۳۹ | ۶:۵۹ |
| ۲۹ | پنجشنبه | ۵:۱۱ | ۶:۳۱ | ۱۲:۰۶ | ۴:۰۱ | ۵:۳۹ | ۶:۵۸ |
| ۳۰ | جمعه | ۵:۱۲ | ۶:۳۲ | ۱۲:۰۶ | ۴:۰۱ | ۵:۳۸ | ۶:۵۷ |
| ۳۱ | شنبه | ۵:۱۲ | ۶:۳۲ | ۱۲:۰۶ | ۴:۰۰ | ۵:۳۷ | ۶:۵۷ |
این اوقات چگونه محاسبه میشود
پیشفرضهای منطقهای تا زمانی که هیئت شرعی آنها را تأیید کند موقتیاند. هر زمان بخواهید میتوانید خودتان انتخاب کنید.
- روش محاسبه
- دانشگاه علوم اسلامی، کراچی
- وقت عصر
- دیرتر · حنفی
- منطقهٔ زمانی
- Asia/Kolkata
- قبله
- ۲۶۷° از شمال حقیقی
برای مرکز Delhi محاسبه شده، با تنظیمات پیشفرض سبیل برای هند. مسجدی نزدیک شما ممکن است از روش دیگری یا جدول خودش پیروی کند.