هند
اوقات نماز Bhopal
اکتوبر ۲۰۲۶
| تاریخ | روز | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پنجشنبه | ۴:۵۷ | ۶:۱۲ | ۱۲:۱۱ | ۴:۲۸ | ۶:۰۸ | ۷:۲۳ |
| ۲ | جمعه | ۴:۵۷ | ۶:۱۲ | ۱۲:۱۱ | ۴:۲۷ | ۶:۰۷ | ۷:۲۲ |
| ۳ | شنبه | ۴:۵۸ | ۶:۱۳ | ۱۲:۱۰ | ۴:۲۶ | ۶:۰۶ | ۷:۲۱ |
| ۴ | یکشنبه | ۴:۵۸ | ۶:۱۳ | ۱۲:۱۰ | ۴:۲۶ | ۶:۰۵ | ۷:۲۰ |
| ۵ | دوشنبه | ۴:۵۸ | ۶:۱۳ | ۱۲:۱۰ | ۴:۲۵ | ۶:۰۴ | ۷:۱۹ |
| ۶ | سهشنبه | ۴:۵۹ | ۶:۱۴ | ۱۲:۱۰ | ۴:۲۴ | ۶:۰۳ | ۷:۱۸ |
| ۷ | چهارشنبه | ۴:۵۹ | ۶:۱۴ | ۱۲:۰۹ | ۴:۲۳ | ۶:۰۲ | ۷:۱۷ |
| ۸ | پنجشنبه | ۵:۰۰ | ۶:۱۴ | ۱۲:۰۹ | ۴:۲۲ | ۶:۰۱ | ۷:۱۶ |
| ۹ | جمعه | ۵:۰۰ | ۶:۱۵ | ۱۲:۰۹ | ۴:۲۲ | ۶:۰۰ | ۷:۱۵ |
| ۱۰ | شنبه | ۵:۰۰ | ۶:۱۵ | ۱۲:۰۸ | ۴:۲۱ | ۵:۵۹ | ۷:۱۴ |
| ۱۱ | یکشنبه | ۵:۰۱ | ۶:۱۶ | ۱۲:۰۸ | ۴:۲۰ | ۵:۵۸ | ۷:۱۳ |
| ۱۲ | دوشنبه | ۵:۰۱ | ۶:۱۶ | ۱۲:۰۸ | ۴:۱۹ | ۵:۵۷ | ۷:۱۲ |
| ۱۳ | سهشنبه | ۵:۰۱ | ۶:۱۶ | ۱۲:۰۸ | ۴:۱۹ | ۵:۵۷ | ۷:۱۲ |
| ۱۴ | چهارشنبه | ۵:۰۲ | ۶:۱۷ | ۱۲:۰۷ | ۴:۱۸ | ۵:۵۶ | ۷:۱۱ |
| ۱۵ | پنجشنبه | ۵:۰۲ | ۶:۱۷ | ۱۲:۰۷ | ۴:۱۷ | ۵:۵۵ | ۷:۱۰ |
| ۱۶ | جمعه | ۵:۰۲ | ۶:۱۸ | ۱۲:۰۷ | ۴:۱۶ | ۵:۵۴ | ۷:۰۹ |
| ۱۷ | شنبه | ۵:۰۳ | ۶:۱۸ | ۱۲:۰۷ | ۴:۱۶ | ۵:۵۳ | ۷:۰۸ |
| ۱۸ | یکشنبه | ۵:۰۳ | ۶:۱۹ | ۱۲:۰۷ | ۴:۱۵ | ۵:۵۲ | ۷:۰۸ |
| ۱۹ | دوشنبه | ۵:۰۴ | ۶:۱۹ | ۱۲:۰۶ | ۴:۱۴ | ۵:۵۱ | ۷:۰۷ |
| ۲۰ | سهشنبه | ۵:۰۴ | ۶:۱۹ | ۱۲:۰۶ | ۴:۱۳ | ۵:۵۱ | ۷:۰۶ |
| ۲۱ | چهارشنبه | ۵:۰۴ | ۶:۲۰ | ۱۲:۰۶ | ۴:۱۳ | ۵:۵۰ | ۷:۰۵ |
| ۲۲ | پنجشنبه | ۵:۰۵ | ۶:۲۰ | ۱۲:۰۶ | ۴:۱۲ | ۵:۴۹ | ۷:۰۵ |
| ۲۳ | جمعه | ۵:۰۵ | ۶:۲۱ | ۱۲:۰۶ | ۴:۱۱ | ۵:۴۸ | ۷:۰۴ |
| ۲۴ | شنبه | ۵:۰۶ | ۶:۲۱ | ۱۲:۰۶ | ۴:۱۱ | ۵:۴۸ | ۷:۰۳ |
| ۲۵ | یکشنبه | ۵:۰۶ | ۶:۲۲ | ۱۲:۰۵ | ۴:۱۰ | ۵:۴۷ | ۷:۰۳ |
| ۲۶ | دوشنبه | ۵:۰۶ | ۶:۲۲ | ۱۲:۰۵ | ۴:۰۹ | ۵:۴۶ | ۷:۰۲ |
| ۲۷ | سهشنبه | ۵:۰۷ | ۶:۲۳ | ۱۲:۰۵ | ۴:۰۹ | ۵:۴۵ | ۷:۰۱ |
| ۲۸ | چهارشنبه | ۵:۰۷ | ۶:۲۳ | ۱۲:۰۵ | ۴:۰۸ | ۵:۴۵ | ۷:۰۱ |
| ۲۹ | پنجشنبه | ۵:۰۸ | ۶:۲۴ | ۱۲:۰۵ | ۴:۰۸ | ۵:۴۴ | ۷:۰۰ |
| ۳۰ | جمعه | ۵:۰۸ | ۶:۲۴ | ۱۲:۰۵ | ۴:۰۷ | ۵:۴۳ | ۷:۰۰ |
| ۳۱ | شنبه | ۵:۰۹ | ۶:۲۵ | ۱۲:۰۵ | ۴:۰۶ | ۵:۴۳ | ۶:۵۹ |
این اوقات چگونه محاسبه میشود
پیشفرضهای منطقهای تا زمانی که هیئت شرعی آنها را تأیید کند موقتیاند. هر زمان بخواهید میتوانید خودتان انتخاب کنید.
- روش محاسبه
- دانشگاه علوم اسلامی، کراچی
- وقت عصر
- دیرتر · حنفی
- منطقهٔ زمانی
- Asia/Kolkata
- قبله
- ۲۷۴° از شمال حقیقی
برای مرکز Bhopal محاسبه شده، با تنظیمات پیشفرض سبیل برای هند. مسجدی نزدیک شما ممکن است از روش دیگری یا جدول خودش پیروی کند.