ভারত
Srinagar-এর নামাজের সময়সূচি
অক্টোবর ২০২৬
| তারিখ | বার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বৃহস্পতি | ৫:০২ | ৬:২৫ | ১২:২২ | ৪:৩৩ | ৬:১৫ | ৭:৩৮ |
| ২ | শুক্র | ৫:০৩ | ৬:২৬ | ১২:২১ | ৪:৩২ | ৬:১৪ | ৭:৩৭ |
| ৩ | শনি | ৫:০৩ | ৬:২৭ | ১২:২১ | ৪:৩১ | ৬:১৩ | ৭:৩৬ |
| ৪ | রবি | ৫:০৪ | ৬:২৭ | ১২:২১ | ৪:৩০ | ৬:১১ | ৭:৩৪ |
| ৫ | সোম | ৫:০৫ | ৬:২৮ | ১২:২০ | ৪:২৮ | ৬:১০ | ৭:৩৩ |
| ৬ | মঙ্গল | ৫:০৬ | ৬:২৯ | ১২:২০ | ৪:২৭ | ৬:০৯ | ৭:৩২ |
| ৭ | বুধ | ৫:০৬ | ৬:২৯ | ১২:২০ | ৪:২৬ | ৬:০৭ | ৭:৩০ |
| ৮ | বৃহস্পতি | ৫:০৭ | ৬:৩০ | ১২:১৯ | ৪:২৫ | ৬:০৬ | ৭:২৯ |
| ৯ | শুক্র | ৫:০৮ | ৬:৩১ | ১২:১৯ | ৪:২৪ | ৬:০৫ | ৭:২৮ |
| ১০ | শনি | ৫:০৯ | ৬:৩২ | ১২:১৯ | ৪:২৩ | ৬:০৩ | ৭:২৬ |
| ১১ | রবি | ৫:০৯ | ৬:৩৩ | ১২:১৯ | ৪:২২ | ৬:০২ | ৭:২৫ |
| ১২ | সোম | ৫:১০ | ৬:৩৩ | ১২:১৮ | ৪:২০ | ৬:০১ | ৭:২৪ |
| ১৩ | মঙ্গল | ৫:১১ | ৬:৩৪ | ১২:১৮ | ৪:১৯ | ৬:০০ | ৭:২৩ |
| ১৪ | বুধ | ৫:১২ | ৬:৩৫ | ১২:১৮ | ৪:১৮ | ৫:৫৮ | ৭:২১ |
| ১৫ | বৃহস্পতি | ৫:১২ | ৬:৩৬ | ১২:১৮ | ৪:১৭ | ৫:৫৭ | ৭:২০ |
| ১৬ | শুক্র | ৫:১৩ | ৬:৩৬ | ১২:১৭ | ৪:১৬ | ৫:৫৬ | ৭:১৯ |
| ১৭ | শনি | ৫:১৪ | ৬:৩৭ | ১২:১৭ | ৪:১৫ | ৫:৫৫ | ৭:১৮ |
| ১৮ | রবি | ৫:১৫ | ৬:৩৮ | ১২:১৭ | ৪:১৪ | ৫:৫৩ | ৭:১৭ |
| ১৯ | সোম | ৫:১৫ | ৬:৩৯ | ১২:১৭ | ৪:১৩ | ৫:৫২ | ৭:১৬ |
| ২০ | মঙ্গল | ৫:১৬ | ৬:৪০ | ১২:১৭ | ৪:১১ | ৫:৫১ | ৭:১৪ |
| ২১ | বুধ | ৫:১৭ | ৬:৪১ | ১২:১৬ | ৪:১০ | ৫:৫০ | ৭:১৩ |
| ২২ | বৃহস্পতি | ৫:১৮ | ৬:৪১ | ১২:১৬ | ৪:০৯ | ৫:৪৯ | ৭:১২ |
| ২৩ | শুক্র | ৫:১৮ | ৬:৪২ | ১২:১৬ | ৪:০৮ | ৫:৪৮ | ৭:১১ |
| ২৪ | শনি | ৫:১৯ | ৬:৪৩ | ১২:১৬ | ৪:০৭ | ৫:৪৬ | ৭:১০ |
| ২৫ | রবি | ৫:২০ | ৬:৪৪ | ১২:১৬ | ৪:০৬ | ৫:৪৫ | ৭:০৯ |
| ২৬ | সোম | ৫:২১ | ৬:৪৫ | ১২:১৬ | ৪:০৫ | ৫:৪৪ | ৭:০৮ |
| ২৭ | মঙ্গল | ৫:২২ | ৬:৪৬ | ১২:১৬ | ৪:০৪ | ৫:৪৩ | ৭:০৭ |
| ২৮ | বুধ | ৫:২২ | ৬:৪৭ | ১২:১৬ | ৪:০৩ | ৫:৪২ | ৭:০৬ |
| ২৯ | বৃহস্পতি | ৫:২৩ | ৬:৪৭ | ১২:১৬ | ৪:০২ | ৫:৪১ | ৭:০৫ |
| ৩০ | শুক্র | ৫:২৪ | ৬:৪৮ | ১২:১৫ | ৪:০১ | ৫:৪০ | ৭:০৫ |
| ৩১ | শনি | ৫:২৫ | ৬:৪৯ | ১২:১৫ | ৪:০০ | ৫:৩৯ | ৭:০৪ |
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
শরিয়াহ বোর্ড নিশ্চিত না করা পর্যন্ত আঞ্চলিক ডিফল্টগুলো সাময়িক। যেকোনো সময় নিজেরটি বেছে নিতে পারেন।
- হিসাবের পদ্ধতি
- ইসলামি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি
- আসরের সময়
- পরে · হানাফি
- টাইম জোন
- Asia/Kolkata
- কিবলা
- প্রকৃত উত্তর থেকে ২৫৭°
Srinagar-এর কেন্দ্রের জন্য হিসাব করা, ভারত-এর জন্য সাবীলের ডিফল্ট সেটিংস অনুযায়ী। আপনার কাছের কোনো মসজিদ অন্য পদ্ধতি বা নিজস্ব সময়সূচি অনুসরণ করতে পারে।