ভারত
Lucknow-এর নামাজের সময়সূচি
অক্টোবর ২০২৬
| তারিখ | বার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বৃহস্পতি | ৪:৪২ | ৫:৫৯ | ১১:৫৭ | ৪:১৩ | ৫:৫৩ | ৭:১০ |
| ২ | শুক্র | ৪:৪২ | ৫:৫৯ | ১১:৫৭ | ৪:১২ | ৫:৫২ | ৭:০৯ |
| ৩ | শনি | ৪:৪২ | ৬:০০ | ১১:৫৬ | ৪:১১ | ৫:৫১ | ৭:০৮ |
| ৪ | রবি | ৪:৪৩ | ৬:০০ | ১১:৫৬ | ৪:১০ | ৫:৫০ | ৭:০৭ |
| ৫ | সোম | ৪:৪৩ | ৬:০০ | ১১:৫৬ | ৪:০৯ | ৫:৪৯ | ৭:০৫ |
| ৬ | মঙ্গল | ৪:৪৪ | ৬:০১ | ১১:৫৫ | ৪:০৮ | ৫:৪৭ | ৭:০৪ |
| ৭ | বুধ | ৪:৪৪ | ৬:০১ | ১১:৫৫ | ৪:০৭ | ৫:৪৬ | ৭:০৩ |
| ৮ | বৃহস্পতি | ৪:৪৫ | ৬:০২ | ১১:৫৫ | ৪:০৬ | ৫:৪৫ | ৭:০২ |
| ৯ | শুক্র | ৪:৪৫ | ৬:০২ | ১১:৫৫ | ৪:০৫ | ৫:৪৪ | ৭:০১ |
| ১০ | শনি | ৪:৪৬ | ৬:০৩ | ১১:৫৪ | ৪:০৪ | ৫:৪৩ | ৭:০০ |
| ১১ | রবি | ৪:৪৬ | ৬:০৩ | ১১:৫৪ | ৪:০৪ | ৫:৪২ | ৬:৫৯ |
| ১২ | সোম | ৪:৪৭ | ৬:০৪ | ১১:৫৪ | ৪:০৩ | ৫:৪১ | ৬:৫৮ |
| ১৩ | মঙ্গল | ৪:৪৭ | ৬:০৪ | ১১:৫৩ | ৪:০২ | ৫:৪০ | ৬:৫৭ |
| ১৪ | বুধ | ৪:৪৮ | ৬:০৫ | ১১:৫৩ | ৪:০১ | ৫:৩৯ | ৬:৫৬ |
| ১৫ | বৃহস্পতি | ৪:৪৮ | ৬:০৬ | ১১:৫৩ | ৪:০০ | ৫:৩৮ | ৬:৫৫ |
| ১৬ | শুক্র | ৪:৪৯ | ৬:০৬ | ১১:৫৩ | ৩:৫৯ | ৫:৩৭ | ৬:৫৪ |
| ১৭ | শনি | ৪:৪৯ | ৬:০৭ | ১১:৫৩ | ৩:৫৮ | ৫:৩৬ | ৬:৫৪ |
| ১৮ | রবি | ৪:৫০ | ৬:০৭ | ১১:৫২ | ৩:৫৭ | ৫:৩৫ | ৬:৫৩ |
| ১৯ | সোম | ৪:৫০ | ৬:০৮ | ১১:৫২ | ৩:৫৭ | ৫:৩৪ | ৬:৫২ |
| ২০ | মঙ্গল | ৪:৫১ | ৬:০৮ | ১১:৫২ | ৩:৫৬ | ৫:৩৩ | ৬:৫১ |
| ২১ | বুধ | ৪:৫১ | ৬:০৯ | ১১:৫২ | ৩:৫৫ | ৫:৩২ | ৬:৫০ |
| ২২ | বৃহস্পতি | ৪:৫২ | ৬:০৯ | ১১:৫২ | ৩:৫৪ | ৫:৩২ | ৬:৪৯ |
| ২৩ | শুক্র | ৪:৫২ | ৬:১০ | ১১:৫২ | ৩:৫৩ | ৫:৩১ | ৬:৪৮ |
| ২৪ | শনি | ৪:৫৩ | ৬:১১ | ১১:৫১ | ৩:৫৩ | ৫:৩০ | ৬:৪৮ |
| ২৫ | রবি | ৪:৫৩ | ৬:১১ | ১১:৫১ | ৩:৫২ | ৫:২৯ | ৬:৪৭ |
| ২৬ | সোম | ৪:৫৪ | ৬:১২ | ১১:৫১ | ৩:৫১ | ৫:২৮ | ৬:৪৬ |
| ২৭ | মঙ্গল | ৪:৫৪ | ৬:১৩ | ১১:৫১ | ৩:৫০ | ৫:২৭ | ৬:৪৫ |
| ২৮ | বুধ | ৪:৫৫ | ৬:১৩ | ১১:৫১ | ৩:৫০ | ৫:২৭ | ৬:৪৫ |
| ২৯ | বৃহস্পতি | ৪:৫৫ | ৬:১৪ | ১১:৫১ | ৩:৪৯ | ৫:২৬ | ৬:৪৪ |
| ৩০ | শুক্র | ৪:৫৬ | ৬:১৪ | ১১:৫১ | ৩:৪৮ | ৫:২৫ | ৬:৪৩ |
| ৩১ | শনি | ৪:৫৭ | ৬:১৫ | ১১:৫১ | ৩:৪৭ | ৫:২৪ | ৬:৪৩ |
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
শরিয়াহ বোর্ড নিশ্চিত না করা পর্যন্ত আঞ্চলিক ডিফল্টগুলো সাময়িক। যেকোনো সময় নিজেরটি বেছে নিতে পারেন।
- হিসাবের পদ্ধতি
- ইসলামি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি
- আসরের সময়
- পরে · হানাফি
- টাইম জোন
- Asia/Kolkata
- কিবলা
- প্রকৃত উত্তর থেকে ২৭১°
Lucknow-এর কেন্দ্রের জন্য হিসাব করা, ভারত-এর জন্য সাবীলের ডিফল্ট সেটিংস অনুযায়ী। আপনার কাছের কোনো মসজিদ অন্য পদ্ধতি বা নিজস্ব সময়সূচি অনুসরণ করতে পারে।