ভারত
Chennai-এর নামাজের সময়সূচি
অক্টোবর ২০২৬
| তারিখ | বার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বৃহস্পতি | ৪:৪৮ | ৫:৫৮ | ১২:০০ | ৪:১৮ | ৫:৫৯ | ৭:০৯ |
| ২ | শুক্র | ৪:৪৮ | ৫:৫৮ | ১১:৫৯ | ৪:১৮ | ৫:৫৮ | ৭:০৯ |
| ৩ | শনি | ৪:৪৮ | ৫:৫৮ | ১১:৫৯ | ৪:১৭ | ৫:৫৮ | ৭:০৮ |
| ৪ | রবি | ৪:৪৮ | ৫:৫৮ | ১১:৫৯ | ৪:১৭ | ৫:৫৭ | ৭:০৭ |
| ৫ | সোম | ৪:৪৮ | ৫:৫৮ | ১১:৫৮ | ৪:১৬ | ৫:৫৬ | ৭:০৭ |
| ৬ | মঙ্গল | ৪:৪৮ | ৫:৫৮ | ১১:৫৮ | ৪:১৬ | ৫:৫৬ | ৭:০৬ |
| ৭ | বুধ | ৪:৪৮ | ৫:৫৯ | ১১:৫৮ | ৪:১৫ | ৫:৫৫ | ৭:০৬ |
| ৮ | বৃহস্পতি | ৪:৪৮ | ৫:৫৯ | ১১:৫৮ | ৪:১৫ | ৫:৫৪ | ৭:০৫ |
| ৯ | শুক্র | ৪:৪৮ | ৫:৫৯ | ১১:৫৭ | ৪:১৪ | ৫:৫৪ | ৭:০৪ |
| ১০ | শনি | ৪:৪৮ | ৫:৫৯ | ১১:৫৭ | ৪:১৪ | ৫:৫৩ | ৭:০৪ |
| ১১ | রবি | ৪:৪৮ | ৫:৫৯ | ১১:৫৭ | ৪:১৩ | ৫:৫২ | ৭:০৩ |
| ১২ | সোম | ৪:৪৮ | ৫:৫৯ | ১১:৫৬ | ৪:১৩ | ৫:৫২ | ৭:০৩ |
| ১৩ | মঙ্গল | ৪:৪৮ | ৫:৫৯ | ১১:৫৬ | ৪:১২ | ৫:৫১ | ৭:০২ |
| ১৪ | বুধ | ৪:৪৮ | ৫:৫৯ | ১১:৫৬ | ৪:১২ | ৫:৫১ | ৭:০২ |
| ১৫ | বৃহস্পতি | ৪:৪৮ | ৫:৫৯ | ১১:৫৬ | ৪:১১ | ৫:৫০ | ৭:০১ |
| ১৬ | শুক্র | ৪:৪৮ | ৫:৫৯ | ১১:৫৬ | ৪:১১ | ৫:৫০ | ৭:০১ |
| ১৭ | শনি | ৪:৪৮ | ৬:০০ | ১১:৫৫ | ৪:১১ | ৫:৪৯ | ৭:০০ |
| ১৮ | রবি | ৪:৪৮ | ৬:০০ | ১১:৫৫ | ৪:১০ | ৫:৪৮ | ৭:০০ |
| ১৯ | সোম | ৪:৪৯ | ৬:০০ | ১১:৫৫ | ৪:১০ | ৫:৪৮ | ৬:৫৯ |
| ২০ | মঙ্গল | ৪:৪৯ | ৬:০০ | ১১:৫৫ | ৪:০৯ | ৫:৪৭ | ৬:৫৯ |
| ২১ | বুধ | ৪:৪৯ | ৬:০০ | ১১:৫৫ | ৪:০৯ | ৫:৪৭ | ৬:৫৮ |
| ২২ | বৃহস্পতি | ৪:৪৯ | ৬:০০ | ১১:৫৪ | ৪:০৯ | ৫:৪৬ | ৬:৫৮ |
| ২৩ | শুক্র | ৪:৪৯ | ৬:০০ | ১১:৫৪ | ৪:০৮ | ৫:৪৬ | ৬:৫৭ |
| ২৪ | শনি | ৪:৪৯ | ৬:০১ | ১১:৫৪ | ৪:০৮ | ৫:৪৫ | ৬:৫৭ |
| ২৫ | রবি | ৪:৪৯ | ৬:০১ | ১১:৫৪ | ৪:০৭ | ৫:৪৫ | ৬:৫৭ |
| ২৬ | সোম | ৪:৪৯ | ৬:০১ | ১১:৫৪ | ৪:০৭ | ৫:৪৫ | ৬:৫৬ |
| ২৭ | মঙ্গল | ৪:৫০ | ৬:০১ | ১১:৫৪ | ৪:০৭ | ৫:৪৪ | ৬:৫৬ |
| ২৮ | বুধ | ৪:৫০ | ৬:০২ | ১১:৫৪ | ৪:০৬ | ৫:৪৪ | ৬:৫৬ |
| ২৯ | বৃহস্পতি | ৪:৫০ | ৬:০২ | ১১:৫৪ | ৪:০৬ | ৫:৪৩ | ৬:৫৫ |
| ৩০ | শুক্র | ৪:৫০ | ৬:০২ | ১১:৫৪ | ৪:০৬ | ৫:৪৩ | ৬:৫৫ |
| ৩১ | শনি | ৪:৫০ | ৬:০২ | ১১:৫৪ | ৪:০৫ | ৫:৪৩ | ৬:৫৫ |
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
শরিয়াহ বোর্ড নিশ্চিত না করা পর্যন্ত আঞ্চলিক ডিফল্টগুলো সাময়িক। যেকোনো সময় নিজেরটি বেছে নিতে পারেন।
- হিসাবের পদ্ধতি
- ইসলামি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি
- আসরের সময়
- পরে · হানাফি
- টাইম জোন
- Asia/Kolkata
- কিবলা
- প্রকৃত উত্তর থেকে ২৮৮°
Chennai-এর কেন্দ্রের জন্য হিসাব করা, ভারত-এর জন্য সাবীলের ডিফল্ট সেটিংস অনুযায়ী। আপনার কাছের কোনো মসজিদ অন্য পদ্ধতি বা নিজস্ব সময়সূচি অনুসরণ করতে পারে।