ভারত
Ahmedabad-এর নামাজের সময়সূচি
অক্টোবর ২০২৬
| তারিখ | বার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বৃহস্পতি | ৫:১৭ | ৬:৩১ | ১২:৩০ | ৪:৪৭ | ৬:২৭ | ৭:৪২ |
| ২ | শুক্র | ৫:১৭ | ৬:৩২ | ১২:৩০ | ৪:৪৭ | ৬:২৬ | ৭:৪১ |
| ৩ | শনি | ৫:১৭ | ৬:৩২ | ১২:৩০ | ৪:৪৬ | ৬:২৫ | ৭:৪০ |
| ৪ | রবি | ৫:১৮ | ৬:৩২ | ১২:২৯ | ৪:৪৫ | ৬:২৪ | ৭:৩৯ |
| ৫ | সোম | ৫:১৮ | ৬:৩৩ | ১২:২৯ | ৪:৪৪ | ৬:২৩ | ৭:৩৮ |
| ৬ | মঙ্গল | ৫:১৮ | ৬:৩৩ | ১২:২৯ | ৪:৪৪ | ৬:২৩ | ৭:৩৭ |
| ৭ | বুধ | ৫:১৯ | ৬:৩৩ | ১২:২৯ | ৪:৪৩ | ৬:২২ | ৭:৩৬ |
| ৮ | বৃহস্পতি | ৫:১৯ | ৬:৩৪ | ১২:২৮ | ৪:৪২ | ৬:২১ | ৭:৩৫ |
| ৯ | শুক্র | ৫:১৯ | ৬:৩৪ | ১২:২৮ | ৪:৪১ | ৬:২০ | ৭:৩৪ |
| ১০ | শনি | ৫:২০ | ৬:৩৪ | ১২:২৮ | ৪:৪০ | ৬:১৯ | ৭:৩৪ |
| ১১ | রবি | ৫:২০ | ৬:৩৫ | ১২:২৮ | ৪:৪০ | ৬:১৮ | ৭:৩৩ |
| ১২ | সোম | ৫:২০ | ৬:৩৫ | ১২:২৭ | ৪:৩৯ | ৬:১৭ | ৭:৩২ |
| ১৩ | মঙ্গল | ৫:২১ | ৬:৩৬ | ১২:২৭ | ৪:৩৮ | ৬:১৬ | ৭:৩১ |
| ১৪ | বুধ | ৫:২১ | ৬:৩৬ | ১২:২৭ | ৪:৩৭ | ৬:১৫ | ৭:৩০ |
| ১৫ | বৃহস্পতি | ৫:২১ | ৬:৩৬ | ১২:২৭ | ৪:৩৭ | ৬:১৪ | ৭:২৯ |
| ১৬ | শুক্র | ৫:২২ | ৬:৩৭ | ১২:২৬ | ৪:৩৬ | ৬:১৪ | ৭:২৮ |
| ১৭ | শনি | ৫:২২ | ৬:৩৭ | ১২:২৬ | ৪:৩৫ | ৬:১৩ | ৭:২৮ |
| ১৮ | রবি | ৫:২৩ | ৬:৩৮ | ১২:২৬ | ৪:৩৪ | ৬:১২ | ৭:২৭ |
| ১৯ | সোম | ৫:২৩ | ৬:৩৮ | ১২:২৬ | ৪:৩৪ | ৬:১১ | ৭:২৬ |
| ২০ | মঙ্গল | ৫:২৩ | ৬:৩৯ | ১২:২৬ | ৪:৩৩ | ৬:১০ | ৭:২৫ |
| ২১ | বুধ | ৫:২৪ | ৬:৩৯ | ১২:২৫ | ৪:৩২ | ৬:০৯ | ৭:২৫ |
| ২২ | বৃহস্পতি | ৫:২৪ | ৬:৩৯ | ১২:২৫ | ৪:৩২ | ৬:০৯ | ৭:২৪ |
| ২৩ | শুক্র | ৫:২৪ | ৬:৪০ | ১২:২৫ | ৪:৩১ | ৬:০৮ | ৭:২৩ |
| ২৪ | শনি | ৫:২৫ | ৬:৪০ | ১২:২৫ | ৪:৩০ | ৬:০৭ | ৭:২৩ |
| ২৫ | রবি | ৫:২৫ | ৬:৪১ | ১২:২৫ | ৪:৩০ | ৬:০৬ | ৭:২২ |
| ২৬ | সোম | ৫:২৬ | ৬:৪১ | ১২:২৫ | ৪:২৯ | ৬:০৬ | ৭:২১ |
| ২৭ | মঙ্গল | ৫:২৬ | ৬:৪২ | ১২:২৫ | ৪:২৮ | ৬:০৫ | ৭:২১ |
| ২৮ | বুধ | ৫:২৭ | ৬:৪২ | ১২:২৫ | ৪:২৮ | ৬:০৪ | ৭:২০ |
| ২৯ | বৃহস্পতি | ৫:২৭ | ৬:৪৩ | ১২:২৪ | ৪:২৭ | ৬:০৪ | ৭:২০ |
| ৩০ | শুক্র | ৫:২৭ | ৬:৪৩ | ১২:২৪ | ৪:২৭ | ৬:০৩ | ৭:১৯ |
| ৩১ | শনি | ৫:২৮ | ৬:৪৪ | ১২:২৪ | ৪:২৬ | ৬:০২ | ৭:১৯ |
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
শরিয়াহ বোর্ড নিশ্চিত না করা পর্যন্ত আঞ্চলিক ডিফল্টগুলো সাময়িক। যেকোনো সময় নিজেরটি বেছে নিতে পারেন।
- হিসাবের পদ্ধতি
- ইসলামি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি
- আসরের সময়
- পরে · হানাফি
- টাইম জোন
- Asia/Kolkata
- কিবলা
- প্রকৃত উত্তর থেকে ২৭৩°
Ahmedabad-এর কেন্দ্রের জন্য হিসাব করা, ভারত-এর জন্য সাবীলের ডিফল্ট সেটিংস অনুযায়ী। আপনার কাছের কোনো মসজিদ অন্য পদ্ধতি বা নিজস্ব সময়সূচি অনুসরণ করতে পারে।