ভারত
Bhopal-এর নামাজের সময়সূচি
অক্টোবর ২০২৬
| তারিখ | বার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বৃহস্পতি | ৪:৫৭ | ৬:১২ | ১২:১১ | ৪:২৮ | ৬:০৮ | ৭:২৩ |
| ২ | শুক্র | ৪:৫৭ | ৬:১২ | ১২:১১ | ৪:২৭ | ৬:০৭ | ৭:২২ |
| ৩ | শনি | ৪:৫৮ | ৬:১৩ | ১২:১০ | ৪:২৬ | ৬:০৬ | ৭:২১ |
| ৪ | রবি | ৪:৫৮ | ৬:১৩ | ১২:১০ | ৪:২৬ | ৬:০৫ | ৭:২০ |
| ৫ | সোম | ৪:৫৮ | ৬:১৩ | ১২:১০ | ৪:২৫ | ৬:০৪ | ৭:১৯ |
| ৬ | মঙ্গল | ৪:৫৯ | ৬:১৪ | ১২:১০ | ৪:২৪ | ৬:০৩ | ৭:১৮ |
| ৭ | বুধ | ৪:৫৯ | ৬:১৪ | ১২:০৯ | ৪:২৩ | ৬:০২ | ৭:১৭ |
| ৮ | বৃহস্পতি | ৫:০০ | ৬:১৪ | ১২:০৯ | ৪:২২ | ৬:০১ | ৭:১৬ |
| ৯ | শুক্র | ৫:০০ | ৬:১৫ | ১২:০৯ | ৪:২২ | ৬:০০ | ৭:১৫ |
| ১০ | শনি | ৫:০০ | ৬:১৫ | ১২:০৮ | ৪:২১ | ৫:৫৯ | ৭:১৪ |
| ১১ | রবি | ৫:০১ | ৬:১৬ | ১২:০৮ | ৪:২০ | ৫:৫৮ | ৭:১৩ |
| ১২ | সোম | ৫:০১ | ৬:১৬ | ১২:০৮ | ৪:১৯ | ৫:৫৭ | ৭:১২ |
| ১৩ | মঙ্গল | ৫:০১ | ৬:১৬ | ১২:০৮ | ৪:১৯ | ৫:৫৭ | ৭:১২ |
| ১৪ | বুধ | ৫:০২ | ৬:১৭ | ১২:০৭ | ৪:১৮ | ৫:৫৬ | ৭:১১ |
| ১৫ | বৃহস্পতি | ৫:০২ | ৬:১৭ | ১২:০৭ | ৪:১৭ | ৫:৫৫ | ৭:১০ |
| ১৬ | শুক্র | ৫:০২ | ৬:১৮ | ১২:০৭ | ৪:১৬ | ৫:৫৪ | ৭:০৯ |
| ১৭ | শনি | ৫:০৩ | ৬:১৮ | ১২:০৭ | ৪:১৬ | ৫:৫৩ | ৭:০৮ |
| ১৮ | রবি | ৫:০৩ | ৬:১৯ | ১২:০৭ | ৪:১৫ | ৫:৫২ | ৭:০৮ |
| ১৯ | সোম | ৫:০৪ | ৬:১৯ | ১২:০৬ | ৪:১৪ | ৫:৫১ | ৭:০৭ |
| ২০ | মঙ্গল | ৫:০৪ | ৬:১৯ | ১২:০৬ | ৪:১৩ | ৫:৫১ | ৭:০৬ |
| ২১ | বুধ | ৫:০৪ | ৬:২০ | ১২:০৬ | ৪:১৩ | ৫:৫০ | ৭:০৫ |
| ২২ | বৃহস্পতি | ৫:০৫ | ৬:২০ | ১২:০৬ | ৪:১২ | ৫:৪৯ | ৭:০৫ |
| ২৩ | শুক্র | ৫:০৫ | ৬:২১ | ১২:০৬ | ৪:১১ | ৫:৪৮ | ৭:০৪ |
| ২৪ | শনি | ৫:০৬ | ৬:২১ | ১২:০৬ | ৪:১১ | ৫:৪৮ | ৭:০৩ |
| ২৫ | রবি | ৫:০৬ | ৬:২২ | ১২:০৫ | ৪:১০ | ৫:৪৭ | ৭:০৩ |
| ২৬ | সোম | ৫:০৬ | ৬:২২ | ১২:০৫ | ৪:০৯ | ৫:৪৬ | ৭:০২ |
| ২৭ | মঙ্গল | ৫:০৭ | ৬:২৩ | ১২:০৫ | ৪:০৯ | ৫:৪৫ | ৭:০১ |
| ২৮ | বুধ | ৫:০৭ | ৬:২৩ | ১২:০৫ | ৪:০৮ | ৫:৪৫ | ৭:০১ |
| ২৯ | বৃহস্পতি | ৫:০৮ | ৬:২৪ | ১২:০৫ | ৪:০৮ | ৫:৪৪ | ৭:০০ |
| ৩০ | শুক্র | ৫:০৮ | ৬:২৪ | ১২:০৫ | ৪:০৭ | ৫:৪৩ | ৭:০০ |
| ৩১ | শনি | ৫:০৯ | ৬:২৫ | ১২:০৫ | ৪:০৬ | ৫:৪৩ | ৬:৫৯ |
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
শরিয়াহ বোর্ড নিশ্চিত না করা পর্যন্ত আঞ্চলিক ডিফল্টগুলো সাময়িক। যেকোনো সময় নিজেরটি বেছে নিতে পারেন।
- হিসাবের পদ্ধতি
- ইসলামি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি
- আসরের সময়
- পরে · হানাফি
- টাইম জোন
- Asia/Kolkata
- কিবলা
- প্রকৃত উত্তর থেকে ২৭৪°
Bhopal-এর কেন্দ্রের জন্য হিসাব করা, ভারত-এর জন্য সাবীলের ডিফল্ট সেটিংস অনুযায়ী। আপনার কাছের কোনো মসজিদ অন্য পদ্ধতি বা নিজস্ব সময়সূচি অনুসরণ করতে পারে।