ভারত
কলকাতা-এর নামাজের সময়সূচি
অক্টোবর ২০২৬
| তারিখ | বার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বৃহস্পতি | ৪:১৪ | ৫:২৮ | ১১:২৭ | ৩:৪৫ | ৫:২৪ | ৬:৩৯ |
| ২ | শুক্র | ৪:১৪ | ৫:২৮ | ১১:২৭ | ৩:৪৪ | ৫:২৩ | ৬:৩৮ |
| ৩ | শনি | ৪:১৪ | ৫:২৯ | ১১:২৭ | ৩:৪৩ | ৫:২২ | ৬:৩৭ |
| ৪ | রবি | ৪:১৪ | ৫:২৯ | ১১:২৬ | ৩:৪২ | ৫:২১ | ৬:৩৬ |
| ৫ | সোম | ৪:১৫ | ৫:২৯ | ১১:২৬ | ৩:৪১ | ৫:২১ | ৬:৩৫ |
| ৬ | মঙ্গল | ৪:১৫ | ৫:৩০ | ১১:২৬ | ৩:৪১ | ৫:২০ | ৬:৩৪ |
| ৭ | বুধ | ৪:১৫ | ৫:৩০ | ১১:২৫ | ৩:৪০ | ৫:১৯ | ৬:৩৩ |
| ৮ | বৃহস্পতি | ৪:১৬ | ৫:৩০ | ১১:২৫ | ৩:৩৯ | ৫:১৮ | ৬:৩২ |
| ৯ | শুক্র | ৪:১৬ | ৫:৩১ | ১১:২৫ | ৩:৩৮ | ৫:১৭ | ৬:৩১ |
| ১০ | শনি | ৪:১৬ | ৫:৩১ | ১১:২৫ | ৩:৩৮ | ৫:১৬ | ৬:৩০ |
| ১১ | রবি | ৪:১৭ | ৫:৩১ | ১১:২৪ | ৩:৩৭ | ৫:১৫ | ৬:৩০ |
| ১২ | সোম | ৪:১৭ | ৫:৩২ | ১১:২৪ | ৩:৩৬ | ৫:১৪ | ৬:২৯ |
| ১৩ | মঙ্গল | ৪:১৭ | ৫:৩২ | ১১:২৪ | ৩:৩৫ | ৫:১৩ | ৬:২৮ |
| ১৪ | বুধ | ৪:১৮ | ৫:৩৩ | ১১:২৪ | ৩:৩৫ | ৫:১২ | ৬:২৭ |
| ১৫ | বৃহস্পতি | ৪:১৮ | ৫:৩৩ | ১১:২৩ | ৩:৩৪ | ৫:১২ | ৬:২৬ |
| ১৬ | শুক্র | ৪:১৯ | ৫:৩৩ | ১১:২৩ | ৩:৩৩ | ৫:১১ | ৬:২৫ |
| ১৭ | শনি | ৪:১৯ | ৫:৩৪ | ১১:২৩ | ৩:৩২ | ৫:১০ | ৬:২৫ |
| ১৮ | রবি | ৪:১৯ | ৫:৩৪ | ১১:২৩ | ৩:৩২ | ৫:০৯ | ৬:২৪ |
| ১৯ | সোম | ৪:২০ | ৫:৩৫ | ১১:২৩ | ৩:৩১ | ৫:০৮ | ৬:২৩ |
| ২০ | মঙ্গল | ৪:২০ | ৫:৩৫ | ১১:২২ | ৩:৩০ | ৫:০৭ | ৬:২২ |
| ২১ | বুধ | ৪:২০ | ৫:৩৫ | ১১:২২ | ৩:৩০ | ৫:০৭ | ৬:২২ |
| ২২ | বৃহস্পতি | ৪:২১ | ৫:৩৬ | ১১:২২ | ৩:২৯ | ৫:০৬ | ৬:২১ |
| ২৩ | শুক্র | ৪:২১ | ৫:৩৬ | ১১:২২ | ৩:২৮ | ৫:০৫ | ৬:২০ |
| ২৪ | শনি | ৪:২২ | ৫:৩৭ | ১১:২২ | ৩:২৮ | ৫:০৪ | ৬:২০ |
| ২৫ | রবি | ৪:২২ | ৫:৩৭ | ১১:২২ | ৩:২৭ | ৫:০৪ | ৬:১৯ |
| ২৬ | সোম | ৪:২২ | ৫:৩৮ | ১১:২২ | ৩:২৬ | ৫:০৩ | ৬:১৮ |
| ২৭ | মঙ্গল | ৪:২৩ | ৫:৩৮ | ১১:২১ | ৩:২৬ | ৫:০২ | ৬:১৮ |
| ২৮ | বুধ | ৪:২৩ | ৫:৩৯ | ১১:২১ | ৩:২৫ | ৫:০২ | ৬:১৭ |
| ২৯ | বৃহস্পতি | ৪:২৪ | ৫:৩৯ | ১১:২১ | ৩:২৫ | ৫:০১ | ৬:১৭ |
| ৩০ | শুক্র | ৪:২৪ | ৫:৪০ | ১১:২১ | ৩:২৪ | ৫:০০ | ৬:১৬ |
| ৩১ | শনি | ৪:২৪ | ৫:৪০ | ১১:২১ | ৩:২৩ | ৫:০০ | ৬:১৬ |
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
শরিয়াহ বোর্ড নিশ্চিত না করা পর্যন্ত আঞ্চলিক ডিফল্টগুলো সাময়িক। যেকোনো সময় নিজেরটি বেছে নিতে পারেন।
- হিসাবের পদ্ধতি
- ইসলামি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি
- আসরের সময়
- পরে · হানাফি
- টাইম জোন
- Asia/Kolkata
- কিবলা
- প্রকৃত উত্তর থেকে ২৭৮°
কলকাতা-এর কেন্দ্রের জন্য হিসাব করা, ভারত-এর জন্য সাবীলের ডিফল্ট সেটিংস অনুযায়ী। আপনার কাছের কোনো মসজিদ অন্য পদ্ধতি বা নিজস্ব সময়সূচি অনুসরণ করতে পারে।