भारत
Patna में नमाज़ के वक़्त
अक्टूबर 2026
| तारीख़ | दिन | फ़ज्र | तुलू-ए-आफ़ताब | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गुरु | 4:25 | 5:42 | 11:40 | 3:56 | 5:36 | 6:53 |
| 2 | शुक्र | 4:26 | 5:42 | 11:40 | 3:56 | 5:35 | 6:52 |
| 3 | शनि | 4:26 | 5:42 | 11:40 | 3:55 | 5:34 | 6:50 |
| 4 | रवि | 4:27 | 5:43 | 11:39 | 3:54 | 5:33 | 6:49 |
| 5 | सोम | 4:27 | 5:43 | 11:39 | 3:53 | 5:32 | 6:48 |
| 6 | मंगल | 4:27 | 5:44 | 11:39 | 3:52 | 5:31 | 6:47 |
| 7 | बुध | 4:28 | 5:44 | 11:38 | 3:51 | 5:30 | 6:46 |
| 8 | गुरु | 4:28 | 5:45 | 11:38 | 3:50 | 5:29 | 6:45 |
| 9 | शुक्र | 4:29 | 5:45 | 11:38 | 3:49 | 5:28 | 6:44 |
| 10 | शनि | 4:29 | 5:45 | 11:37 | 3:49 | 5:27 | 6:43 |
| 11 | रवि | 4:30 | 5:46 | 11:37 | 3:48 | 5:26 | 6:42 |
| 12 | सोम | 4:30 | 5:46 | 11:37 | 3:47 | 5:25 | 6:41 |
| 13 | मंगल | 4:30 | 5:47 | 11:37 | 3:46 | 5:24 | 6:41 |
| 14 | बुध | 4:31 | 5:47 | 11:36 | 3:45 | 5:23 | 6:40 |
| 15 | गुरु | 4:31 | 5:48 | 11:36 | 3:44 | 5:22 | 6:39 |
| 16 | शुक्र | 4:32 | 5:48 | 11:36 | 3:44 | 5:21 | 6:38 |
| 17 | शनि | 4:32 | 5:49 | 11:36 | 3:43 | 5:20 | 6:37 |
| 18 | रवि | 4:33 | 5:49 | 11:36 | 3:42 | 5:20 | 6:36 |
| 19 | सोम | 4:33 | 5:50 | 11:35 | 3:41 | 5:19 | 6:35 |
| 20 | मंगल | 4:34 | 5:50 | 11:35 | 3:40 | 5:18 | 6:34 |
| 21 | बुध | 4:34 | 5:51 | 11:35 | 3:40 | 5:17 | 6:34 |
| 22 | गुरु | 4:35 | 5:52 | 11:35 | 3:39 | 5:16 | 6:33 |
| 23 | शुक्र | 4:35 | 5:52 | 11:35 | 3:38 | 5:15 | 6:32 |
| 24 | शनि | 4:36 | 5:53 | 11:35 | 3:37 | 5:14 | 6:31 |
| 25 | रवि | 4:36 | 5:53 | 11:35 | 3:37 | 5:14 | 6:31 |
| 26 | सोम | 4:37 | 5:54 | 11:34 | 3:36 | 5:13 | 6:30 |
| 27 | मंगल | 4:37 | 5:54 | 11:34 | 3:35 | 5:12 | 6:29 |
| 28 | बुध | 4:38 | 5:55 | 11:34 | 3:34 | 5:11 | 6:29 |
| 29 | गुरु | 4:38 | 5:56 | 11:34 | 3:34 | 5:10 | 6:28 |
| 30 | शुक्र | 4:39 | 5:56 | 11:34 | 3:33 | 5:10 | 6:27 |
| 31 | शनि | 4:39 | 5:57 | 11:34 | 3:32 | 5:09 | 6:27 |
इन वक़्तों का हिसाब कैसे किया जाता है
इलाक़ों की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स तब तक आरज़ी हैं, जब तक शरई बोर्ड उनकी तस्दीक़ न कर दे। आप किसी भी वक़्त अपनी सेटिंग ख़ुद चुन सकते हैं।
- हिसाब का तरीक़ा
- जामिआ उलूम-ए-इस्लामिया, कराची
- अस्र का वक़्त
- बाद में · हनफ़ी
- टाइम ज़ोन
- Asia/Kolkata
- क़िबला
- असली उत्तर से 274°
Patna के केंद्र के लिए हिसाब किया गया है, भारत के लिए सबील की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ। आपके पास की कोई मस्जिद किसी दूसरे तरीक़े या अपने टाइमटेबल पर चल सकती है।