भारत
Kolkata में नमाज़ के वक़्त
अक्टूबर 2026
| तारीख़ | दिन | फ़ज्र | तुलू-ए-आफ़ताब | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गुरु | 4:14 | 5:28 | 11:27 | 3:45 | 5:24 | 6:39 |
| 2 | शुक्र | 4:14 | 5:28 | 11:27 | 3:44 | 5:23 | 6:38 |
| 3 | शनि | 4:14 | 5:29 | 11:27 | 3:43 | 5:22 | 6:37 |
| 4 | रवि | 4:14 | 5:29 | 11:26 | 3:42 | 5:21 | 6:36 |
| 5 | सोम | 4:15 | 5:29 | 11:26 | 3:41 | 5:21 | 6:35 |
| 6 | मंगल | 4:15 | 5:30 | 11:26 | 3:41 | 5:20 | 6:34 |
| 7 | बुध | 4:15 | 5:30 | 11:25 | 3:40 | 5:19 | 6:33 |
| 8 | गुरु | 4:16 | 5:30 | 11:25 | 3:39 | 5:18 | 6:32 |
| 9 | शुक्र | 4:16 | 5:31 | 11:25 | 3:38 | 5:17 | 6:31 |
| 10 | शनि | 4:16 | 5:31 | 11:25 | 3:38 | 5:16 | 6:30 |
| 11 | रवि | 4:17 | 5:31 | 11:24 | 3:37 | 5:15 | 6:30 |
| 12 | सोम | 4:17 | 5:32 | 11:24 | 3:36 | 5:14 | 6:29 |
| 13 | मंगल | 4:17 | 5:32 | 11:24 | 3:35 | 5:13 | 6:28 |
| 14 | बुध | 4:18 | 5:33 | 11:24 | 3:35 | 5:12 | 6:27 |
| 15 | गुरु | 4:18 | 5:33 | 11:23 | 3:34 | 5:12 | 6:26 |
| 16 | शुक्र | 4:19 | 5:33 | 11:23 | 3:33 | 5:11 | 6:25 |
| 17 | शनि | 4:19 | 5:34 | 11:23 | 3:32 | 5:10 | 6:25 |
| 18 | रवि | 4:19 | 5:34 | 11:23 | 3:32 | 5:09 | 6:24 |
| 19 | सोम | 4:20 | 5:35 | 11:23 | 3:31 | 5:08 | 6:23 |
| 20 | मंगल | 4:20 | 5:35 | 11:22 | 3:30 | 5:07 | 6:22 |
| 21 | बुध | 4:20 | 5:35 | 11:22 | 3:30 | 5:07 | 6:22 |
| 22 | गुरु | 4:21 | 5:36 | 11:22 | 3:29 | 5:06 | 6:21 |
| 23 | शुक्र | 4:21 | 5:36 | 11:22 | 3:28 | 5:05 | 6:20 |
| 24 | शनि | 4:22 | 5:37 | 11:22 | 3:28 | 5:04 | 6:20 |
| 25 | रवि | 4:22 | 5:37 | 11:22 | 3:27 | 5:04 | 6:19 |
| 26 | सोम | 4:22 | 5:38 | 11:22 | 3:26 | 5:03 | 6:18 |
| 27 | मंगल | 4:23 | 5:38 | 11:21 | 3:26 | 5:02 | 6:18 |
| 28 | बुध | 4:23 | 5:39 | 11:21 | 3:25 | 5:02 | 6:17 |
| 29 | गुरु | 4:24 | 5:39 | 11:21 | 3:25 | 5:01 | 6:17 |
| 30 | शुक्र | 4:24 | 5:40 | 11:21 | 3:24 | 5:00 | 6:16 |
| 31 | शनि | 4:24 | 5:40 | 11:21 | 3:23 | 5:00 | 6:16 |
इन वक़्तों का हिसाब कैसे किया जाता है
इलाक़ों की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स तब तक आरज़ी हैं, जब तक शरई बोर्ड उनकी तस्दीक़ न कर दे। आप किसी भी वक़्त अपनी सेटिंग ख़ुद चुन सकते हैं।
- हिसाब का तरीक़ा
- जामिआ उलूम-ए-इस्लामिया, कराची
- अस्र का वक़्त
- बाद में · हनफ़ी
- टाइम ज़ोन
- Asia/Kolkata
- क़िबला
- असली उत्तर से 278°
Kolkata के केंद्र के लिए हिसाब किया गया है, भारत के लिए सबील की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ। आपके पास की कोई मस्जिद किसी दूसरे तरीक़े या अपने टाइमटेबल पर चल सकती है।