भारत
Bengaluru में नमाज़ के वक़्त
अक्टूबर 2026
| तारीख़ | दिन | फ़ज्र | तुलू-ए-आफ़ताब | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गुरु | 4:58 | 6:09 | 12:10 | 4:29 | 6:10 | 7:20 |
| 2 | शुक्र | 4:58 | 6:09 | 12:10 | 4:28 | 6:09 | 7:19 |
| 3 | शनि | 4:58 | 6:09 | 12:10 | 4:28 | 6:08 | 7:19 |
| 4 | रवि | 4:58 | 6:09 | 12:09 | 4:27 | 6:08 | 7:18 |
| 5 | सोम | 4:59 | 6:09 | 12:09 | 4:27 | 6:07 | 7:18 |
| 6 | मंगल | 4:59 | 6:09 | 12:09 | 4:26 | 6:06 | 7:17 |
| 7 | बुध | 4:59 | 6:09 | 12:09 | 4:26 | 6:06 | 7:16 |
| 8 | गुरु | 4:59 | 6:09 | 12:08 | 4:25 | 6:05 | 7:16 |
| 9 | शुक्र | 4:59 | 6:09 | 12:08 | 4:25 | 6:04 | 7:15 |
| 10 | शनि | 4:59 | 6:09 | 12:08 | 4:24 | 6:04 | 7:14 |
| 11 | रवि | 4:59 | 6:09 | 12:07 | 4:24 | 6:03 | 7:14 |
| 12 | सोम | 4:59 | 6:10 | 12:07 | 4:24 | 6:03 | 7:13 |
| 13 | मंगल | 4:59 | 6:10 | 12:07 | 4:23 | 6:02 | 7:13 |
| 14 | बुध | 4:59 | 6:10 | 12:07 | 4:23 | 6:01 | 7:12 |
| 15 | गुरु | 4:59 | 6:10 | 12:06 | 4:22 | 6:01 | 7:12 |
| 16 | शुक्र | 4:59 | 6:10 | 12:06 | 4:22 | 6:00 | 7:11 |
| 17 | शनि | 4:59 | 6:10 | 12:06 | 4:21 | 6:00 | 7:11 |
| 18 | रवि | 4:59 | 6:10 | 12:06 | 4:21 | 5:59 | 7:10 |
| 19 | सोम | 4:59 | 6:10 | 12:06 | 4:21 | 5:59 | 7:10 |
| 20 | मंगल | 4:59 | 6:11 | 12:05 | 4:20 | 5:58 | 7:09 |
| 21 | बुध | 4:59 | 6:11 | 12:05 | 4:20 | 5:58 | 7:09 |
| 22 | गुरु | 5:00 | 6:11 | 12:05 | 4:19 | 5:57 | 7:09 |
| 23 | शुक्र | 5:00 | 6:11 | 12:05 | 4:19 | 5:57 | 7:08 |
| 24 | शनि | 5:00 | 6:11 | 12:05 | 4:19 | 5:56 | 7:08 |
| 25 | रवि | 5:00 | 6:12 | 12:05 | 4:18 | 5:56 | 7:07 |
| 26 | सोम | 5:00 | 6:12 | 12:05 | 4:18 | 5:55 | 7:07 |
| 27 | मंगल | 5:00 | 6:12 | 12:05 | 4:18 | 5:55 | 7:07 |
| 28 | बुध | 5:00 | 6:12 | 12:04 | 4:17 | 5:55 | 7:06 |
| 29 | गुरु | 5:00 | 6:12 | 12:04 | 4:17 | 5:54 | 7:06 |
| 30 | शुक्र | 5:01 | 6:13 | 12:04 | 4:17 | 5:54 | 7:06 |
| 31 | शनि | 5:01 | 6:13 | 12:04 | 4:16 | 5:53 | 7:06 |
इन वक़्तों का हिसाब कैसे किया जाता है
इलाक़ों की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स तब तक आरज़ी हैं, जब तक शरई बोर्ड उनकी तस्दीक़ न कर दे। आप किसी भी वक़्त अपनी सेटिंग ख़ुद चुन सकते हैं।
- हिसाब का तरीक़ा
- जामिआ उलूम-ए-इस्लामिया, कराची
- अस्र का वक़्त
- बाद में · हनफ़ी
- टाइम ज़ोन
- Asia/Kolkata
- क़िबला
- असली उत्तर से 289°
Bengaluru के केंद्र के लिए हिसाब किया गया है, भारत के लिए सबील की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ। आपके पास की कोई मस्जिद किसी दूसरे तरीक़े या अपने टाइमटेबल पर चल सकती है।