मलेशिया
Kota Kinabalu में नमाज़ के वक़्त
अक्टूबर 2026
| तारीख़ | दिन | फ़ज्र | तुलू-ए-आफ़ताब | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गुरु | 4:47 | 6:04 | 12:07 | 3:20 | 6:08 | 7:17 |
| 2 | शुक्र | 4:47 | 6:04 | 12:07 | 3:20 | 6:07 | 7:16 |
| 3 | शनि | 4:47 | 6:04 | 12:06 | 3:20 | 6:07 | 7:16 |
| 4 | रवि | 4:46 | 6:04 | 12:06 | 3:20 | 6:06 | 7:16 |
| 5 | सोम | 4:46 | 6:03 | 12:06 | 3:20 | 6:06 | 7:15 |
| 6 | मंगल | 4:46 | 6:03 | 12:05 | 3:20 | 6:06 | 7:15 |
| 7 | बुध | 4:46 | 6:03 | 12:05 | 3:20 | 6:05 | 7:14 |
| 8 | गुरु | 4:46 | 6:03 | 12:05 | 3:20 | 6:05 | 7:14 |
| 9 | शुक्र | 4:45 | 6:03 | 12:05 | 3:20 | 6:04 | 7:14 |
| 10 | शनि | 4:45 | 6:03 | 12:04 | 3:20 | 6:04 | 7:13 |
| 11 | रवि | 4:45 | 6:03 | 12:04 | 3:20 | 6:03 | 7:13 |
| 12 | सोम | 4:45 | 6:03 | 12:04 | 3:20 | 6:03 | 7:12 |
| 13 | मंगल | 4:45 | 6:02 | 12:04 | 3:20 | 6:03 | 7:12 |
| 14 | बुध | 4:45 | 6:02 | 12:03 | 3:20 | 6:02 | 7:12 |
| 15 | गुरु | 4:45 | 6:02 | 12:03 | 3:20 | 6:02 | 7:11 |
| 16 | शुक्र | 4:44 | 6:02 | 12:03 | 3:20 | 6:01 | 7:11 |
| 17 | शनि | 4:44 | 6:02 | 12:03 | 3:20 | 6:01 | 7:11 |
| 18 | रवि | 4:44 | 6:02 | 12:02 | 3:20 | 6:01 | 7:11 |
| 19 | सोम | 4:44 | 6:02 | 12:02 | 3:20 | 6:00 | 7:10 |
| 20 | मंगल | 4:44 | 6:02 | 12:02 | 3:20 | 6:00 | 7:10 |
| 21 | बुध | 4:44 | 6:02 | 12:02 | 3:20 | 6:00 | 7:10 |
| 22 | गुरु | 4:44 | 6:02 | 12:02 | 3:20 | 5:59 | 7:10 |
| 23 | शुक्र | 4:44 | 6:02 | 12:02 | 3:20 | 5:59 | 7:09 |
| 24 | शनि | 4:44 | 6:02 | 12:01 | 3:20 | 5:59 | 7:09 |
| 25 | रवि | 4:43 | 6:02 | 12:01 | 3:20 | 5:59 | 7:09 |
| 26 | सोम | 4:43 | 6:02 | 12:01 | 3:21 | 5:58 | 7:09 |
| 27 | मंगल | 4:43 | 6:02 | 12:01 | 3:21 | 5:58 | 7:09 |
| 28 | बुध | 4:43 | 6:02 | 12:01 | 3:21 | 5:58 | 7:09 |
| 29 | गुरु | 4:43 | 6:02 | 12:01 | 3:21 | 5:58 | 7:08 |
| 30 | शुक्र | 4:43 | 6:02 | 12:01 | 3:21 | 5:57 | 7:08 |
| 31 | शनि | 4:43 | 6:02 | 12:01 | 3:21 | 5:57 | 7:08 |
इन वक़्तों का हिसाब कैसे किया जाता है
इलाक़ों की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स तब तक आरज़ी हैं, जब तक शरई बोर्ड उनकी तस्दीक़ न कर दे। आप किसी भी वक़्त अपनी सेटिंग ख़ुद चुन सकते हैं।
- हिसाब का तरीक़ा
- सिंगापुर · दक्षिण-पूर्व एशिया
- अस्र का वक़्त
- स्टैंडर्ड · शाफ़ई, मालिकी, हंबली
- टाइम ज़ोन
- Asia/Kuching
- क़िबला
- असली उत्तर से 291°
Kota Kinabalu के केंद्र के लिए हिसाब किया गया है, मलेशिया के लिए सबील की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ। आपके पास की कोई मस्जिद किसी दूसरे तरीक़े या अपने टाइमटेबल पर चल सकती है।