मलेशिया
George Town में नमाज़ के वक़्त
अक्टूबर 2026
| तारीख़ | दिन | फ़ज्र | तुलू-ए-आफ़ताब | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गुरु | 5:50 | 7:07 | 1:10 | 4:22 | 7:11 | 8:20 |
| 2 | शुक्र | 5:50 | 7:07 | 1:10 | 4:22 | 7:10 | 8:20 |
| 3 | शनि | 5:49 | 7:06 | 1:09 | 4:22 | 7:10 | 8:19 |
| 4 | रवि | 5:49 | 7:06 | 1:09 | 4:22 | 7:10 | 8:19 |
| 5 | सोम | 5:49 | 7:06 | 1:09 | 4:22 | 7:09 | 8:18 |
| 6 | मंगल | 5:49 | 7:06 | 1:08 | 4:22 | 7:09 | 8:18 |
| 7 | बुध | 5:49 | 7:06 | 1:08 | 4:22 | 7:08 | 8:17 |
| 8 | गुरु | 5:48 | 7:06 | 1:08 | 4:22 | 7:08 | 8:17 |
| 9 | शुक्र | 5:48 | 7:06 | 1:08 | 4:22 | 7:07 | 8:17 |
| 10 | शनि | 5:48 | 7:05 | 1:07 | 4:23 | 7:07 | 8:16 |
| 11 | रवि | 5:48 | 7:05 | 1:07 | 4:23 | 7:07 | 8:16 |
| 12 | सोम | 5:48 | 7:05 | 1:07 | 4:23 | 7:06 | 8:16 |
| 13 | मंगल | 5:48 | 7:05 | 1:06 | 4:23 | 7:06 | 8:15 |
| 14 | बुध | 5:47 | 7:05 | 1:06 | 4:23 | 7:05 | 8:15 |
| 15 | गुरु | 5:47 | 7:05 | 1:06 | 4:23 | 7:05 | 8:15 |
| 16 | शुक्र | 5:47 | 7:05 | 1:06 | 4:23 | 7:05 | 8:14 |
| 17 | शनि | 5:47 | 7:05 | 1:06 | 4:23 | 7:04 | 8:14 |
| 18 | रवि | 5:47 | 7:05 | 1:05 | 4:23 | 7:04 | 8:14 |
| 19 | सोम | 5:47 | 7:05 | 1:05 | 4:23 | 7:04 | 8:14 |
| 20 | मंगल | 5:47 | 7:05 | 1:05 | 4:23 | 7:03 | 8:13 |
| 21 | बुध | 5:46 | 7:05 | 1:05 | 4:23 | 7:03 | 8:13 |
| 22 | गुरु | 5:46 | 7:05 | 1:05 | 4:23 | 7:03 | 8:13 |
| 23 | शुक्र | 5:46 | 7:05 | 1:05 | 4:23 | 7:03 | 8:13 |
| 24 | शनि | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:23 | 7:02 | 8:13 |
| 25 | रवि | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:23 | 7:02 | 8:12 |
| 26 | सोम | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:23 | 7:02 | 8:12 |
| 27 | मंगल | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:23 | 7:02 | 8:12 |
| 28 | बुध | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:23 | 7:01 | 8:12 |
| 29 | गुरु | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:24 | 7:01 | 8:12 |
| 30 | शुक्र | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:24 | 7:01 | 8:12 |
| 31 | शनि | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:24 | 7:01 | 8:12 |
इन वक़्तों का हिसाब कैसे किया जाता है
इलाक़ों की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स तब तक आरज़ी हैं, जब तक शरई बोर्ड उनकी तस्दीक़ न कर दे। आप किसी भी वक़्त अपनी सेटिंग ख़ुद चुन सकते हैं।
- हिसाब का तरीक़ा
- सिंगापुर · दक्षिण-पूर्व एशिया
- अस्र का वक़्त
- स्टैंडर्ड · शाफ़ई, मालिकी, हंबली
- टाइम ज़ोन
- Asia/Kuala Lumpur
- क़िबला
- असली उत्तर से 292°
George Town के केंद्र के लिए हिसाब किया गया है, मलेशिया के लिए सबील की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ। आपके पास की कोई मस्जिद किसी दूसरे तरीक़े या अपने टाइमटेबल पर चल सकती है।