Hindistan
Mumbai namaz vakitleri
Ekim 2026
| Tarih | Gün | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per | 5:16 | 6:29 | 12:29 | 4:47 | 6:27 | 7:40 |
| 2 | Cum | 5:17 | 6:29 | 12:29 | 4:46 | 6:26 | 7:39 |
| 3 | Cmt | 5:17 | 6:30 | 12:29 | 4:46 | 6:25 | 7:38 |
| 4 | Paz | 5:17 | 6:30 | 12:28 | 4:45 | 6:25 | 7:37 |
| 5 | Pzt | 5:17 | 6:30 | 12:28 | 4:44 | 6:24 | 7:36 |
| 6 | Sal | 5:17 | 6:30 | 12:28 | 4:44 | 6:23 | 7:36 |
| 7 | Çar | 5:18 | 6:30 | 12:27 | 4:43 | 6:22 | 7:35 |
| 8 | Per | 5:18 | 6:31 | 12:27 | 4:43 | 6:21 | 7:34 |
| 9 | Cum | 5:18 | 6:31 | 12:27 | 4:42 | 6:20 | 7:33 |
| 10 | Cmt | 5:18 | 6:31 | 12:27 | 4:41 | 6:20 | 7:32 |
| 11 | Paz | 5:19 | 6:31 | 12:26 | 4:41 | 6:19 | 7:32 |
| 12 | Pzt | 5:19 | 6:32 | 12:26 | 4:40 | 6:18 | 7:31 |
| 13 | Sal | 5:19 | 6:32 | 12:26 | 4:39 | 6:17 | 7:30 |
| 14 | Çar | 5:19 | 6:32 | 12:26 | 4:39 | 6:17 | 7:29 |
| 15 | Per | 5:20 | 6:33 | 12:25 | 4:38 | 6:16 | 7:29 |
| 16 | Cum | 5:20 | 6:33 | 12:25 | 4:37 | 6:15 | 7:28 |
| 17 | Cmt | 5:20 | 6:33 | 12:25 | 4:37 | 6:14 | 7:27 |
| 18 | Paz | 5:20 | 6:33 | 12:25 | 4:36 | 6:14 | 7:27 |
| 19 | Pzt | 5:21 | 6:34 | 12:24 | 4:36 | 6:13 | 7:26 |
| 20 | Sal | 5:21 | 6:34 | 12:24 | 4:35 | 6:12 | 7:26 |
| 21 | Çar | 5:21 | 6:34 | 12:24 | 4:34 | 6:12 | 7:25 |
| 22 | Per | 5:21 | 6:35 | 12:24 | 4:34 | 6:11 | 7:24 |
| 23 | Cum | 5:22 | 6:35 | 12:24 | 4:33 | 6:10 | 7:24 |
| 24 | Cmt | 5:22 | 6:36 | 12:24 | 4:33 | 6:10 | 7:23 |
| 25 | Paz | 5:22 | 6:36 | 12:24 | 4:32 | 6:09 | 7:23 |
| 26 | Pzt | 5:22 | 6:36 | 12:23 | 4:32 | 6:08 | 7:22 |
| 27 | Sal | 5:23 | 6:37 | 12:23 | 4:31 | 6:08 | 7:22 |
| 28 | Çar | 5:23 | 6:37 | 12:23 | 4:31 | 6:07 | 7:21 |
| 29 | Per | 5:23 | 6:37 | 12:23 | 4:30 | 6:07 | 7:21 |
| 30 | Cum | 5:24 | 6:38 | 12:23 | 4:30 | 6:06 | 7:20 |
| 31 | Cmt | 5:24 | 6:38 | 12:23 | 4:29 | 6:06 | 7:20 |
Bu vakitler nasıl hesaplanır
Bölgesel varsayılanlar, fıkıh kurulu onaylayana kadar geçicidir. Dilediğiniz zaman kendi tercihinizi seçin.
- Hesaplama yöntemi
- İslami İlimler Üniversitesi, Karaçi
- İkindi vakti
- Daha geç · Hanefi
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- Kıble
- Gerçek kuzeyden 280°
Mumbai şehir merkezine göre, Sabīl’in Hindistan için varsayılan ayarlarıyla hesaplanmıştır. Yakınınızdaki bir cami başka bir yöntemi ya da kendi çizelgesini izleyebilir.