Hindistan
Bengaluru namaz vakitleri
Ekim 2026
| Tarih | Gün | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per | 4:58 | 6:09 | 12:10 | 4:29 | 6:10 | 7:20 |
| 2 | Cum | 4:58 | 6:09 | 12:10 | 4:28 | 6:09 | 7:19 |
| 3 | Cmt | 4:58 | 6:09 | 12:10 | 4:28 | 6:08 | 7:19 |
| 4 | Paz | 4:58 | 6:09 | 12:09 | 4:27 | 6:08 | 7:18 |
| 5 | Pzt | 4:59 | 6:09 | 12:09 | 4:27 | 6:07 | 7:18 |
| 6 | Sal | 4:59 | 6:09 | 12:09 | 4:26 | 6:06 | 7:17 |
| 7 | Çar | 4:59 | 6:09 | 12:09 | 4:26 | 6:06 | 7:16 |
| 8 | Per | 4:59 | 6:09 | 12:08 | 4:25 | 6:05 | 7:16 |
| 9 | Cum | 4:59 | 6:09 | 12:08 | 4:25 | 6:04 | 7:15 |
| 10 | Cmt | 4:59 | 6:09 | 12:08 | 4:24 | 6:04 | 7:14 |
| 11 | Paz | 4:59 | 6:09 | 12:07 | 4:24 | 6:03 | 7:14 |
| 12 | Pzt | 4:59 | 6:10 | 12:07 | 4:24 | 6:03 | 7:13 |
| 13 | Sal | 4:59 | 6:10 | 12:07 | 4:23 | 6:02 | 7:13 |
| 14 | Çar | 4:59 | 6:10 | 12:07 | 4:23 | 6:01 | 7:12 |
| 15 | Per | 4:59 | 6:10 | 12:06 | 4:22 | 6:01 | 7:12 |
| 16 | Cum | 4:59 | 6:10 | 12:06 | 4:22 | 6:00 | 7:11 |
| 17 | Cmt | 4:59 | 6:10 | 12:06 | 4:21 | 6:00 | 7:11 |
| 18 | Paz | 4:59 | 6:10 | 12:06 | 4:21 | 5:59 | 7:10 |
| 19 | Pzt | 4:59 | 6:10 | 12:06 | 4:21 | 5:59 | 7:10 |
| 20 | Sal | 4:59 | 6:11 | 12:05 | 4:20 | 5:58 | 7:09 |
| 21 | Çar | 4:59 | 6:11 | 12:05 | 4:20 | 5:58 | 7:09 |
| 22 | Per | 5:00 | 6:11 | 12:05 | 4:19 | 5:57 | 7:09 |
| 23 | Cum | 5:00 | 6:11 | 12:05 | 4:19 | 5:57 | 7:08 |
| 24 | Cmt | 5:00 | 6:11 | 12:05 | 4:19 | 5:56 | 7:08 |
| 25 | Paz | 5:00 | 6:12 | 12:05 | 4:18 | 5:56 | 7:07 |
| 26 | Pzt | 5:00 | 6:12 | 12:05 | 4:18 | 5:55 | 7:07 |
| 27 | Sal | 5:00 | 6:12 | 12:05 | 4:18 | 5:55 | 7:07 |
| 28 | Çar | 5:00 | 6:12 | 12:04 | 4:17 | 5:55 | 7:06 |
| 29 | Per | 5:00 | 6:12 | 12:04 | 4:17 | 5:54 | 7:06 |
| 30 | Cum | 5:01 | 6:13 | 12:04 | 4:17 | 5:54 | 7:06 |
| 31 | Cmt | 5:01 | 6:13 | 12:04 | 4:16 | 5:53 | 7:06 |
Bu vakitler nasıl hesaplanır
Bölgesel varsayılanlar, fıkıh kurulu onaylayana kadar geçicidir. Dilediğiniz zaman kendi tercihinizi seçin.
- Hesaplama yöntemi
- İslami İlimler Üniversitesi, Karaçi
- İkindi vakti
- Daha geç · Hanefi
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- Kıble
- Gerçek kuzeyden 289°
Bengaluru şehir merkezine göre, Sabīl’in Hindistan için varsayılan ayarlarıyla hesaplanmıştır. Yakınınızdaki bir cami başka bir yöntemi ya da kendi çizelgesini izleyebilir.