Malesia
Nyakati za swala Kuala Lumpur
Oktoba 2026
| Tarehe | Siku | Alfajiri | Mawio | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alhamisi | 5:44 | 7:01 | 1:04 | 4:14 | 7:06 | 8:15 |
| 2 | Ijumaa | 5:44 | 7:01 | 1:04 | 4:14 | 7:06 | 8:14 |
| 3 | Jumamosi | 5:44 | 7:00 | 1:04 | 4:14 | 7:05 | 8:14 |
| 4 | Jumapili | 5:43 | 7:00 | 1:04 | 4:14 | 7:05 | 8:14 |
| 5 | Jumatatu | 5:43 | 7:00 | 1:03 | 4:14 | 7:04 | 8:13 |
| 6 | Jumanne | 5:43 | 7:00 | 1:03 | 4:15 | 7:04 | 8:13 |
| 7 | Jumatano | 5:42 | 7:00 | 1:03 | 4:15 | 7:04 | 8:13 |
| 8 | Alhamisi | 5:42 | 6:59 | 1:02 | 4:15 | 7:03 | 8:12 |
| 9 | Ijumaa | 5:42 | 6:59 | 1:02 | 4:15 | 7:03 | 8:12 |
| 10 | Jumamosi | 5:42 | 6:59 | 1:02 | 4:15 | 7:03 | 8:12 |
| 11 | Jumapili | 5:42 | 6:59 | 1:02 | 4:15 | 7:02 | 8:12 |
| 12 | Jumatatu | 5:41 | 6:59 | 1:01 | 4:15 | 7:02 | 8:11 |
| 13 | Jumanne | 5:41 | 6:58 | 1:01 | 4:16 | 7:02 | 8:11 |
| 14 | Jumatano | 5:41 | 6:58 | 1:01 | 4:16 | 7:01 | 8:11 |
| 15 | Alhamisi | 5:41 | 6:58 | 1:01 | 4:16 | 7:01 | 8:10 |
| 16 | Ijumaa | 5:40 | 6:58 | 1:00 | 4:16 | 7:01 | 8:10 |
| 17 | Jumamosi | 5:40 | 6:58 | 1:00 | 4:16 | 7:00 | 8:10 |
| 18 | Jumapili | 5:40 | 6:58 | 1:00 | 4:16 | 7:00 | 8:10 |
| 19 | Jumatatu | 5:40 | 6:58 | 1:00 | 4:16 | 7:00 | 8:10 |
| 20 | Jumanne | 5:40 | 6:58 | 1:00 | 4:16 | 7:00 | 8:09 |
| 21 | Jumatano | 5:39 | 6:57 | 12:59 | 4:17 | 6:59 | 8:09 |
| 22 | Alhamisi | 5:39 | 6:57 | 12:59 | 4:17 | 6:59 | 8:09 |
| 23 | Ijumaa | 5:39 | 6:57 | 12:59 | 4:17 | 6:59 | 8:09 |
| 24 | Jumamosi | 5:39 | 6:57 | 12:59 | 4:17 | 6:59 | 8:09 |
| 25 | Jumapili | 5:39 | 6:57 | 12:59 | 4:17 | 6:59 | 8:09 |
| 26 | Jumatatu | 5:39 | 6:57 | 12:59 | 4:17 | 6:58 | 8:09 |
| 27 | Jumanne | 5:38 | 6:57 | 12:59 | 4:17 | 6:58 | 8:09 |
| 28 | Jumatano | 5:38 | 6:57 | 12:59 | 4:17 | 6:58 | 8:09 |
| 29 | Alhamisi | 5:38 | 6:57 | 12:58 | 4:18 | 6:58 | 8:09 |
| 30 | Ijumaa | 5:38 | 6:57 | 12:58 | 4:18 | 6:58 | 8:08 |
| 31 | Jumamosi | 5:38 | 6:57 | 12:58 | 4:18 | 6:58 | 8:08 |
Jinsi nyakati hizi zinavyokokotolewa
Chaguo-msingi za kieneo ni za muda hadi Bodi ya Sharia izithibitishe. Chagua zako mwenyewe wakati wowote.
- Mbinu ya ukokotoaji
- Singapore · Kusini-Mashariki mwa Asia
- Wakati wa Alasiri
- Kawaida · Shafii, Maliki, Hanbali
- Saa za eneo
- Asia/Kuala Lumpur
- Kibla
- 293° kutoka kaskazini halisi
Zimekokotolewa kwa katikati ya Kuala Lumpur, kwa mipangilio ya chaguo-msingi ya Sabīl kwa Malesia. Msikiti ulio karibu nawe unaweza kufuata mbinu nyingine au ratiba yake yenyewe.