Malesia
Nyakati za swala Johor Bahru
Oktoba 2026
| Tarehe | Siku | Alfajiri | Mawio | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alhamisi | 5:36 | 6:52 | 12:56 | 4:03 | 6:58 | 8:07 |
| 2 | Ijumaa | 5:35 | 6:52 | 12:56 | 4:03 | 6:58 | 8:07 |
| 3 | Jumamosi | 5:35 | 6:52 | 12:56 | 4:04 | 6:57 | 8:06 |
| 4 | Jumapili | 5:35 | 6:52 | 12:55 | 4:04 | 6:57 | 8:06 |
| 5 | Jumatatu | 5:34 | 6:51 | 12:55 | 4:04 | 6:57 | 8:06 |
| 6 | Jumanne | 5:34 | 6:51 | 12:55 | 4:04 | 6:56 | 8:05 |
| 7 | Jumatano | 5:34 | 6:51 | 12:54 | 4:05 | 6:56 | 8:05 |
| 8 | Alhamisi | 5:33 | 6:50 | 12:54 | 4:05 | 6:56 | 8:05 |
| 9 | Ijumaa | 5:33 | 6:50 | 12:54 | 4:05 | 6:56 | 8:05 |
| 10 | Jumamosi | 5:33 | 6:50 | 12:54 | 4:05 | 6:55 | 8:04 |
| 11 | Jumapili | 5:33 | 6:50 | 12:53 | 4:05 | 6:55 | 8:04 |
| 12 | Jumatatu | 5:32 | 6:50 | 12:53 | 4:06 | 6:55 | 8:04 |
| 13 | Jumanne | 5:32 | 6:49 | 12:53 | 4:06 | 6:54 | 8:04 |
| 14 | Jumatano | 5:32 | 6:49 | 12:53 | 4:06 | 6:54 | 8:03 |
| 15 | Alhamisi | 5:31 | 6:49 | 12:52 | 4:06 | 6:54 | 8:03 |
| 16 | Ijumaa | 5:31 | 6:49 | 12:52 | 4:06 | 6:54 | 8:03 |
| 17 | Jumamosi | 5:31 | 6:49 | 12:52 | 4:07 | 6:53 | 8:03 |
| 18 | Jumapili | 5:31 | 6:48 | 12:52 | 4:07 | 6:53 | 8:03 |
| 19 | Jumatatu | 5:30 | 6:48 | 12:52 | 4:07 | 6:53 | 8:03 |
| 20 | Jumanne | 5:30 | 6:48 | 12:51 | 4:07 | 6:53 | 8:02 |
| 21 | Jumatano | 5:30 | 6:48 | 12:51 | 4:07 | 6:52 | 8:02 |
| 22 | Alhamisi | 5:30 | 6:48 | 12:51 | 4:08 | 6:52 | 8:02 |
| 23 | Ijumaa | 5:30 | 6:48 | 12:51 | 4:08 | 6:52 | 8:02 |
| 24 | Jumamosi | 5:29 | 6:48 | 12:51 | 4:08 | 6:52 | 8:02 |
| 25 | Jumapili | 5:29 | 6:48 | 12:51 | 4:08 | 6:52 | 8:02 |
| 26 | Jumatatu | 5:29 | 6:47 | 12:51 | 4:08 | 6:52 | 8:02 |
| 27 | Jumanne | 5:29 | 6:47 | 12:50 | 4:08 | 6:51 | 8:02 |
| 28 | Jumatano | 5:29 | 6:47 | 12:50 | 4:09 | 6:51 | 8:02 |
| 29 | Alhamisi | 5:28 | 6:47 | 12:50 | 4:09 | 6:51 | 8:02 |
| 30 | Ijumaa | 5:28 | 6:47 | 12:50 | 4:09 | 6:51 | 8:02 |
| 31 | Jumamosi | 5:28 | 6:47 | 12:50 | 4:09 | 6:51 | 8:02 |
Jinsi nyakati hizi zinavyokokotolewa
Chaguo-msingi za kieneo ni za muda hadi Bodi ya Sharia izithibitishe. Chagua zako mwenyewe wakati wowote.
- Mbinu ya ukokotoaji
- Singapore · Kusini-Mashariki mwa Asia
- Wakati wa Alasiri
- Kawaida · Shafii, Maliki, Hanbali
- Saa za eneo
- Asia/Kuala Lumpur
- Kibla
- 293° kutoka kaskazini halisi
Zimekokotolewa kwa katikati ya Johor Bahru, kwa mipangilio ya chaguo-msingi ya Sabīl kwa Malesia. Msikiti ulio karibu nawe unaweza kufuata mbinu nyingine au ratiba yake yenyewe.