Malaysia
Waktu solat Kuala Lumpur
Oktober 2026
| Tarikh | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kha | 5:44 | 7:01 | 1:04 | 4:14 | 7:06 | 8:15 |
| 2 | Jum | 5:44 | 7:01 | 1:04 | 4:14 | 7:06 | 8:14 |
| 3 | Sab | 5:44 | 7:00 | 1:04 | 4:14 | 7:05 | 8:14 |
| 4 | Ahd | 5:43 | 7:00 | 1:04 | 4:14 | 7:05 | 8:14 |
| 5 | Isn | 5:43 | 7:00 | 1:03 | 4:14 | 7:04 | 8:13 |
| 6 | Sel | 5:43 | 7:00 | 1:03 | 4:15 | 7:04 | 8:13 |
| 7 | Rab | 5:42 | 7:00 | 1:03 | 4:15 | 7:04 | 8:13 |
| 8 | Kha | 5:42 | 6:59 | 1:02 | 4:15 | 7:03 | 8:12 |
| 9 | Jum | 5:42 | 6:59 | 1:02 | 4:15 | 7:03 | 8:12 |
| 10 | Sab | 5:42 | 6:59 | 1:02 | 4:15 | 7:03 | 8:12 |
| 11 | Ahd | 5:42 | 6:59 | 1:02 | 4:15 | 7:02 | 8:12 |
| 12 | Isn | 5:41 | 6:59 | 1:01 | 4:15 | 7:02 | 8:11 |
| 13 | Sel | 5:41 | 6:58 | 1:01 | 4:16 | 7:02 | 8:11 |
| 14 | Rab | 5:41 | 6:58 | 1:01 | 4:16 | 7:01 | 8:11 |
| 15 | Kha | 5:41 | 6:58 | 1:01 | 4:16 | 7:01 | 8:10 |
| 16 | Jum | 5:40 | 6:58 | 1:00 | 4:16 | 7:01 | 8:10 |
| 17 | Sab | 5:40 | 6:58 | 1:00 | 4:16 | 7:00 | 8:10 |
| 18 | Ahd | 5:40 | 6:58 | 1:00 | 4:16 | 7:00 | 8:10 |
| 19 | Isn | 5:40 | 6:58 | 1:00 | 4:16 | 7:00 | 8:10 |
| 20 | Sel | 5:40 | 6:58 | 1:00 | 4:16 | 7:00 | 8:09 |
| 21 | Rab | 5:39 | 6:57 | 12:59 | 4:17 | 6:59 | 8:09 |
| 22 | Kha | 5:39 | 6:57 | 12:59 | 4:17 | 6:59 | 8:09 |
| 23 | Jum | 5:39 | 6:57 | 12:59 | 4:17 | 6:59 | 8:09 |
| 24 | Sab | 5:39 | 6:57 | 12:59 | 4:17 | 6:59 | 8:09 |
| 25 | Ahd | 5:39 | 6:57 | 12:59 | 4:17 | 6:59 | 8:09 |
| 26 | Isn | 5:39 | 6:57 | 12:59 | 4:17 | 6:58 | 8:09 |
| 27 | Sel | 5:38 | 6:57 | 12:59 | 4:17 | 6:58 | 8:09 |
| 28 | Rab | 5:38 | 6:57 | 12:59 | 4:17 | 6:58 | 8:09 |
| 29 | Kha | 5:38 | 6:57 | 12:58 | 4:18 | 6:58 | 8:09 |
| 30 | Jum | 5:38 | 6:57 | 12:58 | 4:18 | 6:58 | 8:08 |
| 31 | Sab | 5:38 | 6:57 | 12:58 | 4:18 | 6:58 | 8:08 |
Cara waktu-waktu ini dikira
Tetapan lalai mengikut rantau adalah sementara sehingga lembaga Syariah mengesahkannya. Pilih sendiri pada bila-bila masa.
- Kaedah pengiraan
- Singapura · Asia Tenggara
- Waktu Asar
- Standard · Syafie, Maliki, Hanbali
- Zon waktu
- Asia/Kuala Lumpur
- Kiblat
- 293° dari utara benar
Dikira untuk pusat bandar Kuala Lumpur, dengan tetapan lalai Sabīl untuk Malaysia. Masjid berhampiran anda mungkin mengikut kaedah lain atau jadual waktunya sendiri.