Malaysia
Waktu solat Johor Bahru
Oktober 2026
| Tarikh | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kha | 5:36 | 6:52 | 12:56 | 4:03 | 6:58 | 8:07 |
| 2 | Jum | 5:35 | 6:52 | 12:56 | 4:03 | 6:58 | 8:07 |
| 3 | Sab | 5:35 | 6:52 | 12:56 | 4:04 | 6:57 | 8:06 |
| 4 | Ahd | 5:35 | 6:52 | 12:55 | 4:04 | 6:57 | 8:06 |
| 5 | Isn | 5:34 | 6:51 | 12:55 | 4:04 | 6:57 | 8:06 |
| 6 | Sel | 5:34 | 6:51 | 12:55 | 4:04 | 6:56 | 8:05 |
| 7 | Rab | 5:34 | 6:51 | 12:54 | 4:05 | 6:56 | 8:05 |
| 8 | Kha | 5:33 | 6:50 | 12:54 | 4:05 | 6:56 | 8:05 |
| 9 | Jum | 5:33 | 6:50 | 12:54 | 4:05 | 6:56 | 8:05 |
| 10 | Sab | 5:33 | 6:50 | 12:54 | 4:05 | 6:55 | 8:04 |
| 11 | Ahd | 5:33 | 6:50 | 12:53 | 4:05 | 6:55 | 8:04 |
| 12 | Isn | 5:32 | 6:50 | 12:53 | 4:06 | 6:55 | 8:04 |
| 13 | Sel | 5:32 | 6:49 | 12:53 | 4:06 | 6:54 | 8:04 |
| 14 | Rab | 5:32 | 6:49 | 12:53 | 4:06 | 6:54 | 8:03 |
| 15 | Kha | 5:31 | 6:49 | 12:52 | 4:06 | 6:54 | 8:03 |
| 16 | Jum | 5:31 | 6:49 | 12:52 | 4:06 | 6:54 | 8:03 |
| 17 | Sab | 5:31 | 6:49 | 12:52 | 4:07 | 6:53 | 8:03 |
| 18 | Ahd | 5:31 | 6:48 | 12:52 | 4:07 | 6:53 | 8:03 |
| 19 | Isn | 5:30 | 6:48 | 12:52 | 4:07 | 6:53 | 8:03 |
| 20 | Sel | 5:30 | 6:48 | 12:51 | 4:07 | 6:53 | 8:02 |
| 21 | Rab | 5:30 | 6:48 | 12:51 | 4:07 | 6:52 | 8:02 |
| 22 | Kha | 5:30 | 6:48 | 12:51 | 4:08 | 6:52 | 8:02 |
| 23 | Jum | 5:30 | 6:48 | 12:51 | 4:08 | 6:52 | 8:02 |
| 24 | Sab | 5:29 | 6:48 | 12:51 | 4:08 | 6:52 | 8:02 |
| 25 | Ahd | 5:29 | 6:48 | 12:51 | 4:08 | 6:52 | 8:02 |
| 26 | Isn | 5:29 | 6:47 | 12:51 | 4:08 | 6:52 | 8:02 |
| 27 | Sel | 5:29 | 6:47 | 12:50 | 4:08 | 6:51 | 8:02 |
| 28 | Rab | 5:29 | 6:47 | 12:50 | 4:09 | 6:51 | 8:02 |
| 29 | Kha | 5:28 | 6:47 | 12:50 | 4:09 | 6:51 | 8:02 |
| 30 | Jum | 5:28 | 6:47 | 12:50 | 4:09 | 6:51 | 8:02 |
| 31 | Sab | 5:28 | 6:47 | 12:50 | 4:09 | 6:51 | 8:02 |
Cara waktu-waktu ini dikira
Tetapan lalai mengikut rantau adalah sementara sehingga lembaga Syariah mengesahkannya. Pilih sendiri pada bila-bila masa.
- Kaedah pengiraan
- Singapura · Asia Tenggara
- Waktu Asar
- Standard · Syafie, Maliki, Hanbali
- Zon waktu
- Asia/Kuala Lumpur
- Kiblat
- 293° dari utara benar
Dikira untuk pusat bandar Johor Bahru, dengan tetapan lalai Sabīl untuk Malaysia. Masjid berhampiran anda mungkin mengikut kaedah lain atau jadual waktunya sendiri.