Malaysia
Waktu solat Kota Kinabalu
Oktober 2026
| Tarikh | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kha | 4:47 | 6:04 | 12:07 | 3:20 | 6:08 | 7:17 |
| 2 | Jum | 4:47 | 6:04 | 12:07 | 3:20 | 6:07 | 7:16 |
| 3 | Sab | 4:47 | 6:04 | 12:06 | 3:20 | 6:07 | 7:16 |
| 4 | Ahd | 4:46 | 6:04 | 12:06 | 3:20 | 6:06 | 7:16 |
| 5 | Isn | 4:46 | 6:03 | 12:06 | 3:20 | 6:06 | 7:15 |
| 6 | Sel | 4:46 | 6:03 | 12:05 | 3:20 | 6:06 | 7:15 |
| 7 | Rab | 4:46 | 6:03 | 12:05 | 3:20 | 6:05 | 7:14 |
| 8 | Kha | 4:46 | 6:03 | 12:05 | 3:20 | 6:05 | 7:14 |
| 9 | Jum | 4:45 | 6:03 | 12:05 | 3:20 | 6:04 | 7:14 |
| 10 | Sab | 4:45 | 6:03 | 12:04 | 3:20 | 6:04 | 7:13 |
| 11 | Ahd | 4:45 | 6:03 | 12:04 | 3:20 | 6:03 | 7:13 |
| 12 | Isn | 4:45 | 6:03 | 12:04 | 3:20 | 6:03 | 7:12 |
| 13 | Sel | 4:45 | 6:02 | 12:04 | 3:20 | 6:03 | 7:12 |
| 14 | Rab | 4:45 | 6:02 | 12:03 | 3:20 | 6:02 | 7:12 |
| 15 | Kha | 4:45 | 6:02 | 12:03 | 3:20 | 6:02 | 7:11 |
| 16 | Jum | 4:44 | 6:02 | 12:03 | 3:20 | 6:01 | 7:11 |
| 17 | Sab | 4:44 | 6:02 | 12:03 | 3:20 | 6:01 | 7:11 |
| 18 | Ahd | 4:44 | 6:02 | 12:02 | 3:20 | 6:01 | 7:11 |
| 19 | Isn | 4:44 | 6:02 | 12:02 | 3:20 | 6:00 | 7:10 |
| 20 | Sel | 4:44 | 6:02 | 12:02 | 3:20 | 6:00 | 7:10 |
| 21 | Rab | 4:44 | 6:02 | 12:02 | 3:20 | 6:00 | 7:10 |
| 22 | Kha | 4:44 | 6:02 | 12:02 | 3:20 | 5:59 | 7:10 |
| 23 | Jum | 4:44 | 6:02 | 12:02 | 3:20 | 5:59 | 7:09 |
| 24 | Sab | 4:44 | 6:02 | 12:01 | 3:20 | 5:59 | 7:09 |
| 25 | Ahd | 4:43 | 6:02 | 12:01 | 3:20 | 5:59 | 7:09 |
| 26 | Isn | 4:43 | 6:02 | 12:01 | 3:21 | 5:58 | 7:09 |
| 27 | Sel | 4:43 | 6:02 | 12:01 | 3:21 | 5:58 | 7:09 |
| 28 | Rab | 4:43 | 6:02 | 12:01 | 3:21 | 5:58 | 7:09 |
| 29 | Kha | 4:43 | 6:02 | 12:01 | 3:21 | 5:58 | 7:08 |
| 30 | Jum | 4:43 | 6:02 | 12:01 | 3:21 | 5:57 | 7:08 |
| 31 | Sab | 4:43 | 6:02 | 12:01 | 3:21 | 5:57 | 7:08 |
Cara waktu-waktu ini dikira
Tetapan lalai mengikut rantau adalah sementara sehingga lembaga Syariah mengesahkannya. Pilih sendiri pada bila-bila masa.
- Kaedah pengiraan
- Singapura · Asia Tenggara
- Waktu Asar
- Standard · Syafie, Maliki, Hanbali
- Zon waktu
- Asia/Kuching
- Kiblat
- 291° dari utara benar
Dikira untuk pusat bandar Kota Kinabalu, dengan tetapan lalai Sabīl untuk Malaysia. Masjid berhampiran anda mungkin mengikut kaedah lain atau jadual waktunya sendiri.