ऑस्ट्रेलिया
Perth में नमाज़ के वक़्त
अक्टूबर 2026
| तारीख़ | दिन | फ़ज्र | तुलू-ए-आफ़ताब | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गुरु | 4:33 | 5:55 | 12:07 | 3:38 | 6:18 | 7:36 |
| 2 | शुक्र | 4:31 | 5:53 | 12:07 | 3:38 | 6:19 | 7:37 |
| 3 | शनि | 4:30 | 5:52 | 12:07 | 3:38 | 6:20 | 7:37 |
| 4 | रवि | 4:28 | 5:51 | 12:06 | 3:38 | 6:20 | 7:38 |
| 5 | सोम | 4:27 | 5:50 | 12:06 | 3:38 | 6:21 | 7:39 |
| 6 | मंगल | 4:26 | 5:48 | 12:06 | 3:38 | 6:22 | 7:40 |
| 7 | बुध | 4:24 | 5:47 | 12:05 | 3:38 | 6:22 | 7:41 |
| 8 | गुरु | 4:23 | 5:46 | 12:05 | 3:38 | 6:23 | 7:41 |
| 9 | शुक्र | 4:21 | 5:45 | 12:05 | 3:38 | 6:24 | 7:42 |
| 10 | शनि | 4:20 | 5:43 | 12:05 | 3:38 | 6:24 | 7:43 |
| 11 | रवि | 4:19 | 5:42 | 12:04 | 3:38 | 6:25 | 7:44 |
| 12 | सोम | 4:17 | 5:41 | 12:04 | 3:38 | 6:26 | 7:45 |
| 13 | मंगल | 4:16 | 5:40 | 12:04 | 3:38 | 6:27 | 7:46 |
| 14 | बुध | 4:14 | 5:39 | 12:04 | 3:38 | 6:27 | 7:47 |
| 15 | गुरु | 4:13 | 5:37 | 12:03 | 3:38 | 6:28 | 7:48 |
| 16 | शुक्र | 4:12 | 5:36 | 12:03 | 3:39 | 6:29 | 7:48 |
| 17 | शनि | 4:10 | 5:35 | 12:03 | 3:39 | 6:29 | 7:49 |
| 18 | रवि | 4:09 | 5:34 | 12:03 | 3:39 | 6:30 | 7:50 |
| 19 | सोम | 4:07 | 5:33 | 12:03 | 3:39 | 6:31 | 7:51 |
| 20 | मंगल | 4:06 | 5:32 | 12:02 | 3:39 | 6:32 | 7:52 |
| 21 | बुध | 4:05 | 5:30 | 12:02 | 3:39 | 6:32 | 7:53 |
| 22 | गुरु | 4:03 | 5:29 | 12:02 | 3:39 | 6:33 | 7:54 |
| 23 | शुक्र | 4:02 | 5:28 | 12:02 | 3:39 | 6:34 | 7:55 |
| 24 | शनि | 4:01 | 5:27 | 12:02 | 3:39 | 6:35 | 7:56 |
| 25 | रवि | 4:00 | 5:26 | 12:02 | 3:39 | 6:36 | 7:57 |
| 26 | सोम | 3:58 | 5:25 | 12:02 | 3:39 | 6:36 | 7:58 |
| 27 | मंगल | 3:57 | 5:24 | 12:01 | 3:39 | 6:37 | 7:59 |
| 28 | बुध | 3:56 | 5:23 | 12:01 | 3:39 | 6:38 | 8:00 |
| 29 | गुरु | 3:54 | 5:22 | 12:01 | 3:39 | 6:39 | 8:02 |
| 30 | शुक्र | 3:53 | 5:21 | 12:01 | 3:40 | 6:40 | 8:03 |
| 31 | शनि | 3:52 | 5:20 | 12:01 | 3:40 | 6:41 | 8:04 |
इन वक़्तों का हिसाब कैसे किया जाता है
इलाक़ों की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स तब तक आरज़ी हैं, जब तक शरई बोर्ड उनकी तस्दीक़ न कर दे। आप किसी भी वक़्त अपनी सेटिंग ख़ुद चुन सकते हैं।
- हिसाब का तरीक़ा
- मुस्लिम वर्ल्ड लीग
- अस्र का वक़्त
- स्टैंडर्ड · शाफ़ई, मालिकी, हंबली
- टाइम ज़ोन
- Australia/Perth
- क़िबला
- असली उत्तर से 295°
Perth के केंद्र के लिए हिसाब किया गया है, ऑस्ट्रेलिया के लिए सबील की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ। आपके पास की कोई मस्जिद किसी दूसरे तरीक़े या अपने टाइमटेबल पर चल सकती है।