केन्या
Nairobi में नमाज़ के वक़्त
अक्टूबर 2026
| तारीख़ | दिन | फ़ज्र | तुलू-ए-आफ़ताब | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गुरु | 5:10 | 6:19 | 12:23 | 3:26 | 6:26 | 7:31 |
| 2 | शुक्र | 5:10 | 6:19 | 12:23 | 3:26 | 6:26 | 7:31 |
| 3 | शनि | 5:09 | 6:18 | 12:23 | 3:27 | 6:25 | 7:30 |
| 4 | रवि | 5:09 | 6:18 | 12:22 | 3:27 | 6:25 | 7:30 |
| 5 | सोम | 5:09 | 6:17 | 12:22 | 3:27 | 6:25 | 7:30 |
| 6 | मंगल | 5:08 | 6:17 | 12:22 | 3:28 | 6:25 | 7:30 |
| 7 | बुध | 5:08 | 6:17 | 12:22 | 3:28 | 6:24 | 7:29 |
| 8 | गुरु | 5:07 | 6:16 | 12:21 | 3:28 | 6:24 | 7:29 |
| 9 | शुक्र | 5:07 | 6:16 | 12:21 | 3:29 | 6:24 | 7:29 |
| 10 | शनि | 5:07 | 6:16 | 12:21 | 3:29 | 6:24 | 7:29 |
| 11 | रवि | 5:06 | 6:16 | 12:20 | 3:29 | 6:23 | 7:29 |
| 12 | सोम | 5:06 | 6:15 | 12:20 | 3:30 | 6:23 | 7:29 |
| 13 | मंगल | 5:06 | 6:15 | 12:20 | 3:30 | 6:23 | 7:28 |
| 14 | बुध | 5:05 | 6:15 | 12:20 | 3:30 | 6:23 | 7:28 |
| 15 | गुरु | 5:05 | 6:14 | 12:20 | 3:31 | 6:23 | 7:28 |
| 16 | शुक्र | 5:05 | 6:14 | 12:19 | 3:31 | 6:22 | 7:28 |
| 17 | शनि | 5:04 | 6:14 | 12:19 | 3:31 | 6:22 | 7:28 |
| 18 | रवि | 5:04 | 6:14 | 12:19 | 3:31 | 6:22 | 7:28 |
| 19 | सोम | 5:04 | 6:13 | 12:19 | 3:32 | 6:22 | 7:28 |
| 20 | मंगल | 5:03 | 6:13 | 12:19 | 3:32 | 6:22 | 7:28 |
| 21 | बुध | 5:03 | 6:13 | 12:18 | 3:32 | 6:22 | 7:28 |
| 22 | गुरु | 5:03 | 6:13 | 12:18 | 3:33 | 6:22 | 7:28 |
| 23 | शुक्र | 5:02 | 6:13 | 12:18 | 3:33 | 6:21 | 7:28 |
| 24 | शनि | 5:02 | 6:12 | 12:18 | 3:33 | 6:21 | 7:28 |
| 25 | रवि | 5:02 | 6:12 | 12:18 | 3:33 | 6:21 | 7:28 |
| 26 | सोम | 5:02 | 6:12 | 12:18 | 3:34 | 6:21 | 7:28 |
| 27 | मंगल | 5:01 | 6:12 | 12:18 | 3:34 | 6:21 | 7:28 |
| 28 | बुध | 5:01 | 6:12 | 12:18 | 3:34 | 6:21 | 7:28 |
| 29 | गुरु | 5:01 | 6:12 | 12:17 | 3:35 | 6:21 | 7:28 |
| 30 | शुक्र | 5:01 | 6:12 | 12:17 | 3:35 | 6:21 | 7:28 |
| 31 | शनि | 5:01 | 6:12 | 12:17 | 3:35 | 6:21 | 7:28 |
इन वक़्तों का हिसाब कैसे किया जाता है
इलाक़ों की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स तब तक आरज़ी हैं, जब तक शरई बोर्ड उनकी तस्दीक़ न कर दे। आप किसी भी वक़्त अपनी सेटिंग ख़ुद चुन सकते हैं।
- हिसाब का तरीक़ा
- मुस्लिम वर्ल्ड लीग
- अस्र का वक़्त
- स्टैंडर्ड · शाफ़ई, मालिकी, हंबली
- टाइम ज़ोन
- Africa/Nairobi
- क़िबला
- असली उत्तर से 7°
Nairobi के केंद्र के लिए हिसाब किया गया है, केन्या के लिए सबील की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ। आपके पास की कोई मस्जिद किसी दूसरे तरीक़े या अपने टाइमटेबल पर चल सकती है।