फ़िलिस्तीनी क्षेत्र
Al-Quds (Jerusalem) में नमाज़ के वक़्त
अक्टूबर 2026
| तारीख़ | दिन | फ़ज्र | तुलू-ए-आफ़ताब | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गुरु | 5:05 | 6:33 | 12:30 | 3:51 | 6:24 | 7:43 |
| 2 | शुक्र | 5:05 | 6:33 | 12:29 | 3:50 | 6:23 | 7:41 |
| 3 | शनि | 5:06 | 6:34 | 12:29 | 3:49 | 6:22 | 7:40 |
| 4 | रवि | 5:07 | 6:35 | 12:29 | 3:49 | 6:20 | 7:39 |
| 5 | सोम | 5:07 | 6:35 | 12:29 | 3:48 | 6:19 | 7:38 |
| 6 | मंगल | 5:08 | 6:36 | 12:28 | 3:47 | 6:18 | 7:36 |
| 7 | बुध | 5:09 | 6:37 | 12:28 | 3:46 | 6:17 | 7:35 |
| 8 | गुरु | 5:09 | 6:37 | 12:28 | 3:45 | 6:15 | 7:34 |
| 9 | शुक्र | 5:10 | 6:38 | 12:27 | 3:44 | 6:14 | 7:33 |
| 10 | शनि | 5:11 | 6:39 | 12:27 | 3:43 | 6:13 | 7:32 |
| 11 | रवि | 5:11 | 6:39 | 12:27 | 3:43 | 6:12 | 7:30 |
| 12 | सोम | 5:12 | 6:40 | 12:27 | 3:42 | 6:11 | 7:29 |
| 13 | मंगल | 5:13 | 6:41 | 12:26 | 3:41 | 6:09 | 7:28 |
| 14 | बुध | 5:13 | 6:41 | 12:26 | 3:40 | 6:08 | 7:27 |
| 15 | गुरु | 5:14 | 6:42 | 12:26 | 3:39 | 6:07 | 7:26 |
| 16 | शुक्र | 5:15 | 6:43 | 12:26 | 3:38 | 6:06 | 7:25 |
| 17 | शनि | 5:15 | 6:44 | 12:25 | 3:38 | 6:05 | 7:24 |
| 18 | रवि | 5:16 | 6:44 | 12:25 | 3:37 | 6:04 | 7:23 |
| 19 | सोम | 5:17 | 6:45 | 12:25 | 3:36 | 6:03 | 7:22 |
| 20 | मंगल | 5:17 | 6:46 | 12:25 | 3:35 | 6:02 | 7:20 |
| 21 | बुध | 5:18 | 6:47 | 12:25 | 3:34 | 6:00 | 7:19 |
| 22 | गुरु | 5:19 | 6:47 | 12:25 | 3:34 | 5:59 | 7:19 |
| 23 | शुक्र | 5:19 | 6:48 | 12:24 | 3:33 | 5:58 | 7:18 |
| 24 | शनि | 5:20 | 6:49 | 12:24 | 3:32 | 5:57 | 7:17 |
| 25 | रवि | 4:21 | 5:50 | 11:24 | 2:31 | 4:56 | 6:16 |
| 26 | सोम | 4:21 | 5:50 | 11:24 | 2:31 | 4:55 | 6:15 |
| 27 | मंगल | 4:22 | 5:51 | 11:24 | 2:30 | 4:54 | 6:14 |
| 28 | बुध | 4:23 | 5:52 | 11:24 | 2:29 | 4:53 | 6:13 |
| 29 | गुरु | 4:24 | 5:53 | 11:24 | 2:28 | 4:52 | 6:12 |
| 30 | शुक्र | 4:24 | 5:54 | 11:24 | 2:28 | 4:51 | 6:11 |
| 31 | शनि | 4:25 | 5:54 | 11:24 | 2:27 | 4:51 | 6:11 |
इन वक़्तों का हिसाब कैसे किया जाता है
इलाक़ों की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स तब तक आरज़ी हैं, जब तक शरई बोर्ड उनकी तस्दीक़ न कर दे। आप किसी भी वक़्त अपनी सेटिंग ख़ुद चुन सकते हैं।
- हिसाब का तरीक़ा
- मिस्र की जनरल सर्वे अथॉरिटी
- अस्र का वक़्त
- स्टैंडर्ड · शाफ़ई, मालिकी, हंबली
- टाइम ज़ोन
- Asia/Jerusalem
- क़िबला
- असली उत्तर से 157°
Al-Quds (Jerusalem) के केंद्र के लिए हिसाब किया गया है, फ़िलिस्तीनी क्षेत्र के लिए सबील की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ। आपके पास की कोई मस्जिद किसी दूसरे तरीक़े या अपने टाइमटेबल पर चल सकती है।