Brésil
Horaires de prière à São Paulo
octobre 2026
| Date | Jour | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | ‘Asr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jeu. | 4:31 | 5:47 | 11:57 | 3:24 | 6:06 | 7:17 |
| 2 | ven. | 4:30 | 5:46 | 11:57 | 3:23 | 6:06 | 7:17 |
| 3 | sam. | 4:29 | 5:45 | 11:57 | 3:23 | 6:06 | 7:18 |
| 4 | dim. | 4:28 | 5:44 | 11:56 | 3:23 | 6:07 | 7:18 |
| 5 | lun. | 4:27 | 5:43 | 11:56 | 3:23 | 6:07 | 7:19 |
| 6 | mar. | 4:26 | 5:42 | 11:56 | 3:22 | 6:08 | 7:19 |
| 7 | mer. | 4:25 | 5:41 | 11:55 | 3:22 | 6:08 | 7:20 |
| 8 | jeu. | 4:24 | 5:40 | 11:55 | 3:22 | 6:08 | 7:20 |
| 9 | ven. | 4:23 | 5:39 | 11:55 | 3:22 | 6:09 | 7:21 |
| 10 | sam. | 4:22 | 5:38 | 11:54 | 3:22 | 6:09 | 7:21 |
| 11 | dim. | 4:21 | 5:37 | 11:54 | 3:21 | 6:10 | 7:22 |
| 12 | lun. | 4:20 | 5:36 | 11:54 | 3:21 | 6:10 | 7:22 |
| 13 | mar. | 4:18 | 5:35 | 11:54 | 3:21 | 6:10 | 7:23 |
| 14 | mer. | 4:17 | 5:34 | 11:53 | 3:21 | 6:11 | 7:23 |
| 15 | jeu. | 4:16 | 5:34 | 11:53 | 3:20 | 6:11 | 7:24 |
| 16 | ven. | 4:15 | 5:33 | 11:53 | 3:20 | 6:12 | 7:25 |
| 17 | sam. | 4:14 | 5:32 | 11:53 | 3:20 | 6:12 | 7:25 |
| 18 | dim. | 4:13 | 5:31 | 11:53 | 3:20 | 6:13 | 7:26 |
| 19 | lun. | 4:12 | 5:30 | 11:52 | 3:19 | 6:13 | 7:26 |
| 20 | mar. | 4:11 | 5:29 | 11:52 | 3:19 | 6:14 | 7:27 |
| 21 | mer. | 4:10 | 5:28 | 11:52 | 3:19 | 6:14 | 7:28 |
| 22 | jeu. | 4:09 | 5:28 | 11:52 | 3:19 | 6:15 | 7:28 |
| 23 | ven. | 4:08 | 5:27 | 11:52 | 3:18 | 6:15 | 7:29 |
| 24 | sam. | 4:08 | 5:26 | 11:52 | 3:18 | 6:16 | 7:30 |
| 25 | dim. | 4:07 | 5:25 | 11:52 | 3:18 | 6:16 | 7:30 |
| 26 | lun. | 4:06 | 5:25 | 11:51 | 3:18 | 6:17 | 7:31 |
| 27 | mar. | 4:05 | 5:24 | 11:51 | 3:17 | 6:17 | 7:32 |
| 28 | mer. | 4:04 | 5:23 | 11:51 | 3:17 | 6:18 | 7:33 |
| 29 | jeu. | 4:03 | 5:22 | 11:51 | 3:17 | 6:18 | 7:33 |
| 30 | ven. | 4:02 | 5:22 | 11:51 | 3:17 | 6:19 | 7:34 |
| 31 | sam. | 4:01 | 5:21 | 11:51 | 3:17 | 6:19 | 7:35 |
Comment ces horaires sont calculés
Les réglages par défaut de chaque région sont provisoires tant que le comité de la charia ne les a pas confirmés. Choisissez les vôtres à tout moment.
- Méthode de calcul
- Ligue islamique mondiale
- Heure du ‘Asr
- Standard · chaféite, malikite, hanbalite
- Fuseau horaire
- America/Sao Paulo
- Qibla
- 69° par rapport au nord géographique
Calculés pour São Paulo, au centre de la ville, avec les réglages par défaut de Sabīl pour ce pays (Brésil). Une mosquée près de chez vous peut suivre une autre méthode ou son propre tableau d’horaires.