Turquie
Horaires de prière à Bursa
novembre 2026
| Date | Jour | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | ‘Asr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dim. | 6:01 | 7:26 | 12:52 | 4:24 | 6:08 | 7:28 |
| 2 | lun. | 6:02 | 7:27 | 12:52 | 4:23 | 6:07 | 7:27 |
| 3 | mar. | 6:03 | 7:28 | 12:52 | 4:22 | 6:06 | 7:26 |
| 4 | mer. | 6:04 | 7:29 | 12:52 | 4:20 | 6:05 | 7:25 |
| 5 | jeu. | 6:05 | 7:31 | 12:52 | 4:19 | 6:04 | 7:24 |
| 6 | ven. | 6:06 | 7:32 | 12:52 | 4:18 | 6:03 | 7:23 |
| 7 | sam. | 6:07 | 7:33 | 12:52 | 4:17 | 6:02 | 7:22 |
| 8 | dim. | 6:08 | 7:34 | 12:52 | 4:16 | 6:01 | 7:21 |
| 9 | lun. | 6:09 | 7:35 | 12:53 | 4:15 | 6:00 | 7:20 |
| 10 | mar. | 6:10 | 7:36 | 12:53 | 4:15 | 5:59 | 7:19 |
| 11 | mer. | 6:11 | 7:37 | 12:53 | 4:14 | 5:58 | 7:19 |
| 12 | jeu. | 6:12 | 7:39 | 12:53 | 4:13 | 5:57 | 7:18 |
| 13 | ven. | 6:13 | 7:40 | 12:53 | 4:12 | 5:56 | 7:17 |
| 14 | sam. | 6:14 | 7:41 | 12:53 | 4:11 | 5:55 | 7:16 |
| 15 | dim. | 6:15 | 7:42 | 12:53 | 4:10 | 5:54 | 7:16 |
| 16 | lun. | 6:16 | 7:43 | 12:54 | 4:10 | 5:53 | 7:15 |
| 17 | mar. | 6:17 | 7:44 | 12:54 | 4:09 | 5:53 | 7:15 |
| 18 | mer. | 6:18 | 7:46 | 12:54 | 4:08 | 5:52 | 7:14 |
| 19 | jeu. | 6:19 | 7:47 | 12:54 | 4:07 | 5:51 | 7:13 |
| 20 | ven. | 6:20 | 7:48 | 12:54 | 4:07 | 5:51 | 7:13 |
| 21 | sam. | 6:21 | 7:49 | 12:55 | 4:06 | 5:50 | 7:13 |
| 22 | dim. | 6:22 | 7:50 | 12:55 | 4:06 | 5:49 | 7:12 |
| 23 | lun. | 6:23 | 7:51 | 12:55 | 4:05 | 5:49 | 7:12 |
| 24 | mar. | 6:24 | 7:52 | 12:55 | 4:05 | 5:48 | 7:11 |
| 25 | mer. | 6:25 | 7:53 | 12:56 | 4:04 | 5:48 | 7:11 |
| 26 | jeu. | 6:26 | 7:54 | 12:56 | 4:04 | 5:47 | 7:11 |
| 27 | ven. | 6:27 | 7:56 | 12:56 | 4:03 | 5:47 | 7:10 |
| 28 | sam. | 6:27 | 7:57 | 12:57 | 4:03 | 5:46 | 7:10 |
| 29 | dim. | 6:28 | 7:58 | 12:57 | 4:03 | 5:46 | 7:10 |
| 30 | lun. | 6:29 | 7:59 | 12:57 | 4:02 | 5:46 | 7:10 |
Comment ces horaires sont calculés
Les réglages par défaut de chaque région sont provisoires tant que le comité de la charia ne les a pas confirmés. Choisissez les vôtres à tout moment.
- Méthode de calcul
- Diyanet, Turquie
- Heure du ‘Asr
- Plus tard · hanafite
- Fuseau horaire
- Europe/Istanbul
- Qibla
- 151° par rapport au nord géographique
Calculés pour Bursa, au centre de la ville, avec les réglages par défaut de Sabīl pour ce pays (Turquie). Une mosquée près de chez vous peut suivre une autre méthode ou son propre tableau d’horaires.