جاپان
اوقات نماز Tokyo
اکتوبر ۲۰۲۶
| تاریخ | روز | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پنجشنبه | ۴:۱۱ | ۵:۳۶ | ۱۱:۳۲ | ۲:۵۲ | ۵:۲۶ | ۶:۴۵ |
| ۲ | جمعه | ۴:۱۲ | ۵:۳۷ | ۱۱:۳۲ | ۲:۵۱ | ۵:۲۴ | ۶:۴۴ |
| ۳ | شنبه | ۴:۱۳ | ۵:۳۷ | ۱۱:۳۱ | ۲:۵۰ | ۵:۲۳ | ۶:۴۳ |
| ۴ | یکشنبه | ۴:۱۳ | ۵:۳۸ | ۱۱:۳۱ | ۲:۴۹ | ۵:۲۱ | ۶:۴۱ |
| ۵ | دوشنبه | ۴:۱۴ | ۵:۳۹ | ۱۱:۳۱ | ۲:۴۸ | ۵:۲۰ | ۶:۴۰ |
| ۶ | سهشنبه | ۴:۱۵ | ۵:۴۰ | ۱۱:۳۰ | ۲:۴۷ | ۵:۱۹ | ۶:۳۸ |
| ۷ | چهارشنبه | ۴:۱۶ | ۵:۴۱ | ۱۱:۳۰ | ۲:۴۶ | ۵:۱۷ | ۶:۳۷ |
| ۸ | پنجشنبه | ۴:۱۷ | ۵:۴۱ | ۱۱:۳۰ | ۲:۴۵ | ۵:۱۶ | ۶:۳۵ |
| ۹ | جمعه | ۴:۱۷ | ۵:۴۲ | ۱۱:۳۰ | ۲:۴۴ | ۵:۱۴ | ۶:۳۴ |
| ۱۰ | شنبه | ۴:۱۸ | ۵:۴۳ | ۱۱:۲۹ | ۲:۴۳ | ۵:۱۳ | ۶:۳۳ |
| ۱۱ | یکشنبه | ۴:۱۹ | ۵:۴۴ | ۱۱:۲۹ | ۲:۴۲ | ۵:۱۲ | ۶:۳۱ |
| ۱۲ | دوشنبه | ۴:۲۰ | ۵:۴۵ | ۱۱:۲۹ | ۲:۴۱ | ۵:۱۰ | ۶:۳۰ |
| ۱۳ | سهشنبه | ۴:۲۱ | ۵:۴۶ | ۱۱:۲۹ | ۲:۴۰ | ۵:۰۹ | ۶:۲۹ |
| ۱۴ | چهارشنبه | ۴:۲۲ | ۵:۴۶ | ۱۱:۲۸ | ۲:۳۹ | ۵:۰۸ | ۶:۲۸ |
| ۱۵ | پنجشنبه | ۴:۲۲ | ۵:۴۷ | ۱۱:۲۸ | ۲:۳۸ | ۵:۰۶ | ۶:۲۶ |
| ۱۶ | جمعه | ۴:۲۳ | ۵:۴۸ | ۱۱:۲۸ | ۲:۳۷ | ۵:۰۵ | ۶:۲۵ |
| ۱۷ | شنبه | ۴:۲۴ | ۵:۴۹ | ۱۱:۲۸ | ۲:۳۶ | ۵:۰۴ | ۶:۲۴ |
| ۱۸ | یکشنبه | ۴:۲۵ | ۵:۵۰ | ۱۱:۲۷ | ۲:۳۵ | ۵:۰۳ | ۶:۲۳ |
| ۱۹ | دوشنبه | ۴:۲۶ | ۵:۵۱ | ۱۱:۲۷ | ۲:۳۵ | ۵:۰۱ | ۶:۲۱ |
| ۲۰ | سهشنبه | ۴:۲۶ | ۵:۵۲ | ۱۱:۲۷ | ۲:۳۴ | ۵:۰۰ | ۶:۲۰ |
| ۲۱ | چهارشنبه | ۴:۲۷ | ۵:۵۳ | ۱۱:۲۷ | ۲:۳۳ | ۴:۵۹ | ۶:۱۹ |
| ۲۲ | پنجشنبه | ۴:۲۸ | ۵:۵۳ | ۱۱:۲۷ | ۲:۳۲ | ۴:۵۸ | ۶:۱۸ |
| ۲۳ | جمعه | ۴:۲۹ | ۵:۵۴ | ۱۱:۲۷ | ۲:۳۱ | ۴:۵۶ | ۶:۱۷ |
| ۲۴ | شنبه | ۴:۳۰ | ۵:۵۵ | ۱۱:۲۶ | ۲:۳۰ | ۴:۵۵ | ۶:۱۶ |
| ۲۵ | یکشنبه | ۴:۳۱ | ۵:۵۶ | ۱۱:۲۶ | ۲:۲۹ | ۴:۵۴ | ۶:۱۵ |
| ۲۶ | دوشنبه | ۴:۳۱ | ۵:۵۷ | ۱۱:۲۶ | ۲:۲۸ | ۴:۵۳ | ۶:۱۴ |
| ۲۷ | سهشنبه | ۴:۳۲ | ۵:۵۸ | ۱۱:۲۶ | ۲:۲۷ | ۴:۵۲ | ۶:۱۳ |
| ۲۸ | چهارشنبه | ۴:۳۳ | ۵:۵۹ | ۱۱:۲۶ | ۲:۲۶ | ۴:۵۱ | ۶:۱۲ |
| ۲۹ | پنجشنبه | ۴:۳۴ | ۶:۰۰ | ۱۱:۲۶ | ۲:۲۶ | ۴:۵۰ | ۶:۱۱ |
| ۳۰ | جمعه | ۴:۳۵ | ۶:۰۱ | ۱۱:۲۶ | ۲:۲۵ | ۴:۴۹ | ۶:۱۰ |
| ۳۱ | شنبه | ۴:۳۶ | ۶:۰۲ | ۱۱:۲۶ | ۲:۲۴ | ۴:۴۷ | ۶:۰۹ |
این اوقات چگونه محاسبه میشود
پیشفرضهای منطقهای تا زمانی که هیئت شرعی آنها را تأیید کند موقتیاند. هر زمان بخواهید میتوانید خودتان انتخاب کنید.
- روش محاسبه
- اتحادیهٔ جهان اسلام
- وقت عصر
- استاندارد · شافعی، مالکی، حنبلی
- منطقهٔ زمانی
- Asia/Tokyo
- قبله
- ۲۹۳° از شمال حقیقی
برای مرکز Tokyo محاسبه شده، با تنظیمات پیشفرض سبیل برای جاپان. مسجدی نزدیک شما ممکن است از روش دیگری یا جدول خودش پیروی کند.