عمان
اوقات نماز Muscat
اکتوبر ۲۰۲۶
| تاریخ | روز | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پنجشنبه | ۴:۴۲ | ۵:۵۵ | ۱۱:۵۹ | ۳:۲۳ | ۵:۵۷ | ۷:۱۰ |
| ۲ | جمعه | ۴:۴۲ | ۵:۵۵ | ۱۱:۵۹ | ۳:۲۲ | ۵:۵۶ | ۷:۰۹ |
| ۳ | شنبه | ۴:۴۳ | ۵:۵۶ | ۱۱:۵۸ | ۳:۲۱ | ۵:۵۵ | ۷:۰۸ |
| ۴ | یکشنبه | ۴:۴۳ | ۵:۵۶ | ۱۱:۵۸ | ۳:۲۱ | ۵:۵۴ | ۷:۰۷ |
| ۵ | دوشنبه | ۴:۴۴ | ۵:۵۶ | ۱۱:۵۸ | ۳:۲۰ | ۵:۵۳ | ۷:۰۶ |
| ۶ | سهشنبه | ۴:۴۴ | ۵:۵۷ | ۱۱:۵۸ | ۳:۲۰ | ۵:۵۲ | ۷:۰۵ |
| ۷ | چهارشنبه | ۴:۴۴ | ۵:۵۷ | ۱۱:۵۷ | ۳:۱۹ | ۵:۵۱ | ۷:۰۴ |
| ۸ | پنجشنبه | ۴:۴۵ | ۵:۵۸ | ۱۱:۵۷ | ۳:۱۹ | ۵:۵۰ | ۷:۰۳ |
| ۹ | جمعه | ۴:۴۵ | ۵:۵۸ | ۱۱:۵۷ | ۳:۱۸ | ۵:۴۹ | ۷:۰۲ |
| ۱۰ | شنبه | ۴:۴۵ | ۵:۵۸ | ۱۱:۵۶ | ۳:۱۷ | ۵:۴۸ | ۷:۰۱ |
| ۱۱ | یکشنبه | ۴:۴۶ | ۵:۵۹ | ۱۱:۵۶ | ۳:۱۷ | ۵:۴۷ | ۷:۰۰ |
| ۱۲ | دوشنبه | ۴:۴۶ | ۵:۵۹ | ۱۱:۵۶ | ۳:۱۶ | ۵:۴۶ | ۶:۵۹ |
| ۱۳ | سهشنبه | ۴:۴۷ | ۶:۰۰ | ۱۱:۵۶ | ۳:۱۶ | ۵:۴۵ | ۶:۵۸ |
| ۱۴ | چهارشنبه | ۴:۴۷ | ۶:۰۰ | ۱۱:۵۵ | ۳:۱۵ | ۵:۴۴ | ۶:۵۸ |
| ۱۵ | پنجشنبه | ۴:۴۷ | ۶:۰۰ | ۱۱:۵۵ | ۳:۱۵ | ۵:۴۴ | ۶:۵۷ |
| ۱۶ | جمعه | ۴:۴۸ | ۶:۰۱ | ۱۱:۵۵ | ۳:۱۴ | ۵:۴۳ | ۶:۵۶ |
| ۱۷ | شنبه | ۴:۴۸ | ۶:۰۱ | ۱۱:۵۵ | ۳:۱۳ | ۵:۴۲ | ۶:۵۵ |
| ۱۸ | یکشنبه | ۴:۴۸ | ۶:۰۲ | ۱۱:۵۵ | ۳:۱۳ | ۵:۴۱ | ۶:۵۴ |
| ۱۹ | دوشنبه | ۴:۴۹ | ۶:۰۲ | ۱۱:۵۴ | ۳:۱۲ | ۵:۴۰ | ۶:۵۴ |
| ۲۰ | سهشنبه | ۴:۴۹ | ۶:۰۳ | ۱۱:۵۴ | ۳:۱۲ | ۵:۳۹ | ۶:۵۳ |
| ۲۱ | چهارشنبه | ۴:۵۰ | ۶:۰۳ | ۱۱:۵۴ | ۳:۱۱ | ۵:۳۹ | ۶:۵۲ |
| ۲۲ | پنجشنبه | ۴:۵۰ | ۶:۰۴ | ۱۱:۵۴ | ۳:۱۱ | ۵:۳۸ | ۶:۵۱ |
| ۲۳ | جمعه | ۴:۵۰ | ۶:۰۴ | ۱۱:۵۴ | ۳:۱۰ | ۵:۳۷ | ۶:۵۱ |
| ۲۴ | شنبه | ۴:۵۱ | ۶:۰۵ | ۱۱:۵۴ | ۳:۱۰ | ۵:۳۶ | ۶:۵۰ |
| ۲۵ | یکشنبه | ۴:۵۱ | ۶:۰۵ | ۱۱:۵۳ | ۳:۰۹ | ۵:۳۵ | ۶:۴۹ |
| ۲۶ | دوشنبه | ۴:۵۲ | ۶:۰۶ | ۱۱:۵۳ | ۳:۰۹ | ۵:۳۵ | ۶:۴۹ |
| ۲۷ | سهشنبه | ۴:۵۲ | ۶:۰۶ | ۱۱:۵۳ | ۳:۰۸ | ۵:۳۴ | ۶:۴۸ |
| ۲۸ | چهارشنبه | ۴:۵۳ | ۶:۰۷ | ۱۱:۵۳ | ۳:۰۸ | ۵:۳۳ | ۶:۴۷ |
| ۲۹ | پنجشنبه | ۴:۵۳ | ۶:۰۷ | ۱۱:۵۳ | ۳:۰۷ | ۵:۳۳ | ۶:۴۷ |
| ۳۰ | جمعه | ۴:۵۴ | ۶:۰۸ | ۱۱:۵۳ | ۳:۰۷ | ۵:۳۲ | ۶:۴۶ |
| ۳۱ | شنبه | ۴:۵۴ | ۶:۰۸ | ۱۱:۵۳ | ۳:۰۷ | ۵:۳۱ | ۶:۴۶ |
این اوقات چگونه محاسبه میشود
پیشفرضهای منطقهای تا زمانی که هیئت شرعی آنها را تأیید کند موقتیاند. هر زمان بخواهید میتوانید خودتان انتخاب کنید.
- روش محاسبه
- دبی
- وقت عصر
- استاندارد · شافعی، مالکی، حنبلی
- منطقهٔ زمانی
- Asia/Muscat
- قبله
- ۲۶۶° از شمال حقیقی
برای مرکز Muscat محاسبه شده، با تنظیمات پیشفرض سبیل برای عمان. مسجدی نزدیک شما ممکن است از روش دیگری یا جدول خودش پیروی کند.