বাংলাদেশ
সিলেট-এর নামাজের সময়সূচি
অক্টোবর ২০২৬
| তারিখ | বার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বৃহস্পতি | ৪:২৯ | ৫:৪৪ | ১১:৪৩ | ৪:০০ | ৫:৪০ | ৬:৫৫ |
| ২ | শুক্র | ৪:২৯ | ৫:৪৫ | ১১:৪৩ | ৩:৫৯ | ৫:৩৯ | ৬:৫৪ |
| ৩ | শনি | ৪:২৯ | ৫:৪৫ | ১১:৪৩ | ৩:৫৮ | ৫:৩৮ | ৬:৫৩ |
| ৪ | রবি | ৪:৩০ | ৫:৪৬ | ১১:৪২ | ৩:৫৭ | ৫:৩৭ | ৬:৫২ |
| ৫ | সোম | ৪:৩০ | ৫:৪৬ | ১১:৪২ | ৩:৫৬ | ৫:৩৬ | ৬:৫১ |
| ৬ | মঙ্গল | ৪:৩১ | ৫:৪৬ | ১১:৪২ | ৩:৫৫ | ৫:৩৫ | ৬:৫০ |
| ৭ | বুধ | ৪:৩১ | ৫:৪৭ | ১১:৪১ | ৩:৫৫ | ৫:৩৪ | ৬:৪৯ |
| ৮ | বৃহস্পতি | ৪:৩১ | ৫:৪৭ | ১১:৪১ | ৩:৫৪ | ৫:৩৩ | ৬:৪৮ |
| ৯ | শুক্র | ৪:৩২ | ৫:৪৮ | ১১:৪১ | ৩:৫৩ | ৫:৩২ | ৬:৪৭ |
| ১০ | শনি | ৪:৩২ | ৫:৪৮ | ১১:৪১ | ৩:৫২ | ৫:৩১ | ৬:৪৬ |
| ১১ | রবি | ৪:৩৩ | ৫:৪৯ | ১১:৪০ | ৩:৫১ | ৫:৩০ | ৬:৪৫ |
| ১২ | সোম | ৪:৩৩ | ৫:৪৯ | ১১:৪০ | ৩:৫০ | ৫:২৯ | ৬:৪৫ |
| ১৩ | মঙ্গল | ৪:৩৪ | ৫:৫০ | ১১:৪০ | ৩:৫০ | ৫:২৮ | ৬:৪৪ |
| ১৪ | বুধ | ৪:৩৪ | ৫:৫০ | ১১:৪০ | ৩:৪৯ | ৫:২৭ | ৬:৪৩ |
| ১৫ | বৃহস্পতি | ৪:৩৪ | ৫:৫০ | ১১:৩৯ | ৩:৪৮ | ৫:২৬ | ৬:৪২ |
| ১৬ | শুক্র | ৪:৩৫ | ৫:৫১ | ১১:৩৯ | ৩:৪৭ | ৫:২৫ | ৬:৪১ |
| ১৭ | শনি | ৪:৩৫ | ৫:৫১ | ১১:৩৯ | ৩:৪৬ | ৫:২৪ | ৬:৪০ |
| ১৮ | রবি | ৪:৩৬ | ৫:৫২ | ১১:৩৯ | ৩:৪৬ | ৫:২৩ | ৬:৩৯ |
| ১৯ | সোম | ৪:৩৬ | ৫:৫২ | ১১:৩৯ | ৩:৪৫ | ৫:২২ | ৬:৩৯ |
| ২০ | মঙ্গল | ৪:৩৭ | ৫:৫৩ | ১১:৩৮ | ৩:৪৪ | ৫:২১ | ৬:৩৮ |
| ২১ | বুধ | ৪:৩৭ | ৫:৫৩ | ১১:৩৮ | ৩:৪৩ | ৫:২১ | ৬:৩৭ |
| ২২ | বৃহস্পতি | ৪:৩৭ | ৫:৫৪ | ১১:৩৮ | ৩:৪৩ | ৫:২০ | ৬:৩৬ |
| ২৩ | শুক্র | ৪:৩৮ | ৫:৫৪ | ১১:৩৮ | ৩:৪২ | ৫:১৯ | ৬:৩৫ |
| ২৪ | শনি | ৪:৩৮ | ৫:৫৫ | ১১:৩৮ | ৩:৪১ | ৫:১৮ | ৬:৩৫ |
| ২৫ | রবি | ৪:৩৯ | ৫:৫৬ | ১১:৩৮ | ৩:৪০ | ৫:১৭ | ৬:৩৪ |
| ২৬ | সোম | ৪:৩৯ | ৫:৫৬ | ১১:৩৮ | ৩:৪০ | ৫:১৭ | ৬:৩৩ |
| ২৭ | মঙ্গল | ৪:৪০ | ৫:৫৭ | ১১:৩৭ | ৩:৩৯ | ৫:১৬ | ৬:৩৩ |
| ২৮ | বুধ | ৪:৪০ | ৫:৫৭ | ১১:৩৭ | ৩:৩৮ | ৫:১৫ | ৬:৩২ |
| ২৯ | বৃহস্পতি | ৪:৪১ | ৫:৫৮ | ১১:৩৭ | ৩:৩৮ | ৫:১৪ | ৬:৩১ |
| ৩০ | শুক্র | ৪:৪১ | ৫:৫৮ | ১১:৩৭ | ৩:৩৭ | ৫:১৪ | ৬:৩১ |
| ৩১ | শনি | ৪:৪২ | ৫:৫৯ | ১১:৩৭ | ৩:৩৬ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
শরিয়াহ বোর্ড নিশ্চিত না করা পর্যন্ত আঞ্চলিক ডিফল্টগুলো সাময়িক। যেকোনো সময় নিজেরটি বেছে নিতে পারেন।
- হিসাবের পদ্ধতি
- ইসলামি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি
- আসরের সময়
- পরে · হানাফি
- টাইম জোন
- Asia/Dhaka
- কিবলা
- প্রকৃত উত্তর থেকে ২৭৭°
সিলেট-এর কেন্দ্রের জন্য হিসাব করা, বাংলাদেশ-এর জন্য সাবীলের ডিফল্ট সেটিংস অনুযায়ী। আপনার কাছের কোনো মসজিদ অন্য পদ্ধতি বা নিজস্ব সময়সূচি অনুসরণ করতে পারে।