বাংলাদেশ
খুলনা-এর নামাজের সময়সূচি
অক্টোবর ২০২৬
| তারিখ | বার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বৃহস্পতি | ৪:৩৯ | ৫:৫৩ | ১১:৫৩ | ৪:১০ | ৫:৫০ | ৭:০৪ |
| ২ | শুক্র | ৪:৩৯ | ৫:৫৪ | ১১:৫২ | ৪:০৯ | ৫:৪৯ | ৭:০৩ |
| ৩ | শনি | ৪:৩৯ | ৫:৫৪ | ১১:৫২ | ৪:০৮ | ৫:৪৮ | ৭:০২ |
| ৪ | রবি | ৪:৪০ | ৫:৫৪ | ১১:৫২ | ৪:০৭ | ৫:৪৭ | ৭:০১ |
| ৫ | সোম | ৪:৪০ | ৫:৫৫ | ১১:৫১ | ৪:০৭ | ৫:৪৬ | ৭:০০ |
| ৬ | মঙ্গল | ৪:৪০ | ৫:৫৫ | ১১:৫১ | ৪:০৬ | ৫:৪৫ | ৬:৫৯ |
| ৭ | বুধ | ৪:৪১ | ৫:৫৫ | ১১:৫১ | ৪:০৫ | ৫:৪৪ | ৬:৫৮ |
| ৮ | বৃহস্পতি | ৪:৪১ | ৫:৫৬ | ১১:৫০ | ৪:০৪ | ৫:৪৩ | ৬:৫৭ |
| ৯ | শুক্র | ৪:৪১ | ৫:৫৬ | ১১:৫০ | ৪:০৩ | ৫:৪২ | ৬:৫৭ |
| ১০ | শনি | ৪:৪২ | ৫:৫৬ | ১১:৫০ | ৪:০৩ | ৫:৪১ | ৬:৫৬ |
| ১১ | রবি | ৪:৪২ | ৫:৫৭ | ১১:৫০ | ৪:০২ | ৫:৪০ | ৬:৫৫ |
| ১২ | সোম | ৪:৪২ | ৫:৫৭ | ১১:৪৯ | ৪:০১ | ৫:৩৯ | ৬:৫৪ |
| ১৩ | মঙ্গল | ৪:৪৩ | ৫:৫৮ | ১১:৪৯ | ৪:০০ | ৫:৩৮ | ৬:৫৩ |
| ১৪ | বুধ | ৪:৪৩ | ৫:৫৮ | ১১:৪৯ | ৪:০০ | ৫:৩৭ | ৬:৫২ |
| ১৫ | বৃহস্পতি | ৪:৪৪ | ৫:৫৮ | ১১:৪৯ | ৩:৫৯ | ৫:৩৭ | ৬:৫১ |
| ১৬ | শুক্র | ৪:৪৪ | ৫:৫৯ | ১১:৪৮ | ৩:৫৮ | ৫:৩৬ | ৬:৫১ |
| ১৭ | শনি | ৪:৪৪ | ৫:৫৯ | ১১:৪৮ | ৩:৫৭ | ৫:৩৫ | ৬:৫০ |
| ১৮ | রবি | ৪:৪৫ | ৬:০০ | ১১:৪৮ | ৩:৫৭ | ৫:৩৪ | ৬:৪৯ |
| ১৯ | সোম | ৪:৪৫ | ৬:০০ | ১১:৪৮ | ৩:৫৬ | ৫:৩৩ | ৬:৪৮ |
| ২০ | মঙ্গল | ৪:৪৫ | ৬:০১ | ১১:৪৮ | ৩:৫৫ | ৫:৩৩ | ৬:৪৮ |
| ২১ | বুধ | ৪:৪৬ | ৬:০১ | ১১:৪৮ | ৩:৫৫ | ৫:৩২ | ৬:৪৭ |
| ২২ | বৃহস্পতি | ৪:৪৬ | ৬:০১ | ১১:৪৭ | ৩:৫৪ | ৫:৩১ | ৬:৪৬ |
| ২৩ | শুক্র | ৪:৪৭ | ৬:০২ | ১১:৪৭ | ৩:৫৩ | ৫:৩০ | ৬:৪৬ |
| ২৪ | শনি | ৪:৪৭ | ৬:০২ | ১১:৪৭ | ৩:৫৩ | ৫:২৯ | ৬:৪৫ |
| ২৫ | রবি | ৪:৪৭ | ৬:০৩ | ১১:৪৭ | ৩:৫২ | ৫:২৯ | ৬:৪৪ |
| ২৬ | সোম | ৪:৪৮ | ৬:০৩ | ১১:৪৭ | ৩:৫১ | ৫:২৮ | ৬:৪৪ |
| ২৭ | মঙ্গল | ৪:৪৮ | ৬:০৪ | ১১:৪৭ | ৩:৫১ | ৫:২৭ | ৬:৪৩ |
| ২৮ | বুধ | ৪:৪৯ | ৬:০৪ | ১১:৪৭ | ৩:৫০ | ৫:২৭ | ৬:৪২ |
| ২৯ | বৃহস্পতি | ৪:৪৯ | ৬:০৫ | ১১:৪৭ | ৩:৫০ | ৫:২৬ | ৬:৪২ |
| ৩০ | শুক্র | ৪:৪৯ | ৬:০৫ | ১১:৪৭ | ৩:৪৯ | ৫:২৫ | ৬:৪১ |
| ৩১ | শনি | ৪:৫০ | ৬:০৬ | ১১:৪৬ | ৩:৪৮ | ৫:২৫ | ৬:৪১ |
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
শরিয়াহ বোর্ড নিশ্চিত না করা পর্যন্ত আঞ্চলিক ডিফল্টগুলো সাময়িক। যেকোনো সময় নিজেরটি বেছে নিতে পারেন।
- হিসাবের পদ্ধতি
- ইসলামি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি
- আসরের সময়
- পরে · হানাফি
- টাইম জোন
- Asia/Dhaka
- কিবলা
- প্রকৃত উত্তর থেকে ২৭৮°
খুলনা-এর কেন্দ্রের জন্য হিসাব করা, বাংলাদেশ-এর জন্য সাবীলের ডিফল্ট সেটিংস অনুযায়ী। আপনার কাছের কোনো মসজিদ অন্য পদ্ধতি বা নিজস্ব সময়সূচি অনুসরণ করতে পারে।