বাংলাদেশ
ময়মনসিংহ-এর নামাজের সময়সূচি
অক্টোবর ২০২৬
| তারিখ | বার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বৃহস্পতি | ৪:৩৫ | ৫:৫০ | ১১:৪৯ | ৪:০৬ | ৫:৪৬ | ৭:০১ |
| ২ | শুক্র | ৪:৩৫ | ৫:৫১ | ১১:৪৯ | ৪:০৫ | ৫:৪৫ | ৭:০০ |
| ৩ | শনি | ৪:৩৫ | ৫:৫১ | ১১:৪৮ | ৪:০৪ | ৫:৪৪ | ৬:৫৯ |
| ৪ | রবি | ৪:৩৬ | ৫:৫১ | ১১:৪৮ | ৪:০৩ | ৫:৪৩ | ৬:৫৮ |
| ৫ | সোম | ৪:৩৬ | ৫:৫২ | ১১:৪৮ | ৪:০২ | ৫:৪২ | ৬:৫৭ |
| ৬ | মঙ্গল | ৪:৩৭ | ৫:৫২ | ১১:৪৮ | ৪:০১ | ৫:৪০ | ৬:৫৬ |
| ৭ | বুধ | ৪:৩৭ | ৫:৫৩ | ১১:৪৭ | ৪:০১ | ৫:৩৯ | ৬:৫৫ |
| ৮ | বৃহস্পতি | ৪:৩৭ | ৫:৫৩ | ১১:৪৭ | ৪:০০ | ৫:৩৯ | ৬:৫৪ |
| ৯ | শুক্র | ৪:৩৮ | ৫:৫৪ | ১১:৪৭ | ৩:৫৯ | ৫:৩৮ | ৬:৫৩ |
| ১০ | শনি | ৪:৩৮ | ৫:৫৪ | ১১:৪৬ | ৩:৫৮ | ৫:৩৭ | ৬:৫২ |
| ১১ | রবি | ৪:৩৯ | ৫:৫৪ | ১১:৪৬ | ৩:৫৭ | ৫:৩৬ | ৬:৫১ |
| ১২ | সোম | ৪:৩৯ | ৫:৫৫ | ১১:৪৬ | ৩:৫৬ | ৫:৩৫ | ৬:৫০ |
| ১৩ | মঙ্গল | ৪:৩৯ | ৫:৫৫ | ১১:৪৬ | ৩:৫৬ | ৫:৩৪ | ৬:৫০ |
| ১৪ | বুধ | ৪:৪০ | ৫:৫৬ | ১১:৪৫ | ৩:৫৫ | ৫:৩৩ | ৬:৪৯ |
| ১৫ | বৃহস্পতি | ৪:৪০ | ৫:৫৬ | ১১:৪৫ | ৩:৫৪ | ৫:৩২ | ৬:৪৮ |
| ১৬ | শুক্র | ৪:৪১ | ৫:৫৭ | ১১:৪৫ | ৩:৫৩ | ৫:৩১ | ৬:৪৭ |
| ১৭ | শনি | ৪:৪১ | ৫:৫৭ | ১১:৪৫ | ৩:৫২ | ৫:৩০ | ৬:৪৬ |
| ১৮ | রবি | ৪:৪২ | ৫:৫৮ | ১১:৪৫ | ৩:৫২ | ৫:২৯ | ৬:৪৫ |
| ১৯ | সোম | ৪:৪২ | ৫:৫৮ | ১১:৪৪ | ৩:৫১ | ৫:২৮ | ৬:৪৪ |
| ২০ | মঙ্গল | ৪:৪২ | ৫:৫৯ | ১১:৪৪ | ৩:৫০ | ৫:২৭ | ৬:৪৪ |
| ২১ | বুধ | ৪:৪৩ | ৫:৫৯ | ১১:৪৪ | ৩:৪৯ | ৫:২৭ | ৬:৪৩ |
| ২২ | বৃহস্পতি | ৪:৪৩ | ৬:০০ | ১১:৪৪ | ৩:৪৯ | ৫:২৬ | ৬:৪২ |
| ২৩ | শুক্র | ৪:৪৪ | ৬:০০ | ১১:৪৪ | ৩:৪৮ | ৫:২৫ | ৬:৪১ |
| ২৪ | শনি | ৪:৪৪ | ৬:০১ | ১১:৪৪ | ৩:৪৭ | ৫:২৪ | ৬:৪১ |
| ২৫ | রবি | ৪:৪৫ | ৬:০১ | ১১:৪৩ | ৩:৪৬ | ৫:২৩ | ৬:৪০ |
| ২৬ | সোম | ৪:৪৫ | ৬:০২ | ১১:৪৩ | ৩:৪৬ | ৫:২৩ | ৬:৩৯ |
| ২৭ | মঙ্গল | ৪:৪৬ | ৬:০২ | ১১:৪৩ | ৩:৪৫ | ৫:২২ | ৬:৩৯ |
| ২৮ | বুধ | ৪:৪৬ | ৬:০৩ | ১১:৪৩ | ৩:৪৪ | ৫:২১ | ৬:৩৮ |
| ২৯ | বৃহস্পতি | ৪:৪৭ | ৬:০৪ | ১১:৪৩ | ৩:৪৪ | ৫:২০ | ৬:৩৭ |
| ৩০ | শুক্র | ৪:৪৭ | ৬:০৪ | ১১:৪৩ | ৩:৪৩ | ৫:২০ | ৬:৩৭ |
| ৩১ | শনি | ৪:৪৭ | ৬:০৫ | ১১:৪৩ | ৩:৪৩ | ৫:১৯ | ৬:৩৬ |
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
শরিয়াহ বোর্ড নিশ্চিত না করা পর্যন্ত আঞ্চলিক ডিফল্টগুলো সাময়িক। যেকোনো সময় নিজেরটি বেছে নিতে পারেন।
- হিসাবের পদ্ধতি
- ইসলামি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি
- আসরের সময়
- পরে · হানাফি
- টাইম জোন
- Asia/Dhaka
- কিবলা
- প্রকৃত উত্তর থেকে ২৭৭°
ময়মনসিংহ-এর কেন্দ্রের জন্য হিসাব করা, বাংলাদেশ-এর জন্য সাবীলের ডিফল্ট সেটিংস অনুযায়ী। আপনার কাছের কোনো মসজিদ অন্য পদ্ধতি বা নিজস্ব সময়সূচি অনুসরণ করতে পারে।