نيجيريا
مواقيت الصلاة في Sokoto
أكتوبر ٢٠٢٦
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | الخميس | ٥:١٨ | ٦:٢٨ | ١٢:٣٠ | ٣:٤٨ | ٦:٢٩ | ٧:٣٥ |
| ٢ | الجمعة | ٥:١٨ | ٦:٢٨ | ١٢:٢٩ | ٣:٤٨ | ٦:٢٨ | ٧:٣٥ |
| ٣ | السبت | ٥:١٨ | ٦:٢٨ | ١٢:٢٩ | ٣:٤٨ | ٦:٢٨ | ٧:٣٤ |
| ٤ | الأحد | ٥:١٨ | ٦:٢٨ | ١٢:٢٩ | ٣:٤٨ | ٦:٢٧ | ٧:٣٣ |
| ٥ | الاثنين | ٥:١٨ | ٦:٢٩ | ١٢:٢٨ | ٣:٤٧ | ٦:٢٦ | ٧:٣٣ |
| ٦ | الثلاثاء | ٥:١٨ | ٦:٢٩ | ١٢:٢٨ | ٣:٤٧ | ٦:٢٦ | ٧:٣٢ |
| ٧ | الأربعاء | ٥:١٨ | ٦:٢٩ | ١٢:٢٨ | ٣:٤٧ | ٦:٢٥ | ٧:٣١ |
| ٨ | الخميس | ٥:١٨ | ٦:٢٩ | ١٢:٢٨ | ٣:٤٧ | ٦:٢٤ | ٧:٣١ |
| ٩ | الجمعة | ٥:١٨ | ٦:٢٩ | ١٢:٢٧ | ٣:٤٧ | ٦:٢٤ | ٧:٣٠ |
| ١٠ | السبت | ٥:١٨ | ٦:٢٩ | ١٢:٢٧ | ٣:٤٦ | ٦:٢٣ | ٧:٣٠ |
| ١١ | الأحد | ٥:١٨ | ٦:٢٩ | ١٢:٢٧ | ٣:٤٦ | ٦:٢٢ | ٧:٢٩ |
| ١٢ | الاثنين | ٥:١٨ | ٦:٢٩ | ١٢:٢٧ | ٣:٤٦ | ٦:٢٢ | ٧:٢٩ |
| ١٣ | الثلاثاء | ٥:١٨ | ٦:٢٩ | ١٢:٢٦ | ٣:٤٦ | ٦:٢١ | ٧:٢٨ |
| ١٤ | الأربعاء | ٥:١٨ | ٦:٢٩ | ١٢:٢٦ | ٣:٤٦ | ٦:٢١ | ٧:٢٧ |
| ١٥ | الخميس | ٥:١٨ | ٦:٢٩ | ١٢:٢٦ | ٣:٤٥ | ٦:٢٠ | ٧:٢٧ |
| ١٦ | الجمعة | ٥:١٨ | ٦:٣٠ | ١٢:٢٦ | ٣:٤٥ | ٦:٢٠ | ٧:٢٦ |
| ١٧ | السبت | ٥:١٩ | ٦:٣٠ | ١٢:٢٥ | ٣:٤٥ | ٦:١٩ | ٧:٢٦ |
| ١٨ | الأحد | ٥:١٩ | ٦:٣٠ | ١٢:٢٥ | ٣:٤٥ | ٦:١٨ | ٧:٢٥ |
| ١٩ | الاثنين | ٥:١٩ | ٦:٣٠ | ١٢:٢٥ | ٣:٤٤ | ٦:١٨ | ٧:٢٥ |
| ٢٠ | الثلاثاء | ٥:١٩ | ٦:٣٠ | ١٢:٢٥ | ٣:٤٤ | ٦:١٧ | ٧:٢٥ |
| ٢١ | الأربعاء | ٥:١٩ | ٦:٣٠ | ١٢:٢٥ | ٣:٤٤ | ٦:١٧ | ٧:٢٤ |
| ٢٢ | الخميس | ٥:١٩ | ٦:٣٠ | ١٢:٢٥ | ٣:٤٤ | ٦:١٦ | ٧:٢٤ |
| ٢٣ | الجمعة | ٥:١٩ | ٦:٣١ | ١٢:٢٤ | ٣:٤٤ | ٦:١٦ | ٧:٢٣ |
| ٢٤ | السبت | ٥:١٩ | ٦:٣١ | ١٢:٢٤ | ٣:٤٤ | ٦:١٥ | ٧:٢٣ |
| ٢٥ | الأحد | ٥:١٩ | ٦:٣١ | ١٢:٢٤ | ٣:٤٣ | ٦:١٥ | ٧:٢٣ |
| ٢٦ | الاثنين | ٥:٢٠ | ٦:٣١ | ١٢:٢٤ | ٣:٤٣ | ٦:١٥ | ٧:٢٢ |
| ٢٧ | الثلاثاء | ٥:٢٠ | ٦:٣١ | ١٢:٢٤ | ٣:٤٣ | ٦:١٤ | ٧:٢٢ |
| ٢٨ | الأربعاء | ٥:٢٠ | ٦:٣٢ | ١٢:٢٤ | ٣:٤٣ | ٦:١٤ | ٧:٢٢ |
| ٢٩ | الخميس | ٥:٢٠ | ٦:٣٢ | ١٢:٢٤ | ٣:٤٣ | ٦:١٣ | ٧:٢١ |
| ٣٠ | الجمعة | ٥:٢٠ | ٦:٣٢ | ١٢:٢٤ | ٣:٤٣ | ٦:١٣ | ٧:٢١ |
| ٣١ | السبت | ٥:٢٠ | ٦:٣٣ | ١٢:٢٤ | ٣:٤٢ | ٦:١٣ | ٧:٢١ |
كيف تُحسب هذه المواقيت
الإعدادات الإقليمية مؤقتة إلى أن تعتمدها الهيئة الشرعية. ولك أن تختار ما تشاء في أي وقت.
- طريقة الحساب
- رابطة العالم الإسلامي
- وقت العصر
- الجمهور · الشافعي والمالكي والحنبلي
- المنطقة الزمنية
- Africa/Lagos
- القبلة
- ٧١° من الشمال الحقيقي
محسوبة لمركز مدينة Sokoto، بإعدادات سبيل الافتراضية في نيجيريا. وقد يتبع مسجدٌ قريب منك طريقة أخرى أو جدوله الخاص.