نيجيريا
مواقيت الصلاة في Kano
أكتوبر ٢٠٢٦
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | الخميس | ٥:٠٥ | ٦:١٥ | ١٢:١٧ | ٣:٣٤ | ٦:١٦ | ٧:٢٢ |
| ٢ | الجمعة | ٥:٠٥ | ٦:١٥ | ١٢:١٦ | ٣:٣٤ | ٦:١٥ | ٧:٢١ |
| ٣ | السبت | ٥:٠٥ | ٦:١٥ | ١٢:١٦ | ٣:٣٤ | ٦:١٥ | ٧:٢١ |
| ٤ | الأحد | ٥:٠٥ | ٦:١٥ | ١٢:١٦ | ٣:٣٤ | ٦:١٤ | ٧:٢٠ |
| ٥ | الاثنين | ٥:٠٥ | ٦:١٥ | ١٢:١٥ | ٣:٣٤ | ٦:١٣ | ٧:٢٠ |
| ٦ | الثلاثاء | ٥:٠٥ | ٦:١٥ | ١٢:١٥ | ٣:٣٤ | ٦:١٣ | ٧:١٩ |
| ٧ | الأربعاء | ٥:٠٥ | ٦:١٥ | ١٢:١٥ | ٣:٣٣ | ٦:١٢ | ٧:١٨ |
| ٨ | الخميس | ٥:٠٥ | ٦:١٥ | ١٢:١٤ | ٣:٣٣ | ٦:١٢ | ٧:١٨ |
| ٩ | الجمعة | ٥:٠٥ | ٦:١٥ | ١٢:١٤ | ٣:٣٣ | ٦:١١ | ٧:١٧ |
| ١٠ | السبت | ٥:٠٥ | ٦:١٥ | ١٢:١٤ | ٣:٣٣ | ٦:١٠ | ٧:١٧ |
| ١١ | الأحد | ٥:٠٥ | ٦:١٥ | ١٢:١٤ | ٣:٣٣ | ٦:١٠ | ٧:١٦ |
| ١٢ | الاثنين | ٥:٠٥ | ٦:١٥ | ١٢:١٣ | ٣:٣٣ | ٦:٠٩ | ٧:١٦ |
| ١٣ | الثلاثاء | ٥:٠٥ | ٦:١٥ | ١٢:١٣ | ٣:٣٢ | ٦:٠٩ | ٧:١٥ |
| ١٤ | الأربعاء | ٥:٠٥ | ٦:١٦ | ١٢:١٣ | ٣:٣٢ | ٦:٠٨ | ٧:١٥ |
| ١٥ | الخميس | ٥:٠٥ | ٦:١٦ | ١٢:١٣ | ٣:٣٢ | ٦:٠٨ | ٧:١٤ |
| ١٦ | الجمعة | ٥:٠٥ | ٦:١٦ | ١٢:١٢ | ٣:٣٢ | ٦:٠٧ | ٧:١٤ |
| ١٧ | السبت | ٥:٠٥ | ٦:١٦ | ١٢:١٢ | ٣:٣٢ | ٦:٠٧ | ٧:١٣ |
| ١٨ | الأحد | ٥:٠٥ | ٦:١٦ | ١٢:١٢ | ٣:٣١ | ٦:٠٦ | ٧:١٣ |
| ١٩ | الاثنين | ٥:٠٥ | ٦:١٦ | ١٢:١٢ | ٣:٣١ | ٦:٠٦ | ٧:١٢ |
| ٢٠ | الثلاثاء | ٥:٠٥ | ٦:١٦ | ١٢:١٢ | ٣:٣١ | ٦:٠٥ | ٧:١٢ |
| ٢١ | الأربعاء | ٥:٠٥ | ٦:١٦ | ١٢:١٢ | ٣:٣١ | ٦:٠٥ | ٧:١٢ |
| ٢٢ | الخميس | ٥:٠٥ | ٦:١٦ | ١٢:١١ | ٣:٣١ | ٦:٠٤ | ٧:١١ |
| ٢٣ | الجمعة | ٥:٠٥ | ٦:١٧ | ١٢:١١ | ٣:٣١ | ٦:٠٤ | ٧:١١ |
| ٢٤ | السبت | ٥:٠٥ | ٦:١٧ | ١٢:١١ | ٣:٣١ | ٦:٠٣ | ٧:١٠ |
| ٢٥ | الأحد | ٥:٠٦ | ٦:١٧ | ١٢:١١ | ٣:٣٠ | ٦:٠٣ | ٧:١٠ |
| ٢٦ | الاثنين | ٥:٠٦ | ٦:١٧ | ١٢:١١ | ٣:٣٠ | ٦:٠٢ | ٧:١٠ |
| ٢٧ | الثلاثاء | ٥:٠٦ | ٦:١٧ | ١٢:١١ | ٣:٣٠ | ٦:٠٢ | ٧:١٠ |
| ٢٨ | الأربعاء | ٥:٠٦ | ٦:١٨ | ١٢:١١ | ٣:٣٠ | ٦:٠٢ | ٧:٠٩ |
| ٢٩ | الخميس | ٥:٠٦ | ٦:١٨ | ١٢:١١ | ٣:٣٠ | ٦:٠١ | ٧:٠٩ |
| ٣٠ | الجمعة | ٥:٠٦ | ٦:١٨ | ١٢:١١ | ٣:٣٠ | ٦:٠١ | ٧:٠٩ |
| ٣١ | السبت | ٥:٠٦ | ٦:١٨ | ١٢:١١ | ٣:٣٠ | ٦:٠١ | ٧:٠٨ |
كيف تُحسب هذه المواقيت
الإعدادات الإقليمية مؤقتة إلى أن تعتمدها الهيئة الشرعية. ولك أن تختار ما تشاء في أي وقت.
- طريقة الحساب
- رابطة العالم الإسلامي
- وقت العصر
- الجمهور · الشافعي والمالكي والحنبلي
- المنطقة الزمنية
- Africa/Lagos
- القبلة
- ٦٨° من الشمال الحقيقي
محسوبة لمركز مدينة Kano، بإعدادات سبيل الافتراضية في نيجيريا. وقد يتبع مسجدٌ قريب منك طريقة أخرى أو جدوله الخاص.