پاکستان
Peshawar میں نماز کے اوقات
اکتوبر 2026
| تاریخ | دن | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعرات | 4:45 | 6:08 | 12:04 | 4:16 | 5:58 | 7:21 |
| 2 | جمعہ | 4:46 | 6:09 | 12:04 | 4:15 | 5:57 | 7:20 |
| 3 | ہفتہ | 4:46 | 6:09 | 12:04 | 4:14 | 5:56 | 7:19 |
| 4 | اتوار | 4:47 | 6:10 | 12:03 | 4:13 | 5:54 | 7:17 |
| 5 | پیر | 4:48 | 6:11 | 12:03 | 4:11 | 5:53 | 7:16 |
| 6 | منگل | 4:49 | 6:12 | 12:03 | 4:10 | 5:52 | 7:14 |
| 7 | بدھ | 4:49 | 6:12 | 12:03 | 4:09 | 5:50 | 7:13 |
| 8 | جمعرات | 4:50 | 6:13 | 12:02 | 4:08 | 5:49 | 7:12 |
| 9 | جمعہ | 4:51 | 6:14 | 12:02 | 4:07 | 5:48 | 7:11 |
| 10 | ہفتہ | 4:52 | 6:15 | 12:02 | 4:06 | 5:46 | 7:09 |
| 11 | اتوار | 4:52 | 6:15 | 12:01 | 4:04 | 5:45 | 7:08 |
| 12 | پیر | 4:53 | 6:16 | 12:01 | 4:03 | 5:44 | 7:07 |
| 13 | منگل | 4:54 | 6:17 | 12:01 | 4:02 | 5:43 | 7:06 |
| 14 | بدھ | 4:55 | 6:18 | 12:01 | 4:01 | 5:41 | 7:04 |
| 15 | جمعرات | 4:55 | 6:19 | 12:00 | 4:00 | 5:40 | 7:03 |
| 16 | جمعہ | 4:56 | 6:19 | 12:00 | 3:59 | 5:39 | 7:02 |
| 17 | ہفتہ | 4:57 | 6:20 | 12:00 | 3:58 | 5:38 | 7:01 |
| 18 | اتوار | 4:58 | 6:21 | 12:00 | 3:57 | 5:36 | 7:00 |
| 19 | پیر | 4:58 | 6:22 | 12:00 | 3:56 | 5:35 | 6:58 |
| 20 | منگل | 4:59 | 6:23 | 12:00 | 3:54 | 5:34 | 6:57 |
| 21 | بدھ | 5:00 | 6:23 | 11:59 | 3:53 | 5:33 | 6:56 |
| 22 | جمعرات | 5:01 | 6:24 | 11:59 | 3:52 | 5:32 | 6:55 |
| 23 | جمعہ | 5:01 | 6:25 | 11:59 | 3:51 | 5:31 | 6:54 |
| 24 | ہفتہ | 5:02 | 6:26 | 11:59 | 3:50 | 5:29 | 6:53 |
| 25 | اتوار | 5:03 | 6:27 | 11:59 | 3:49 | 5:28 | 6:52 |
| 26 | پیر | 5:04 | 6:28 | 11:59 | 3:48 | 5:27 | 6:51 |
| 27 | منگل | 5:04 | 6:29 | 11:59 | 3:47 | 5:26 | 6:50 |
| 28 | بدھ | 5:05 | 6:29 | 11:58 | 3:46 | 5:25 | 6:49 |
| 29 | جمعرات | 5:06 | 6:30 | 11:58 | 3:45 | 5:24 | 6:48 |
| 30 | جمعہ | 5:07 | 6:31 | 11:58 | 3:44 | 5:23 | 6:47 |
| 31 | ہفتہ | 5:08 | 6:32 | 11:58 | 3:43 | 5:22 | 6:47 |
یہ اوقات کیسے نکالے جاتے ہیں
علاقائی طے شدہ ترتیبات عارضی ہیں، جب تک شرعی بورڈ ان کی توثیق نہ کر دے۔ آپ کسی بھی وقت اپنی ترتیب خود چن سکتے ہیں۔
- حساب کا طریقہ
- جامعہ علومِ اسلامیہ، کراچی
- عصر کا وقت
- مثلِ ثانی · حنفی
- ٹائم زون
- Asia/Karachi
- قبلہ
- حقیقی شمال سے 254°
Peshawar کے مرکز کے لیے حساب کیا گیا ہے، پاکستان کے لیے سبیل کی طے شدہ ترتیبات کے ساتھ۔ آپ کے قریب کی کوئی مسجد کسی اور طریقے یا اپنے نظام الاوقات پر چل سکتی ہے۔