Nijerya
Sokoto namaz vakitleri
Ekim 2026
| Tarih | Gün | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per | 5:18 | 6:28 | 12:30 | 3:48 | 6:29 | 7:35 |
| 2 | Cum | 5:18 | 6:28 | 12:29 | 3:48 | 6:28 | 7:35 |
| 3 | Cmt | 5:18 | 6:28 | 12:29 | 3:48 | 6:28 | 7:34 |
| 4 | Paz | 5:18 | 6:28 | 12:29 | 3:48 | 6:27 | 7:33 |
| 5 | Pzt | 5:18 | 6:29 | 12:28 | 3:47 | 6:26 | 7:33 |
| 6 | Sal | 5:18 | 6:29 | 12:28 | 3:47 | 6:26 | 7:32 |
| 7 | Çar | 5:18 | 6:29 | 12:28 | 3:47 | 6:25 | 7:31 |
| 8 | Per | 5:18 | 6:29 | 12:28 | 3:47 | 6:24 | 7:31 |
| 9 | Cum | 5:18 | 6:29 | 12:27 | 3:47 | 6:24 | 7:30 |
| 10 | Cmt | 5:18 | 6:29 | 12:27 | 3:46 | 6:23 | 7:30 |
| 11 | Paz | 5:18 | 6:29 | 12:27 | 3:46 | 6:22 | 7:29 |
| 12 | Pzt | 5:18 | 6:29 | 12:27 | 3:46 | 6:22 | 7:29 |
| 13 | Sal | 5:18 | 6:29 | 12:26 | 3:46 | 6:21 | 7:28 |
| 14 | Çar | 5:18 | 6:29 | 12:26 | 3:46 | 6:21 | 7:27 |
| 15 | Per | 5:18 | 6:29 | 12:26 | 3:45 | 6:20 | 7:27 |
| 16 | Cum | 5:18 | 6:30 | 12:26 | 3:45 | 6:20 | 7:26 |
| 17 | Cmt | 5:19 | 6:30 | 12:25 | 3:45 | 6:19 | 7:26 |
| 18 | Paz | 5:19 | 6:30 | 12:25 | 3:45 | 6:18 | 7:25 |
| 19 | Pzt | 5:19 | 6:30 | 12:25 | 3:44 | 6:18 | 7:25 |
| 20 | Sal | 5:19 | 6:30 | 12:25 | 3:44 | 6:17 | 7:25 |
| 21 | Çar | 5:19 | 6:30 | 12:25 | 3:44 | 6:17 | 7:24 |
| 22 | Per | 5:19 | 6:30 | 12:25 | 3:44 | 6:16 | 7:24 |
| 23 | Cum | 5:19 | 6:31 | 12:24 | 3:44 | 6:16 | 7:23 |
| 24 | Cmt | 5:19 | 6:31 | 12:24 | 3:44 | 6:15 | 7:23 |
| 25 | Paz | 5:19 | 6:31 | 12:24 | 3:43 | 6:15 | 7:23 |
| 26 | Pzt | 5:20 | 6:31 | 12:24 | 3:43 | 6:15 | 7:22 |
| 27 | Sal | 5:20 | 6:31 | 12:24 | 3:43 | 6:14 | 7:22 |
| 28 | Çar | 5:20 | 6:32 | 12:24 | 3:43 | 6:14 | 7:22 |
| 29 | Per | 5:20 | 6:32 | 12:24 | 3:43 | 6:13 | 7:21 |
| 30 | Cum | 5:20 | 6:32 | 12:24 | 3:43 | 6:13 | 7:21 |
| 31 | Cmt | 5:20 | 6:33 | 12:24 | 3:42 | 6:13 | 7:21 |
Bu vakitler nasıl hesaplanır
Bölgesel varsayılanlar, fıkıh kurulu onaylayana kadar geçicidir. Dilediğiniz zaman kendi tercihinizi seçin.
- Hesaplama yöntemi
- Dünya İslam Birliği
- İkindi vakti
- Standart · Şafii, Maliki, Hanbeli
- Saat dilimi
- Africa/Lagos
- Kıble
- Gerçek kuzeyden 71°
Sokoto şehir merkezine göre, Sabīl’in Nijerya için varsayılan ayarlarıyla hesaplanmıştır. Yakınınızdaki bir cami başka bir yöntemi ya da kendi çizelgesini izleyebilir.