Brunei
Bandar Seri Begawan namaz vakitleri
Ekim 2026
| Tarih | Gün | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per | 4:51 | 6:08 | 12:12 | 3:23 | 6:13 | 7:22 |
| 2 | Cum | 4:51 | 6:08 | 12:11 | 3:23 | 6:12 | 7:21 |
| 3 | Cmt | 4:51 | 6:08 | 12:11 | 3:23 | 6:12 | 7:21 |
| 4 | Paz | 4:51 | 6:08 | 12:11 | 3:23 | 6:11 | 7:20 |
| 5 | Pzt | 4:50 | 6:08 | 12:10 | 3:23 | 6:11 | 7:20 |
| 6 | Sal | 4:50 | 6:07 | 12:10 | 3:23 | 6:10 | 7:20 |
| 7 | Çar | 4:50 | 6:07 | 12:10 | 3:23 | 6:10 | 7:19 |
| 8 | Per | 4:50 | 6:07 | 12:09 | 3:24 | 6:10 | 7:19 |
| 9 | Cum | 4:50 | 6:07 | 12:09 | 3:24 | 6:09 | 7:18 |
| 10 | Cmt | 4:49 | 6:07 | 12:09 | 3:24 | 6:09 | 7:18 |
| 11 | Paz | 4:49 | 6:07 | 12:09 | 3:24 | 6:08 | 7:18 |
| 12 | Pzt | 4:49 | 6:07 | 12:08 | 3:24 | 6:08 | 7:17 |
| 13 | Sal | 4:49 | 6:06 | 12:08 | 3:24 | 6:08 | 7:17 |
| 14 | Çar | 4:49 | 6:06 | 12:08 | 3:24 | 6:07 | 7:17 |
| 15 | Per | 4:49 | 6:06 | 12:08 | 3:24 | 6:07 | 7:17 |
| 16 | Cum | 4:48 | 6:06 | 12:07 | 3:24 | 6:07 | 7:16 |
| 17 | Cmt | 4:48 | 6:06 | 12:07 | 3:24 | 6:06 | 7:16 |
| 18 | Paz | 4:48 | 6:06 | 12:07 | 3:24 | 6:06 | 7:16 |
| 19 | Pzt | 4:48 | 6:06 | 12:07 | 3:24 | 6:06 | 7:15 |
| 20 | Sal | 4:48 | 6:06 | 12:07 | 3:24 | 6:05 | 7:15 |
| 21 | Çar | 4:48 | 6:06 | 12:06 | 3:24 | 6:05 | 7:15 |
| 22 | Per | 4:47 | 6:06 | 12:06 | 3:24 | 6:05 | 7:15 |
| 23 | Cum | 4:47 | 6:06 | 12:06 | 3:25 | 6:05 | 7:15 |
| 24 | Cmt | 4:47 | 6:06 | 12:06 | 3:25 | 6:04 | 7:15 |
| 25 | Paz | 4:47 | 6:06 | 12:06 | 3:25 | 6:04 | 7:14 |
| 26 | Pzt | 4:47 | 6:06 | 12:06 | 3:25 | 6:04 | 7:14 |
| 27 | Sal | 4:47 | 6:06 | 12:06 | 3:25 | 6:04 | 7:14 |
| 28 | Çar | 4:47 | 6:06 | 12:06 | 3:25 | 6:03 | 7:14 |
| 29 | Per | 4:47 | 6:06 | 12:05 | 3:25 | 6:03 | 7:14 |
| 30 | Cum | 4:47 | 6:06 | 12:05 | 3:25 | 6:03 | 7:14 |
| 31 | Cmt | 4:47 | 6:06 | 12:05 | 3:25 | 6:03 | 7:14 |
Bu vakitler nasıl hesaplanır
Bölgesel varsayılanlar, fıkıh kurulu onaylayana kadar geçicidir. Dilediğiniz zaman kendi tercihinizi seçin.
- Hesaplama yöntemi
- Singapur · Güneydoğu Asya
- İkindi vakti
- Standart · Şafii, Maliki, Hanbeli
- Saat dilimi
- Asia/Brunei
- Kıble
- Gerçek kuzeyden 291°
Bandar Seri Begawan şehir merkezine göre, Sabīl’in Brunei için varsayılan ayarlarıyla hesaplanmıştır. Yakınınızdaki bir cami başka bir yöntemi ya da kendi çizelgesini izleyebilir.